Markt-Explorer
Live Marktdaten
Verfolge Spot, Perpetual Futures und Aktien in einer Ansicht; wähle den Markt vor der Suche.
| # | Symbol | Preis | Preisänderung | Volumen | Aktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | KORUB/USDT | $9.12 | -18.13% | $12,778,151 | Traden | ||
| 42 | INTCB/USDT | $56.92 | -4.64% | $12,450,586 | Traden | ||
| 43 | QNT/USDT | $201.81 | +1.46% | $12,416,416 | Traden | ||
| 44 | LTC/USDT | $55.46 | +1.41% | $11,901,311 | Traden | ||
| 45 | NVDAB/USDT | $197.62 | -4.48% | $11,640,605 | Traden | ||
| 46 | TAO/USDT | $232.90 | +1.79% | $11,592,102 | Traden | ||
| 47 | WLFI/USDT | $0.0444 | -10.48% | $10,642,283 | Traden | ||
| 48 | ONDO/USDT | $0.4005 | +0.15% | $10,376,291 | Traden | ||
| 49 | BEB/USDT | $190.97 | -11.32% | $10,331,473 | Traden | ||
| 50 | BEAMX/USDT | $0.004338 | +2.70% | $9,901,989 | Traden | ||
| 51 | XLM/USDT | $0.1651 | +1.54% | $9,769,205 | Traden | ||
| 52 | BMT/USDT | $0.0258 | -17.91% | $9,336,669 | Traden | ||
| 53 | BCH/USDT | $290.00 | +5.80% | $9,304,786 | Traden | ||
| 54 | CELO/USDT | $0.0713 | -2.91% | $9,266,279 | Traden | ||
| 55 | HUMA/USDT | $0.0146 | -18.56% | $9,260,816 | Traden | ||
| 56 | ARB/USDT | $0.1622 | -0.73% | $8,568,314 | Traden | ||
| 57 | FET/USDT | $0.1564 | -1.26% | $8,548,966 | Traden | ||
| 58 | ASTER/USDT | $0.7064 | +1.38% | $8,350,850 | Traden | ||
| 59 | TON/USDT | $1.60 | +0.95% | $7,717,352 | Traden | ||
| 60 | ZRO/USDT | $1.75 | -6.63% | $7,534,742 | Traden | ||
| 61 | LSK/USDT | $0.2001 | -1.28% | $7,137,673 | Traden | ||
| 62 | QQQB/USDT | $687.85 | -0.17% | $6,895,505 | Traden | ||
| 63 | BFUSD/USDT | $0.9996 | +0.00% | $6,833,780 | Traden | ||
| 64 | SNXXB/USDT | $4.84 | -23.30% | $6,592,176 | Traden | ||
| 65 | HBAR/USDT | $0.0718 | +1.54% | $6,533,554 | Traden | ||
| 66 | FIL/USDT | $0.8617 | +0.20% | $6,523,224 | Traden | ||
| 67 | TSLAB/USDT | $377.76 | +0.44% | $6,332,404 | Traden | ||
| 68 | XPL/USDT | $0.0641 | +0.52% | $5,650,863 | Traden | ||
| 69 | RUNE/USDT | $0.6400 | +0.95% | $5,406,984 | Traden | ||
| 70 | POL/USDT | $0.0970 | +2.82% | $5,377,832 | Traden | ||
| 71 | GRAM/USDT | $1.14 | -2.98% | $5,281,051 | Traden | ||
| 72 | 1000CAT/USDT | $0.001770 | +10.56% | $4,918,170 | Traden | ||
| 73 | RAY/USDT | $1.75 | +5.07% | $4,818,913 | Traden | ||
| 74 | INIT/USDT | $0.1327 | -0.44% | $4,757,102 | Traden | ||
| 75 | 牛来/USDT | $0.0617 | -4.01% | $4,722,328 | Traden | ||
| 76 | APT/USDT | $0.6315 | +0.30% | $4,649,957 | Traden | ||
| 77 | PENDLE/USDT | $1.75 | -0.96% | $4,575,407 | Traden | ||
| 78 | STRK/USDT | $0.0432 | +0.09% | $4,447,121 | Traden | ||
| 79 | DASH/USDT | $48.23 | +3.48% | $4,299,339 | Traden | ||
| 80 | SXT/USDT | $0.008800 | +2.56% | $4,119,150 | Traden | ||
| Keine Symbole passen zur Suche. | |||||||
| # | Symbol | Preis | Preisänderung | Volumen | Aktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Marktdaten verfügbar | |||||||
Aktienmarktdaten werden geladen, wenn der Aktien-Tab geöffnet wird.
Aktienmärkte laden →