Markt-Explorer
Live Marktdaten
Verfolge Spot, Perpetual Futures und Aktien in einer Ansicht; wähle den Markt vor der Suche.
| # | Symbol | Preis | Preisänderung | Volumen | Aktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Marktdaten verfügbar | |||||||
| # | Symbol | Preis | Preisänderung | Volumen | Aktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | GWEI/USDT | $0.0171 | -14.29% | $8,830,260 | Traden | ||
| 242 | SUPER/USDT | $0.1770 | -2.00% | $8,718,220 | Traden | ||
| 243 | SOPH/USDT | $0.001363 | -4.22% | $8,692,576 | Traden | ||
| 244 | 1000CAT/USDT | $0.001781 | +1.66% | $8,670,926 | Traden | ||
| 245 | RSR/USDT | $0.001471 | -3.60% | $8,515,205 | Traden | ||
| 246 | LRCX/USDT | $197.41 | -10.40% | $8,511,741 | Traden | ||
| 247 | MORPHO/USDT | $2.12 | -6.56% | $8,454,549 | Traden | ||
| 248 | TTWO/USDT | $213.39 | +1.87% | $8,262,898 | Traden | ||
| 249 | NOW/USDT | $101.86 | -6.55% | $8,220,942 | Traden | ||
| 250 | ALAB/USDT | $187.27 | -14.91% | $8,124,796 | Traden | ||
| 251 | OPENAI/USDT | $1,330.36 | -2.73% | $8,114,783 | Traden | ||
| 252 | SPX/USDT | $0.3460 | -8.90% | $7,985,051 | Traden | ||
| 253 | GTC/USDT | $0.2047 | -7.33% | $7,951,684 | Traden | ||
| 254 | BEAT/USDT | $0.1002 | -3.21% | $7,838,009 | Traden | ||
| 255 | T/USDT | $0.004643 | -0.62% | $7,640,549 | Traden | ||
| 256 | MET/USDT | $0.2734 | -6.47% | $7,513,706 | Traden | ||
| 257 | US/USDT | $0.004909 | -2.04% | $7,331,978 | Traden | ||
| 258 | DOOD/USDT | $0.001674 | -7.00% | $7,179,576 | Traden | ||
| 259 | W/USDT | $0.0106 | -4.96% | $7,170,019 | Traden | ||
| 260 | MEGA/USDT | $0.0464 | +1.35% | $7,111,627 | Traden | ||
| 261 | PNUT/USDT | $0.0350 | -6.16% | $7,090,974 | Traden | ||
| 262 | RLC/USDT | $0.4383 | -2.25% | $7,076,284 | Traden | ||
| 263 | NET/USDT | $282.38 | +6.91% | $7,028,780 | Traden | ||
| 264 | APE/USDT | $0.1091 | -6.03% | $7,010,138 | Traden | ||
| 265 | ORCA/USDT | $1.33 | -5.52% | $6,909,991 | Traden | ||
| 266 | MOVR/USDT | $0.9890 | -7.80% | $6,868,549 | Traden | ||
| 267 | AXS/USDT | $0.8357 | -4.64% | $6,821,649 | Traden | ||
| 268 | MUBARAK/USDT | $0.0407 | -1.62% | $6,755,628 | Traden | ||
| 269 | PLUME/USDT | $0.0135 | -7.14% | $6,717,589 | Traden | ||
| 270 | NIGHT/USDT | $0.0394 | -9.40% | $6,692,843 | Traden | ||
| 271 | GIGGLE/USDT | $28.38 | -5.78% | $6,609,827 | Traden | ||
| 272 | SOLV/USDT | $0.004417 | -3.07% | $6,598,577 | Traden | ||
| 273 | CHZ/USDT | $0.0113 | -5.43% | $6,448,821 | Traden | ||
| 274 | SXT/USDT | $0.008979 | +2.96% | $6,383,554 | Traden | ||
| 275 | MERL/USDT | $0.0307 | +6.77% | $6,262,613 | Traden | ||
| 276 | ALT/USDT | $0.005388 | -4.35% | $6,202,823 | Traden | ||
| 277 | BANK/USDT | $0.0242 | -2.54% | $6,169,693 | Traden | ||
| 278 | BR/USDT | $0.4659 | -1.35% | $6,125,897 | Traden | ||
| 279 | ONDS/USDT | $4.62 | -12.65% | $6,114,492 | Traden | ||
| 280 | PHA/USDT | $0.0373 | -3.15% | $6,043,691 | Traden | ||
| Keine Symbole passen zur Suche. | |||||||
Aktienmarktdaten werden geladen, wenn der Aktien-Tab geöffnet wird.
Aktienmärkte laden →