Markt-Explorer
Live Marktdaten
Verfolge Spot, Perpetual Futures und Aktien in einer Ansicht; wähle den Markt vor der Suche.
| # | Symbol | Preis | Preisänderung | Volumen | Aktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Marktdaten verfügbar | |||||||
| # | Symbol | Preis | Preisänderung | Volumen | Aktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 牛来/USDT | $0.0555 | -11.63% | $20,079,500 | Traden | ||
| 162 | Q/USDT | $0.0278 | -4.99% | $20,003,025 | Traden | ||
| 163 | RUNE/USDT | $0.6167 | -4.12% | $19,547,123 | Traden | ||
| 164 | 1000BONK/USDT | $0.002782 | -9.59% | $19,094,541 | Traden | ||
| 165 | SKUU/USDT | $12.19 | -24.43% | $18,754,261 | Traden | ||
| 166 | RENDER/USDT | $1.50 | -5.29% | $18,524,856 | Traden | ||
| 167 | BAT/USDT | $0.1290 | -7.42% | $17,915,359 | Traden | ||
| 168 | ARX/USDT | $0.2281 | -13.99% | $17,843,851 | Traden | ||
| 169 | JUP/USDT | $0.2400 | -8.05% | $17,538,709 | Traden | ||
| 170 | GLW/USDT | $103.54 | -12.49% | $17,485,392 | Traden | ||
| 171 | COPPER/USDT | $6.29 | -2.53% | $17,398,950 | Traden | ||
| 172 | HK1810/USDT | $30.66 | +5.98% | $17,394,987 | Traden | ||
| 173 | POL/USDT | $0.0918 | -4.24% | $16,995,725 | Traden | ||
| 174 | GRAM/USDT | $1.11 | -6.34% | $16,905,260 | Traden | ||
| 175 | CT/USDT | $0.1296 | -1.53% | $16,299,245 | Traden | ||
| 176 | VIRTUAL/USDT | $0.5573 | -7.26% | $16,236,947 | Traden | ||
| 177 | WIF/USDT | $0.1606 | -9.72% | $16,196,710 | Traden | ||
| 178 | ALGO/USDT | $0.0940 | -5.84% | $15,860,489 | Traden | ||
| 179 | GRASS/USDT | $0.5024 | -15.69% | $15,663,615 | Traden | ||
| 180 | SEI/USDT | $0.0453 | -8.52% | $15,609,231 | Traden | ||
| 181 | PENDLE/USDT | $1.65 | -9.03% | $15,603,969 | Traden | ||
| 182 | MARSCOIN/USDT | $0.0432 | -15.18% | $15,570,717 | Traden | ||
| 183 | XPT/USDT | $1,534.78 | +2.25% | $15,098,206 | Traden | ||
| 184 | LDO/USDT | $0.3195 | -7.66% | $14,952,572 | Traden | ||
| 185 | THE/USDT | $0.0365 | -23.53% | $14,343,853 | Traden | ||
| 186 | JTO/USDT | $0.3274 | -10.74% | $14,258,783 | Traden | ||
| 187 | FLNC/USDT | $5.10 | -16.61% | $12,774,838 | Traden | ||
| 188 | IRYS/USDT | $0.0188 | -8.67% | $12,617,605 | Traden | ||
| 189 | PYTH/USDT | $0.0610 | -8.42% | $12,469,523 | Traden | ||
| 190 | PIEVERSE/USDT | $1.28 | +6.71% | $12,069,393 | Traden | ||
| 191 | GALA/USDT | $0.001541 | -9.46% | $11,959,668 | Traden | ||
| 192 | SMCI/USDT | $26.70 | -11.38% | $11,862,654 | Traden | ||
| 193 | XPD/USDT | $1,049.08 | +4.37% | $11,650,534 | Traden | ||
| 194 | KMNO/USDT | $0.0335 | -3.24% | $11,300,117 | Traden | ||
| 195 | CHIP/USDT | $0.0382 | -12.24% | $11,112,567 | Traden | ||
| 196 | ZAMA/USDT | $0.0670 | -4.81% | $10,933,872 | Traden | ||
| 197 | AMAT/USDT | $327.26 | -11.25% | $10,871,599 | Traden | ||
| 198 | CAKE/USDT | $1.90 | -5.20% | $10,844,879 | Traden | ||
| 199 | 1000FLOKI/USDT | $0.0209 | -9.00% | $10,608,508 | Traden | ||
| 200 | HAEDAL/USDT | $0.0256 | -8.40% | $10,585,529 | Traden | ||
| Keine Symbole passen zur Suche. | |||||||
Aktienmarktdaten werden geladen, wenn der Aktien-Tab geöffnet wird.
Aktienmärkte laden →