Markt-Explorer
Live Marktdaten
Verfolge Spot, Perpetual Futures und Aktien in einer Ansicht; wähle den Markt vor der Suche.
| # | Symbol | Preis | Preisänderung | Volumen | Aktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Marktdaten verfügbar | |||||||
| # | Symbol | Preis | Preisänderung | Volumen | Aktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | FARTCOIN/USDT | $0.1197 | -2.37% | $34,879,581 | Traden | ||
| 122 | WDC/USDT | $292.85 | -15.25% | $34,844,116 | Traden | ||
| 123 | ARX/USDT | $0.2417 | -6.17% | $34,345,345 | Traden | ||
| 124 | ASTER/USDT | $0.7013 | -0.26% | $33,346,675 | Traden | ||
| 125 | ESPORTS/USDT | $0.009796 | -11.81% | $33,072,149 | Traden | ||
| 126 | BABA/USDT | $107.96 | +1.90% | $33,014,905 | Traden | ||
| 127 | XTZ/USDT | $0.2667 | +5.46% | $32,962,957 | Traden | ||
| 128 | FET/USDT | $0.1545 | -4.39% | $32,894,293 | Traden | ||
| 129 | STRK/USDT | $0.0426 | -1.86% | $32,826,604 | Traden | ||
| 130 | IREN/USDT | $19.89 | -14.89% | $32,749,829 | Traden | ||
| 131 | HBAR/USDT | $0.0702 | -3.31% | $31,619,604 | Traden | ||
| 132 | USELESS/USDT | $0.1392 | -2.19% | $31,336,217 | Traden | ||
| 133 | BTW/USDT | $0.9784 | -15.79% | $31,192,979 | Traden | ||
| 134 | STX/USDT | $0.3401 | -3.30% | $30,874,081 | Traden | ||
| 135 | TIA/USDT | $0.4456 | -2.04% | $28,788,585 | Traden | ||
| 136 | ETC/USDT | $7.21 | +0.18% | $28,649,208 | Traden | ||
| 137 | INIT/USDT | $0.1378 | -0.86% | $28,488,755 | Traden | ||
| 138 | CRV/USDT | $0.2684 | -2.04% | $28,420,034 | Traden | ||
| 139 | OP/USDT | $0.1076 | -4.90% | $28,163,450 | Traden | ||
| 140 | DASH/USDT | $48.09 | +0.67% | $27,967,872 | Traden | ||
| 141 | MINIMAX/USDT | $21.45 | +1.90% | $27,384,299 | Traden | ||
| 142 | RKLB/USDT | $48.29 | -11.28% | $27,333,935 | Traden | ||
| 143 | DELL/USDT | $346.65 | -10.68% | $27,194,207 | Traden | ||
| 144 | PONS/USDT | $0.2123 | -4.71% | $26,535,618 | Traden | ||
| 145 | XPL/USDT | $0.0637 | -2.27% | $25,516,524 | Traden | ||
| 146 | RAYSOL/USDT | $1.72 | +2.69% | $25,276,716 | Traden | ||
| 147 | ATOM/USDT | $1.50 | +3.25% | $25,125,450 | Traden | ||
| 148 | TSM/USDT | $375.19 | -8.00% | $25,057,248 | Traden | ||
| 149 | ICNT/USDT | $0.2138 | +0.75% | $23,754,660 | Traden | ||
| 150 | 1000SHIB/USDT | $0.004674 | -0.70% | $23,589,585 | Traden | ||
| 151 | CXMT/USDT | $6.26 | -4.91% | $22,354,396 | Traden | ||
| 152 | AERO/USDT | $0.6331 | -0.16% | $22,241,632 | Traden | ||
| 153 | SAND/USDT | $0.0441 | -3.10% | $22,190,767 | Traden | ||
| 154 | RUNE/USDT | $0.6295 | -0.25% | $20,993,303 | Traden | ||
| 155 | AVGO/USDT | $310.22 | -6.63% | $20,332,247 | Traden | ||
| 156 | FLNC/USDT | $5.56 | -9.42% | $19,570,835 | Traden | ||
| 157 | KSTR/USDT | $18.30 | -0.27% | $19,435,605 | Traden | ||
| 158 | ETHFI/USDT | $0.5741 | -4.35% | $19,174,931 | Traden | ||
| 159 | Q/USDT | $0.0265 | -9.71% | $18,706,716 | Traden | ||
| 160 | 牛来/USDT | $0.0591 | -10.59% | $18,665,329 | Traden | ||
| Keine Symbole passen zur Suche. | |||||||
Aktienmarktdaten werden geladen, wenn der Aktien-Tab geöffnet wird.
Aktienmärkte laden →