Markt-Explorer
Live Marktdaten
Verfolge Spot, Perpetual Futures und Aktien in einer Ansicht; wähle den Markt vor der Suche.
| # | Symbol | Preis | Preisänderung | Volumen | Aktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Marktdaten verfügbar | |||||||
| # | Symbol | Preis | Preisänderung | Volumen | Aktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | EVAA/USDT | $1.42 | -13.03% | $39,707,471 | Traden | ||
| 122 | MAGMA/USDT | $0.3686 | -4.53% | $37,742,957 | Traden | ||
| 123 | ASTER/USDT | $0.6863 | -3.16% | $37,153,309 | Traden | ||
| 124 | TRX/USDT | $0.3158 | -1.19% | $36,466,544 | Traden | ||
| 125 | TIA/USDT | $0.4142 | -10.33% | $36,437,548 | Traden | ||
| 126 | IREN/USDT | $17.46 | -18.52% | $36,053,746 | Traden | ||
| 127 | XTZ/USDT | $0.2504 | -1.92% | $35,790,352 | Traden | ||
| 128 | DASH/USDT | $44.02 | -8.50% | $34,849,461 | Traden | ||
| 129 | AGT/USDT | $0.0303 | -15.04% | $34,554,257 | Traden | ||
| 130 | TSM/USDT | $356.99 | -9.78% | $34,154,038 | Traden | ||
| 131 | ESPORTS/USDT | $0.009568 | -8.81% | $33,373,599 | Traden | ||
| 132 | CRV/USDT | $0.2534 | -8.82% | $33,183,846 | Traden | ||
| 133 | HBAR/USDT | $0.0675 | -7.23% | $32,934,520 | Traden | ||
| 134 | XPL/USDT | $0.0586 | -11.41% | $32,895,680 | Traden | ||
| 135 | OP/USDT | $0.1010 | -11.45% | $32,533,564 | Traden | ||
| 136 | STX/USDT | $0.3342 | -2.40% | $31,678,986 | Traden | ||
| 137 | RKLB/USDT | $44.83 | -12.98% | $31,318,899 | Traden | ||
| 138 | ETC/USDT | $6.90 | -5.11% | $31,290,877 | Traden | ||
| 139 | AVGO/USDT | $296.24 | -8.93% | $30,097,199 | Traden | ||
| 140 | USELESS/USDT | $0.1276 | -12.15% | $30,042,061 | Traden | ||
| 141 | FARTCOIN/USDT | $0.1123 | -13.21% | $29,481,700 | Traden | ||
| 142 | DELL/USDT | $322.07 | -13.90% | $29,445,057 | Traden | ||
| 143 | PONS/USDT | $0.1898 | -14.62% | $29,238,774 | Traden | ||
| 144 | MINIMAX/USDT | $21.05 | +0.62% | $29,048,351 | Traden | ||
| 145 | INIT/USDT | $0.1336 | -5.38% | $28,406,244 | Traden | ||
| 146 | RAYSOL/USDT | $1.64 | -4.19% | $27,250,410 | Traden | ||
| 147 | BTW/USDT | $1.02 | -7.17% | $26,730,431 | Traden | ||
| 148 | AERO/USDT | $0.5884 | -9.24% | $25,868,829 | Traden | ||
| 149 | ATOM/USDT | $1.42 | -4.18% | $25,678,117 | Traden | ||
| 150 | 1000SHIB/USDT | $0.004474 | -6.38% | $25,402,220 | Traden | ||
| 151 | CXMT/USDT | $6.02 | -5.82% | $25,112,341 | Traden | ||
| 152 | ARX/USDT | $0.2293 | -17.75% | $24,915,096 | Traden | ||
| 153 | ICNT/USDT | $0.2169 | +3.73% | $24,210,288 | Traden | ||
| 154 | SAND/USDT | $0.0415 | -11.22% | $23,015,256 | Traden | ||
| 155 | RUNE/USDT | $0.6068 | -4.26% | $21,932,559 | Traden | ||
| 156 | ETHFI/USDT | $0.5260 | -12.90% | $21,646,798 | Traden | ||
| 157 | SKDD/USDT | $12.14 | +26.00% | $21,555,785 | Traden | ||
| 158 | BIRB/USDT | $0.0904 | +6.20% | $20,891,880 | Traden | ||
| 159 | 牛来/USDT | $0.0563 | -13.89% | $20,150,738 | Traden | ||
| 160 | KSTR/USDT | $17.90 | -1.21% | $19,699,673 | Traden | ||
| Keine Symbole passen zur Suche. | |||||||
Aktienmarktdaten werden geladen, wenn der Aktien-Tab geöffnet wird.
Aktienmärkte laden →