Markt-Explorer
Live Marktdaten
Verfolge Spot, Perpetual Futures und Aktien in einer Ansicht; wähle den Markt vor der Suche.
| # | Symbol | Preis | Preisänderung | Volumen | Aktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Marktdaten verfügbar | |||||||
| # | Symbol | Preis | Preisänderung | Volumen | Aktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | XMR/USDT | $635.73 | -1.32% | $63,855,991 | Traden | ||
| 82 | ARB/USDT | $0.1605 | -2.40% | $62,925,058 | Traden | ||
| 83 | CRWV/USDT | $45.37 | -12.45% | $60,886,970 | Traden | ||
| 84 | LTC/USDT | $54.54 | -2.12% | $59,587,564 | Traden | ||
| 85 | ORCL/USDT | $119.06 | -7.30% | $59,453,902 | Traden | ||
| 86 | NATGAS/USDT | $2.98 | +2.83% | $59,361,581 | Traden | ||
| 87 | UAI/USDT | $0.0975 | +9.30% | $59,069,163 | Traden | ||
| 88 | QNT/USDT | $200.16 | -1.86% | $58,958,689 | Traden | ||
| 89 | HUMA/USDT | $0.0136 | -21.90% | $58,674,478 | Traden | ||
| 90 | ARIA/USDT | $0.1481 | +21.14% | $58,214,296 | Traden | ||
| 91 | BEAMX/USDT | $0.004414 | +3.01% | $57,962,803 | Traden | ||
| 92 | ON/USDT | $0.1778 | +15.83% | $57,795,395 | Traden | ||
| 93 | PLTR/USDT | $159.64 | -6.78% | $54,803,580 | Traden | ||
| 94 | ARM/USDT | $173.64 | -15.41% | $54,710,823 | Traden | ||
| 95 | COHR/USDT | $181.56 | -10.87% | $53,710,758 | Traden | ||
| 96 | DOT/USDT | $0.9380 | -3.06% | $53,189,494 | Traden | ||
| 97 | ZHONGJI/USDT | $76.97 | -7.79% | $52,435,708 | Traden | ||
| 98 | HOT/USDT | $0.0004101 | -13.57% | $51,670,241 | Traden | ||
| 99 | AXTI/USDT | $41.59 | -18.96% | $51,060,651 | Traden | ||
| 100 | CSOPSKHYNIX2L/USDT | $2.15 | -23.35% | $50,877,344 | Traden | ||
| 101 | UNITREE/USDT | $99.11 | +2.71% | $50,234,156 | Traden | ||
| 102 | XLM/USDT | $0.1615 | -2.55% | $50,051,835 | Traden | ||
| 103 | AMZN/USDT | $267.34 | -0.51% | $49,966,102 | Traden | ||
| 104 | BMT/USDT | $0.0256 | -8.00% | $49,851,487 | Traden | ||
| 105 | PENGU/USDT | $0.007013 | -4.80% | $48,818,736 | Traden | ||
| 106 | VVV/USDT | $21.51 | -8.84% | $47,722,036 | Traden | ||
| 107 | SQQQ/USDT | $45.17 | +10.30% | $47,519,789 | Traden | ||
| 108 | BMNR/USDT | $20.80 | -2.16% | $46,283,823 | Traden | ||
| 109 | CBRS/USDT | $86.37 | -11.68% | $45,727,500 | Traden | ||
| 110 | LYN/USDT | $0.0216 | +32.92% | $44,127,862 | Traden | ||
| 111 | ZRO/USDT | $1.72 | -8.43% | $43,791,444 | Traden | ||
| 112 | EVAA/USDT | $1.47 | -11.59% | $43,493,804 | Traden | ||
| 113 | MRNA/USDT | $255.08 | +4.89% | $42,337,938 | Traden | ||
| 114 | ZHIPU/USDT | $59.94 | -4.10% | $39,520,735 | Traden | ||
| 115 | HOOD/USDT | $81.97 | -4.34% | $39,486,120 | Traden | ||
| 116 | APT/USDT | $0.6175 | -3.26% | $37,390,463 | Traden | ||
| 117 | MAGMA/USDT | $0.3813 | -3.60% | $37,225,417 | Traden | ||
| 118 | AGT/USDT | $0.0291 | -18.64% | $37,221,459 | Traden | ||
| 119 | FOGO/USDT | $0.002805 | +24.94% | $36,893,788 | Traden | ||
| 120 | TRX/USDT | $0.3178 | -0.48% | $35,531,121 | Traden | ||
| Keine Symbole passen zur Suche. | |||||||
Aktienmarktdaten werden geladen, wenn der Aktien-Tab geöffnet wird.
Aktienmärkte laden →