Markt-Explorer
Live Marktdaten
Verfolge Spot, Perpetual Futures und Aktien in einer Ansicht; wähle den Markt vor der Suche.
| # | Symbol | Preis | Preisänderung | Volumen | Aktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Marktdaten verfügbar | |||||||
| # | Symbol | Preis | Preisänderung | Volumen | Aktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | SQQQ/USDT | $48.55 | +17.55% | $67,256,154 | Traden | ||
| 82 | XMR/USDT | $615.18 | -3.89% | $67,039,327 | Traden | ||
| 83 | IDOL/USDT | $0.0215 | -8.12% | $66,658,416 | Traden | ||
| 84 | ON/USDT | $0.1796 | +20.13% | $65,302,604 | Traden | ||
| 85 | NATGAS/USDT | $3.00 | +2.35% | $62,531,400 | Traden | ||
| 86 | COIN/USDT | $136.56 | -8.92% | $62,245,293 | Traden | ||
| 87 | ARIA/USDT | $0.1491 | +20.15% | $62,080,640 | Traden | ||
| 88 | HUMA/USDT | $0.0139 | -18.28% | $62,018,674 | Traden | ||
| 89 | ARB/USDT | $0.1522 | -9.21% | $60,695,301 | Traden | ||
| 90 | CBRS/USDT | $79.64 | -14.16% | $59,956,511 | Traden | ||
| 91 | UAI/USDT | $0.0978 | +13.99% | $58,748,040 | Traden | ||
| 92 | XLM/USDT | $0.1538 | -8.63% | $58,420,427 | Traden | ||
| 93 | ARM/USDT | $165.83 | -14.57% | $58,309,717 | Traden | ||
| 94 | QNT/USDT | $191.94 | -5.86% | $58,206,612 | Traden | ||
| 95 | PENGU/USDT | $0.006503 | -12.43% | $58,047,123 | Traden | ||
| 96 | BEAMX/USDT | $0.004281 | +0.66% | $57,806,068 | Traden | ||
| 97 | ZHONGJI/USDT | $71.56 | -11.65% | $57,182,237 | Traden | ||
| 98 | ORCL/USDT | $113.71 | -10.27% | $57,156,766 | Traden | ||
| 99 | COHR/USDT | $163.99 | -13.48% | $56,840,242 | Traden | ||
| 100 | CSOPSKHYNIX2L/USDT | $1.95 | -25.61% | $56,139,929 | Traden | ||
| 101 | PLTR/USDT | $155.32 | -10.91% | $55,744,167 | Traden | ||
| 102 | AMZN/USDT | $255.20 | -4.72% | $54,679,396 | Traden | ||
| 103 | UNITREE/USDT | $97.98 | +1.65% | $53,790,599 | Traden | ||
| 104 | DOT/USDT | $0.8949 | -7.51% | $53,288,455 | Traden | ||
| 105 | HOT/USDT | $0.0003918 | -17.59% | $49,336,127 | Traden | ||
| 106 | ZRO/USDT | $1.62 | -13.13% | $48,920,300 | Traden | ||
| 107 | VVV/USDT | $20.38 | -11.63% | $48,915,118 | Traden | ||
| 108 | LYN/USDT | $0.0205 | +23.76% | $47,676,673 | Traden | ||
| 109 | AXTI/USDT | $37.75 | -16.50% | $47,020,244 | Traden | ||
| 110 | BMT/USDT | $0.0254 | -8.87% | $46,532,702 | Traden | ||
| 111 | BMNR/USDT | $19.03 | -12.79% | $46,259,944 | Traden | ||
| 112 | FOGO/USDT | $0.002456 | +8.19% | $45,871,547 | Traden | ||
| 113 | HOOD/USDT | $76.69 | -11.22% | $44,363,081 | Traden | ||
| 114 | ZHIPU/USDT | $57.74 | -5.76% | $43,943,019 | Traden | ||
| 115 | WDC/USDT | $270.04 | -17.79% | $42,530,183 | Traden | ||
| 116 | MRNA/USDT | $244.02 | -0.86% | $42,242,079 | Traden | ||
| 117 | APT/USDT | $0.5793 | -9.95% | $41,820,698 | Traden | ||
| 118 | BABA/USDT | $105.89 | -1.69% | $41,084,229 | Traden | ||
| 119 | FET/USDT | $0.1469 | -10.10% | $40,199,046 | Traden | ||
| 120 | STRK/USDT | $0.0390 | -10.77% | $40,058,855 | Traden | ||
| Keine Symbole passen zur Suche. | |||||||
Aktienmarktdaten werden geladen, wenn der Aktien-Tab geöffnet wird.
Aktienmärkte laden →