Markt-Explorer
Live Marktdaten
Verfolge Spot, Perpetual Futures und Aktien in einer Ansicht; wähle den Markt vor der Suche.
| # | Symbol | Preis | Preisänderung | Volumen | Aktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Marktdaten verfügbar | |||||||
| # | Symbol | Preis | Preisänderung | Volumen | Aktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | MANTA/USDT | $0.0707 | -0.88% | $3,455,527 | Traden | ||
| 402 | SMCI/USDT | $40.92 | -1.11% | $3,400,658 | Traden | ||
| 403 | BLESS/USDT | $0.008982 | -5.09% | $3,393,411 | Traden | ||
| 404 | ENJ/USDT | $0.0277 | -1.21% | $3,388,057 | Traden | ||
| 405 | ASTS/USDT | $61.89 | -0.31% | $3,324,262 | Traden | ||
| 406 | NEWT/USDT | $0.0491 | +3.74% | $3,287,421 | Traden | ||
| 407 | A/USDT | $0.0936 | +2.22% | $3,246,918 | Traden | ||
| 408 | ERA/USDT | $0.0669 | +0.34% | $3,217,926 | Traden | ||
| 409 | PARTI/USDT | $0.0250 | -0.56% | $3,192,705 | Traden | ||
| 410 | MASK/USDT | $0.4780 | -1.16% | $3,161,587 | Traden | ||
| 411 | KAIA/USDT | $0.0318 | -0.28% | $3,144,805 | Traden | ||
| 412 | BSB/USDT | $0.1040 | -1.21% | $3,139,178 | Traden | ||
| 413 | GIGADEV/USDT | $67.75 | +3.78% | $3,110,702 | Traden | ||
| 414 | SENT/USDT | $0.0192 | +1.48% | $3,109,639 | Traden | ||
| 415 | APP/USDT | $327.25 | +1.27% | $3,092,297 | Traden | ||
| 416 | RSR/USDT | $0.001645 | +0.00% | $3,089,201 | Traden | ||
| 417 | BASED/USDT | $0.0667 | -1.84% | $3,048,357 | Traden | ||
| 418 | DYM/USDT | $0.0181 | -1.15% | $3,040,493 | Traden | ||
| 419 | B/USDT | $0.2215 | +6.29% | $3,032,188 | Traden | ||
| 420 | MMT/USDT | $0.1669 | -0.36% | $3,000,725 | Traden | ||
| 421 | DOGS/USDT | $0.00004935 | +0.47% | $2,979,440 | Traden | ||
| 422 | CLANKER/USDT | $14.20 | +0.21% | $2,977,260 | Traden | ||
| 423 | SSV/USDT | $3.21 | -1.77% | $2,954,451 | Traden | ||
| 424 | STRC/USDT | $99.04 | +0.14% | $2,952,077 | Traden | ||
| 425 | COW/USDT | $0.1573 | +0.32% | $2,946,425 | Traden | ||
| 426 | MELANIA/USDT | $0.1064 | +0.64% | $2,945,246 | Traden | ||
| 427 | ALT/USDT | $0.007517 | +0.52% | $2,906,212 | Traden | ||
| 428 | 1000CAT/USDT | $0.002216 | +1.70% | $2,898,138 | Traden | ||
| 429 | NOM/USDT | $0.001721 | -2.99% | $2,887,086 | Traden | ||
| 430 | UVXY/USDT | $16.92 | -2.42% | $2,868,486 | Traden | ||
| 431 | CYPH/USDT | $3.54 | -4.12% | $2,867,929 | Traden | ||
| 432 | SOMI/USDT | $0.1879 | -4.13% | $2,858,701 | Traden | ||
| 433 | ROBO/USDT | $0.009510 | -0.73% | $2,855,953 | Traden | ||
| 434 | NOT/USDT | $0.0004918 | -2.32% | $2,854,864 | Traden | ||
| 435 | SWARMS/USDT | $0.008235 | +3.12% | $2,849,455 | Traden | ||
| 436 | ANKR/USDT | $0.004988 | +0.42% | $2,836,287 | Traden | ||
| 437 | DODOX/USDT | $0.0182 | -2.31% | $2,817,708 | Traden | ||
| 438 | GRVT/USDT | $0.1951 | +1.77% | $2,790,439 | Traden | ||
| 439 | ALICE/USDT | $0.1425 | +0.35% | $2,776,768 | Traden | ||
| 440 | BRETT/USDT | $0.005701 | +0.80% | $2,756,702 | Traden | ||
| Keine Symbole passen zur Suche. | |||||||
Aktienmarktdaten werden geladen, wenn der Aktien-Tab geöffnet wird.
Aktienmärkte laden →