Markt-Explorer
Live Marktdaten
Verfolge Spot, Perpetual Futures und Aktien in einer Ansicht; wähle den Markt vor der Suche.
| # | Symbol | Preis | Preisänderung | Volumen | Aktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Symbole passen zur Suche. | |||||||
| # | Symbol | Preis | Preisänderung | Volumen | Aktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDT | $80,489.80 | -1.24% | $7,111,564,104 | Traden | ||
| 2 | ETH/USDT | $2,575.28 | -2.51% | $6,363,989,078 | Traden | ||
| 3 | ZEC/USDT | $1,437.10 | -6.18% | $2,044,196,573 | Traden | ||
| 4 | SOL/USDT | $108.07 | -3.59% | $1,659,925,118 | Traden | ||
| 5 | AKE/USDT | $0.0588 | -5.27% | $1,382,679,918 | Traden | ||
| 6 | XRP/USDT | $1.38 | -4.75% | $1,015,007,931 | Traden | ||
| 7 | ONE/USDT | $0.003858 | +53.24% | $907,485,460 | Traden | ||
| 8 | G/USDT | $0.006751 | -19.98% | $699,103,346 | Traden | ||
| 9 | AVAX/USDT | $10.62 | +13.03% | $599,957,341 | Traden | ||
| 10 | ENA/USDT | $0.1988 | -1.76% | $596,040,087 | Traden | ||
| 11 | DOGE/USDT | $0.0849 | -5.27% | $536,333,747 | Traden | ||
| 12 | NEAR/USDT | $3.68 | +2.03% | $508,450,130 | Traden | ||
| 13 | 1000PEPE/USDT | $0.003893 | +1.25% | $503,630,605 | Traden | ||
| 14 | HYPE/USDT | $90.86 | -2.03% | $477,758,092 | Traden | ||
| 15 | UNI/USDT | $8.60 | -4.53% | $447,764,177 | Traden | ||
| 16 | SUI/USDT | $0.8190 | -4.13% | $432,797,070 | Traden | ||
| 17 | BR/USDT | $1.20 | +16.72% | $389,872,376 | Traden | ||
| 18 | BNB/USDT | $753.17 | -2.57% | $370,357,270 | Traden | ||
| 19 | FIL/USDT | $0.9137 | -7.60% | $323,131,901 | Traden | ||
| 20 | CL/USDT | $97.25 | +1.07% | $321,461,290 | Traden | ||
| 21 | CELR/USDT | $0.004347 | +84.12% | $284,498,255 | Traden | ||
| 22 | ZAMA/USDT | $0.0918 | +9.02% | $249,642,827 | Traden | ||
| 23 | ADA/USDT | $0.2205 | -3.63% | $206,971,492 | Traden | ||
| 24 | ARB/USDT | $0.2041 | -2.79% | $206,338,672 | Traden | ||
| 25 | SNDK/USDT | $1,760.47 | -1.11% | $193,822,590 | Traden | ||
| 26 | TAO/USDT | $250.89 | -6.57% | $182,249,127 | Traden | ||
| 27 | WLD/USDT | $0.4192 | -3.23% | $172,040,297 | Traden | ||
| 28 | LINK/USDT | $12.07 | -3.97% | $166,196,859 | Traden | ||
| 29 | TRUMP/USDT | $2.00 | -2.77% | $162,535,091 | Traden | ||
| 30 | ONDO/USDT | $0.4082 | -5.92% | $160,927,033 | Traden | ||
| 31 | INJ/USDT | $7.76 | +3.34% | $159,143,252 | Traden | ||
| 32 | B2/USDT | $0.4487 | -36.05% | $149,962,251 | Traden | ||
| 33 | BANK/USDT | $0.0331 | +8.21% | $143,664,356 | Traden | ||
| 34 | XAG/USDT | $66.33 | -0.36% | $137,368,700 | Traden | ||
| 35 | XAU/USDT | $4,374.08 | -0.16% | $127,976,209 | Traden | ||
| 36 | MSTR/USDT | $151.25 | -3.32% | $125,813,457 | Traden | ||
| 37 | PUMP/USDT | $0.004030 | -2.68% | $124,029,071 | Traden | ||
| 38 | LSK/USDT | $0.3958 | -12.54% | $123,668,947 | Traden | ||
| 39 | AAVE/USDT | $134.25 | -6.38% | $118,881,156 | Traden | ||
| 40 | SOXL/USDT | $119.92 | -0.24% | $115,989,452 | Traden | ||
| Keine Symbole passen zur Suche. | |||||||
Aktienmarktdaten werden geladen, wenn der Aktien-Tab geöffnet wird.
Aktienmärkte laden →