Markt-Explorer
Live Marktdaten
Verfolge Spot, Perpetual Futures und Aktien in einer Ansicht; wähle den Markt vor der Suche.
| # | Symbol | Preis | Preisänderung | Volumen | Aktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | REN/USDT | $0.0427 | +8.48% | $476,205 | Traden | ||
| 242 | ORCLB/USDT | $149.14 | +0.36% | $476,689 | Traden | ||
| 243 | SIGN/USDT | $0.0121 | +0.08% | $479,997 | Traden | ||
| 244 | SC/USDT | $0.000945 | +2.27% | $485,269 | Traden | ||
| 245 | TRIBE/USDT | $0.2018 | -0.25% | $485,273 | Traden | ||
| 246 | WTC/USDT | $0.0103 | -56.54% | $485,356 | Traden | ||
| 247 | ANKR/USDT | $0.005010 | +3.09% | $490,181 | Traden | ||
| 248 | TORN/USDT | $4.06 | -4.02% | $490,754 | Traden | ||
| 249 | ILV/USDT | $3.73 | +4.78% | $491,523 | Traden | ||
| 250 | ORN/USDT | $1.05 | +1.64% | $495,531 | Traden | ||
| 251 | AUCTION/USDT | $3.71 | +4.13% | $495,858 | Traden | ||
| 252 | BARD/USDT | $0.1362 | +1.42% | $500,914 | Traden | ||
| 253 | TCT/USDT | $0.003120 | -6.59% | $502,387 | Traden | ||
| 254 | HOT/USDT | $0.000415 | +4.01% | $506,683 | Traden | ||
| 255 | TLM/USDT | $0.001486 | +1.57% | $506,848 | Traden | ||
| 256 | ARK/USDT | $0.1541 | +3.70% | $510,360 | Traden | ||
| 257 | AGLD/USDT | $0.2055 | +4.42% | $512,008 | Traden | ||
| 258 | VGX/USDT | $0.0180 | +1.70% | $515,639 | Traden | ||
| 259 | NMR/USDT | $9.52 | +2.59% | $518,628 | Traden | ||
| 260 | NEBL/USDT | $0.3550 | -13.62% | $522,051 | Traden | ||
| 261 | STEEM/USDT | $0.0583 | +4.17% | $522,626 | Traden | ||
| 262 | RIF/USDT | $0.0909 | +6.57% | $523,787 | Traden | ||
| 263 | MIR/USDT | $0.1417 | -7.39% | $528,568 | Traden | ||
| 264 | GFT/USDT | $0.001960 | -14.41% | $533,097 | Traden | ||
| 265 | YGG/USDT | $0.0261 | +2.80% | $533,116 | Traden | ||
| 266 | PDA/USDT | $0.009770 | -5.79% | $533,148 | Traden | ||
| 267 | GTO/USDT | $0.0123 | -8.05% | $534,484 | Traden | ||
| 268 | LAYER/USDT | $0.0765 | +0.66% | $538,252 | Traden | ||
| 269 | WDCB/USDT | $441.95 | -1.42% | $540,901 | Traden | ||
| 270 | MVLLB/USDT | $33.59 | +4.84% | $545,391 | Traden | ||
| 271 | AMP/USDT | $0.000479 | +2.79% | $547,557 | Traden | ||
| 272 | FRONT/USDT | $0.8800 | +1.97% | $548,328 | Traden | ||
| 273 | ANT/USDT | $7.41 | -0.38% | $549,958 | Traden | ||
| 274 | BLUR/USDT | $0.0197 | +3.14% | $550,050 | Traden | ||
| 275 | QCOMB/USDT | $193.05 | +7.45% | $551,836 | Traden | ||
| 276 | ROBO/USDT | $0.009570 | +2.35% | $562,248 | Traden | ||
| 277 | BSW/USDT | $0.0112 | -8.94% | $564,542 | Traden | ||
| 278 | 1000CAT/USDT | $0.002268 | +8.57% | $566,310 | Traden | ||
| 279 | NBS/USDT | $0.001660 | -8.79% | $568,887 | Traden | ||
| 280 | AION/USDT | $0.009430 | -10.19% | $569,915 | Traden | ||
| Keine Symbole passen zur Suche. | |||||||
| # | Symbol | Preis | Preisänderung | Volumen | Aktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Marktdaten verfügbar | |||||||
Aktienmarktdaten werden geladen, wenn der Aktien-Tab geöffnet wird.
Aktienmärkte laden →