Markt-Explorer
Live Marktdaten
Verfolge Spot, Perpetual Futures und Aktien in einer Ansicht; wähle den Markt vor der Suche.
| # | Symbol | Preis | Preisänderung | Volumen | Aktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | LUMIA/USDT | $0.0772 | -0.90% | $312,294 | Traden | ||
| 202 | MDX/USDT | $0.0345 | +13.52% | $314,139 | Traden | ||
| 203 | BIGTIME/USDT | $0.008040 | -1.11% | $314,855 | Traden | ||
| 204 | TRU/USDT | $0.002300 | -14.81% | $316,016 | Traden | ||
| 205 | FOGO/USDT | $0.006680 | -1.18% | $316,882 | Traden | ||
| 206 | EPX/USDT | $0.0000194 | -24.51% | $320,258 | Traden | ||
| 207 | COMBO/USDT | $0.0276 | -16.62% | $320,263 | Traden | ||
| 208 | NXPC/USDT | $0.2234 | -2.10% | $320,807 | Traden | ||
| 209 | 1MBABYDOGE/USDT | $0.0003973 | +1.35% | $322,012 | Traden | ||
| 210 | DCR/USDT | $17.44 | -0.57% | $325,842 | Traden | ||
| 211 | HIGH/USDT | $0.0340 | -12.82% | $331,145 | Traden | ||
| 212 | AMDB/USDT | $570.53 | +2.64% | $333,191 | Traden | ||
| 213 | NBISB/USDT | $228.51 | +3.10% | $333,242 | Traden | ||
| 214 | WING/USDT | $0.3260 | -23.29% | $334,299 | Traden | ||
| 215 | AEVO/USDT | $0.0245 | -0.49% | $334,760 | Traden | ||
| 216 | SNT/USDT | $0.0272 | -3.13% | $336,732 | Traden | ||
| 217 | LISTA/USDT | $0.0809 | +0.87% | $339,034 | Traden | ||
| 218 | MULTI/USDT | $0.8340 | -11.18% | $340,181 | Traden | ||
| 219 | D/USDT | $0.004610 | -0.43% | $341,567 | Traden | ||
| 220 | BAT/USDT | $0.0805 | +0.00% | $342,425 | Traden | ||
| 221 | MRVLB/USDT | $248.28 | +2.52% | $343,456 | Traden | ||
| 222 | ACM/USDT | $0.2780 | +0.72% | $343,634 | Traden | ||
| 223 | KDA/USDT | $0.006000 | +17.65% | $343,775 | Traden | ||
| 224 | MBL/USDT | $0.000779 | -1.39% | $345,742 | Traden | ||
| 225 | BEL/USDT | $0.1207 | -1.63% | $347,615 | Traden | ||
| 226 | CLV/USDT | $0.0294 | +13.97% | $349,015 | Traden | ||
| 227 | MOB/USDT | $0.0623 | -6.03% | $350,634 | Traden | ||
| 228 | BTTC/USDT | $0.00000034 | +0.00% | $352,856 | Traden | ||
| 229 | DEGO/USDT | $0.0280 | -36.36% | $353,166 | Traden | ||
| 230 | PERL/USDT | $0.004600 | -20.55% | $359,284 | Traden | ||
| 231 | AUCTION/USDT | $3.51 | -0.65% | $361,002 | Traden | ||
| 232 | UTK/USDT | $0.007950 | -5.02% | $361,456 | Traden | ||
| 233 | PIXEL/USDT | $0.005170 | -1.34% | $363,133 | Traden | ||
| 234 | KP3R/USDT | $16.48 | -3.91% | $367,918 | Traden | ||
| 235 | AIXBT/USDT | $0.0213 | +1.19% | $368,008 | Traden | ||
| 236 | AMB/USDT | $0.00032 | -11.11% | $369,170 | Traden | ||
| 237 | FOR/USDT | $0.003060 | -16.85% | $369,394 | Traden | ||
| 238 | AIGENSYN/USDT | $0.0204 | +1.09% | $369,474 | Traden | ||
| 239 | ACA/USDT | $0.001800 | -51.35% | $371,371 | Traden | ||
| 240 | SXP/USDT | $0.002200 | -38.89% | $372,107 | Traden | ||
| Keine Symbole passen zur Suche. | |||||||
| # | Symbol | Preis | Preisänderung | Volumen | Aktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Symbole passen zur Suche. | |||||||
Aktienmarktdaten werden geladen, wenn der Aktien-Tab geöffnet wird.
Aktienmärkte laden →