Markt-Explorer
Live Marktdaten
Verfolge Spot, Perpetual Futures und Aktien in einer Ansicht; wähle den Markt vor der Suche.
| # | Symbol | Preis | Preisänderung | Volumen | Aktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | MDT/USDT | $0.004030 | -4.50% | $138,855 | Traden | ||
| 82 | TRXUP/USDT | $0.0385 | +2.72% | $140,484 | Traden | ||
| 83 | ACX/USDT | $0.0412 | -0.07% | $142,722 | Traden | ||
| 84 | TROY/USDT | $0.000069 | -23.33% | $144,294 | Traden | ||
| 85 | AXTIB/USDT | $70.35 | +1.63% | $145,508 | Traden | ||
| 86 | BTCUP/USDT | $16.60 | +0.61% | $145,602 | Traden | ||
| 87 | USDE/USDT | $1.00 | +0.00% | $145,729 | Traden | ||
| 88 | FUN/USDT | $0.000342 | -10.94% | $148,062 | Traden | ||
| 89 | XRPDOWN/USDT | $0.00008172 | +0.64% | $149,762 | Traden | ||
| 90 | QCOMB/USDT | $179.09 | +0.47% | $150,358 | Traden | ||
| 91 | COS/USDT | $0.000251 | +4.58% | $152,020 | Traden | ||
| 92 | FLUX/USDT | $0.0586 | -1.68% | $152,785 | Traden | ||
| 93 | FARM/USDT | $5.80 | -11.72% | $155,365 | Traden | ||
| 94 | BTCDOWN/USDT | $0.001185 | -1.04% | $158,026 | Traden | ||
| 95 | NULS/USDT | $0.0258 | -7.19% | $158,334 | Traden | ||
| 96 | ARMB/USDT | $280.63 | +2.20% | $158,850 | Traden | ||
| 97 | BNBUP/USDT | $61.80 | +0.73% | $159,397 | Traden | ||
| 98 | BNT/USDT | $0.3253 | +0.00% | $161,199 | Traden | ||
| 99 | WAN/USDT | $0.0543 | -2.51% | $163,395 | Traden | ||
| 100 | VOXEL/USDT | $0.0140 | -3.45% | $163,814 | Traden | ||
| 101 | NMR/USDT | $9.19 | -0.97% | $164,229 | Traden | ||
| 102 | GLM/USDT | $0.1196 | -2.21% | $164,941 | Traden | ||
| 103 | SANTOS/USDT | $0.5070 | -1.93% | $165,191 | Traden | ||
| 104 | EDU/USDT | $0.0491 | -2.39% | $166,360 | Traden | ||
| 105 | WAXP/USDT | $0.005280 | -0.94% | $167,025 | Traden | ||
| 106 | LINKUP/USDT | $0.006080 | +0.17% | $167,217 | Traden | ||
| 107 | CHESS/USDT | $0.002810 | -16.86% | $167,264 | Traden | ||
| 108 | ZRX/USDT | $0.1154 | -1.79% | $174,953 | Traden | ||
| 109 | RKLBB/USDT | $65.01 | +0.64% | $175,529 | Traden | ||
| 110 | LINA/USDT | $0.000337 | +4.33% | $176,158 | Traden | ||
| 111 | WNXM/USDT | $73.26 | +3.20% | $177,657 | Traden | ||
| 112 | POWR/USDT | $0.0626 | -3.10% | $178,689 | Traden | ||
| 113 | DOTDOWN/USDT | $16.74 | -2.44% | $179,146 | Traden | ||
| 114 | FORTH/USDT | $0.2370 | -19.93% | $179,354 | Traden | ||
| 115 | NKN/USDT | $0.007300 | +2.82% | $181,523 | Traden | ||
| 116 | YFI/USDT | $2,191.00 | -2.27% | $182,996 | Traden | ||
| 117 | BADGER/USDT | $0.7620 | -7.41% | $183,491 | Traden | ||
| 118 | VIDT/USDT | $0.001150 | -19.01% | $183,519 | Traden | ||
| 119 | CRDOB/USDT | $176.23 | +1.76% | $184,119 | Traden | ||
| 120 | CBRSB/USDT | $199.13 | +0.98% | $184,952 | Traden | ||
| Keine Symbole passen zur Suche. | |||||||
| # | Symbol | Preis | Preisänderung | Volumen | Aktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Symbole passen zur Suche. | |||||||
Aktienmarktdaten werden geladen, wenn der Aktien-Tab geöffnet wird.
Aktienmärkte laden →