Markt-Explorer
Live Marktdaten
Verfolge Spot, Perpetual Futures und Aktien in einer Ansicht; wähle den Markt vor der Suche.
| # | Symbol | Preis | Preisänderung | Volumen | Aktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | XAUT/USDT | $4,356.95 | +0.28% | $27,382,181 | Traden | ||
| 642 | FIL/USDT | $1.00 | +3.68% | $27,802,586 | Traden | ||
| 643 | U/USDT | $0.9995 | -0.04% | $28,267,342 | Traden | ||
| 644 | DASH/USDT | $62.34 | +4.33% | $28,444,151 | Traden | ||
| 645 | ZAMA/USDT | $0.0891 | -2.82% | $28,506,121 | Traden | ||
| 646 | HBAR/USDT | $0.0998 | +9.28% | $30,387,438 | Traden | ||
| 647 | PUMP/USDT | $0.004428 | +3.27% | $30,657,143 | Traden | ||
| 648 | ARB/USDT | $0.2181 | -2.24% | $31,184,445 | Traden | ||
| 649 | BABY/USDT | $0.0128 | +4.91% | $33,391,382 | Traden | ||
| 650 | PENGU/USDT | $0.0102 | +15.16% | $33,631,627 | Traden | ||
| 651 | ONDO/USDT | $0.4355 | -2.25% | $34,942,844 | Traden | ||
| 652 | ONE/USDT | $0.003166 | -22.00% | $35,028,852 | Traden | ||
| 653 | TRUMP/USDT | $2.19 | +1.72% | $36,459,175 | Traden | ||
| 654 | CRCLB/USDT | $94.11 | -0.68% | $38,183,101 | Traden | ||
| 655 | SNDKB/USDT | $1,882.55 | +6.72% | $38,613,599 | Traden | ||
| 656 | MARSCOIN/USDT | $0.1371 | +35.47% | $39,337,820 | Traden | ||
| 657 | WLD/USDT | $0.4627 | +3.77% | $39,828,164 | Traden | ||
| 658 | XLM/USDT | $0.2156 | +0.51% | $39,962,125 | Traden | ||
| 659 | LTC/USDT | $62.47 | +0.26% | $41,964,228 | Traden | ||
| 660 | LINK/USDT | $12.96 | -0.86% | $45,630,121 | Traden | ||
| 661 | USDE/USDT | $0.9999 | +0.02% | $52,838,875 | Traden | ||
| 662 | EUR/USDT | $1.14 | -0.15% | $53,913,226 | Traden | ||
| 663 | TRX/USDT | $0.3416 | -0.76% | $57,132,239 | Traden | ||
| 664 | ENA/USDT | $0.2069 | -2.59% | $58,446,880 | Traden | ||
| 665 | AVAX/USDT | $10.95 | -0.31% | $64,877,970 | Traden | ||
| 666 | ADA/USDT | $0.2516 | +2.61% | $74,203,928 | Traden | ||
| 667 | MUBARAK/USDT | $0.0782 | +80.93% | $84,054,626 | Traden | ||
| 668 | RLUSD/USDT | $1.00 | +0.00% | $90,591,946 | Traden | ||
| 669 | TAO/USDT | $310.00 | -0.29% | $97,545,659 | Traden | ||
| 670 | BCH/USDT | $339.50 | +27.39% | $100,344,927 | Traden | ||
| 671 | SUI/USDT | $1.00 | -2.36% | $127,409,466 | Traden | ||
| 672 | PEPE/USDT | $0.00000485 | -1.82% | $134,370,700 | Traden | ||
| 673 | BNB/USDT | $785.04 | -2.11% | $156,297,327 | Traden | ||
| 674 | UNI/USDT | $9.34 | +6.53% | $159,095,606 | Traden | ||
| 675 | USD1/USDT | $0.9995 | -0.03% | $249,957,546 | Traden | ||
| 676 | DOGE/USDT | $0.0998 | +0.50% | $252,710,519 | Traden | ||
| 677 | NEAR/USDT | $4.27 | +4.25% | $296,084,339 | Traden | ||
| 678 | SOL/USDT | $117.88 | -0.56% | $384,644,791 | Traden | ||
| 679 | ZEC/USDT | $1,515.00 | +2.90% | $411,581,265 | Traden | ||
| 680 | XRP/USDT | $1.58 | +4.61% | $541,032,223 | Traden | ||
| Keine Symbole passen zur Suche. | |||||||
| # | Symbol | Preis | Preisänderung | Volumen | Aktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Marktdaten verfügbar | |||||||
Aktienmarktdaten werden geladen, wenn der Aktien-Tab geöffnet wird.
Aktienmärkte laden →