Markt-Explorer
Live Marktdaten
Verfolge Spot, Perpetual Futures und Aktien in einer Ansicht; wähle den Markt vor der Suche.
| # | Symbol | Preis | Preisänderung | Volumen | Aktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | USDE/USDT | $1.00 | +0.02% | $1,962,469 | Traden | ||
| 602 | JST/USDT | $0.1431 | +1.37% | $1,968,763 | Traden | ||
| 603 | NBISB/USDT | $130.29 | +2.68% | $1,997,061 | Traden | ||
| 604 | SEI/USDT | $0.0466 | +1.66% | $2,013,263 | Traden | ||
| 605 | RUNE/USDT | $0.5940 | -2.62% | $2,014,293 | Traden | ||
| 606 | LDO/USDT | $0.3263 | -1.15% | $2,039,533 | Traden | ||
| 607 | MRNAB/USDT | $257.14 | +5.92% | $2,057,013 | Traden | ||
| 608 | RENDER/USDT | $1.57 | +2.21% | $2,075,775 | Traden | ||
| 609 | PYTH/USDT | $0.0653 | +3.27% | $2,109,689 | Traden | ||
| 610 | AMDB/USDT | $447.54 | +4.54% | $2,125,550 | Traden | ||
| 611 | ICP/USDT | $2.42 | -0.86% | $2,152,480 | Traden | ||
| 612 | 币安人生/USDT | $0.5116 | +7.43% | $2,214,567 | Traden | ||
| 613 | AERO/USDT | $0.6093 | +3.01% | $2,218,903 | Traden | ||
| 614 | SPYB/USDT | $737.56 | +0.03% | $2,244,406 | Traden | ||
| 615 | WBTC/USDT | $76,080.74 | +0.02% | $2,278,909 | Traden | ||
| 616 | VANRY/USDT | $0.00074 | -37.13% | $2,320,295 | Traden | ||
| 617 | HFT/USDT | $0.007110 | +6.28% | $2,328,073 | Traden | ||
| 618 | MOVR/USDT | $1.03 | +4.03% | $2,328,611 | Traden | ||
| 619 | ETHFI/USDT | $0.5835 | +1.50% | $2,342,740 | Traden | ||
| 620 | W/USDT | $0.0112 | +3.98% | $2,406,565 | Traden | ||
| 621 | APT/USDT | $0.6032 | +0.00% | $2,478,392 | Traden | ||
| 622 | EWYB/USDT | $137.76 | -0.86% | $2,498,845 | Traden | ||
| 623 | ZIL/USDT | $0.001752 | +3.98% | $2,577,637 | Traden | ||
| 624 | DOT/USDT | $0.9070 | -1.84% | $2,598,744 | Traden | ||
| 625 | STRK/USDT | $0.0414 | +1.65% | $2,623,099 | Traden | ||
| 626 | BMT/USDT | $0.0234 | -3.26% | $2,702,957 | Traden | ||
| 627 | TIA/USDT | $0.4373 | +3.14% | $2,736,521 | Traden | ||
| 628 | ZAMA/USDT | $0.0690 | -2.53% | $2,767,726 | Traden | ||
| 629 | THE/USDT | $0.0373 | +1.64% | $2,791,738 | Traden | ||
| 630 | PENGU/USDT | $0.006533 | -1.88% | $2,906,043 | Traden | ||
| 631 | MARSCOIN/USDT | $0.0459 | +2.69% | $2,939,429 | Traden | ||
| 632 | 牛来/USDT | $0.0549 | +1.70% | $2,944,544 | Traden | ||
| 633 | BNCB/USDT | $4.89 | +2.73% | $2,994,536 | Traden | ||
| 634 | BEAMX/USDT | $0.003963 | -1.86% | $3,020,779 | Traden | ||
| 635 | ACT/USDT | $0.0103 | +9.67% | $3,063,924 | Traden | ||
| 636 | LSK/USDT | $0.1985 | +6.89% | $3,172,966 | Traden | ||
| 637 | INTWB/USDT | $5.42 | +8.40% | $3,510,751 | Traden | ||
| 638 | BMNRB/USDT | $18.92 | -0.63% | $3,542,308 | Traden | ||
| 639 | RAY/USDT | $1.79 | +4.03% | $3,558,332 | Traden | ||
| 640 | DASH/USDT | $47.64 | +5.45% | $3,577,069 | Traden | ||
| Keine Symbole passen zur Suche. | |||||||
| # | Symbol | Preis | Preisänderung | Volumen | Aktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Marktdaten verfügbar | |||||||
Aktienmarktdaten werden geladen, wenn der Aktien-Tab geöffnet wird.
Aktienmärkte laden →