Markt-Explorer
Live Marktdaten
Verfolge Spot, Perpetual Futures und Aktien in einer Ansicht; wähle den Markt vor der Suche.
| # | Symbol | Preis | Preisänderung | Volumen | Aktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | ATOM/USDT | $1.79 | -0.56% | $3,949,199 | Traden | ||
| 562 | AERO/USDT | $0.6776 | +0.03% | $4,058,092 | Traden | ||
| 563 | GENIUS/USDT | $0.3402 | -2.74% | $4,344,053 | Traden | ||
| 564 | APE/USDT | $0.1585 | +9.84% | $4,345,577 | Traden | ||
| 565 | G/USDT | $0.005980 | -8.56% | $4,426,125 | Traden | ||
| 566 | BTTC/USDT | $0.00000038 | +8.57% | $4,620,944 | Traden | ||
| 567 | CHIP/USDT | $0.0456 | +0.00% | $4,668,755 | Traden | ||
| 568 | ALGO/USDT | $0.1113 | +0.54% | $4,674,465 | Traden | ||
| 569 | WBTC/USDT | $86,207.00 | +0.36% | $4,879,953 | Traden | ||
| 570 | SNXXB/USDT | $19.83 | +16.03% | $5,107,470 | Traden | ||
| 571 | JUP/USDT | $0.2969 | +1.23% | $5,117,524 | Traden | ||
| 572 | RUNE/USDT | $0.6560 | +6.49% | $5,233,148 | Traden | ||
| 573 | EPIC/USDT | $0.5485 | -6.94% | $5,330,604 | Traden | ||
| 574 | KITE/USDT | $0.1390 | +18.20% | $5,336,503 | Traden | ||
| 575 | CRV/USDT | $0.3558 | +1.43% | $5,368,780 | Traden | ||
| 576 | JST/USDT | $0.1128 | +0.28% | $5,437,257 | Traden | ||
| 577 | PROM/USDT | $4.87 | -2.44% | $5,658,050 | Traden | ||
| 578 | MORPHO/USDT | $2.62 | -2.13% | $5,671,764 | Traden | ||
| 579 | TIA/USDT | $0.4523 | +5.24% | $5,815,248 | Traden | ||
| 580 | SKHYB/USDT | $194.70 | +4.09% | $5,965,683 | Traden | ||
| 581 | ZEN/USDT | $7.92 | +3.50% | $5,988,054 | Traden | ||
| 582 | XUSD/USDT | $1.00 | -0.01% | $6,007,887 | Traden | ||
| 583 | STRK/USDT | $0.0426 | -2.76% | $6,040,703 | Traden | ||
| 584 | CHR/USDT | $0.0244 | +40.20% | $6,340,019 | Traden | ||
| 585 | LDO/USDT | $0.4238 | -1.74% | $6,379,425 | Traden | ||
| 586 | TST/USDT | $0.0190 | +16.25% | $6,540,471 | Traden | ||
| 587 | QQQB/USDT | $746.36 | +0.82% | $6,800,238 | Traden | ||
| 588 | ETHFI/USDT | $0.6875 | -4.91% | $6,871,547 | Traden | ||
| 589 | VIRTUAL/USDT | $0.7338 | +4.93% | $6,922,764 | Traden | ||
| 590 | FLOKI/USDT | $0.00002984 | +2.83% | $7,157,203 | Traden | ||
| 591 | AR/USDT | $4.33 | -2.19% | $7,212,370 | Traden | ||
| 592 | SYN/USDT | $0.2332 | -6.67% | $7,352,160 | Traden | ||
| 593 | POL/USDT | $0.1080 | -2.56% | $7,466,749 | Traden | ||
| 594 | MINA/USDT | $0.1532 | +27.03% | $7,671,618 | Traden | ||
| 595 | BNCB/USDT | $6.31 | -5.25% | $7,689,269 | Traden | ||
| 596 | TON/USDT | $1.60 | +0.95% | $7,717,352 | Traden | ||
| 597 | TUT/USDT | $0.0255 | +12.16% | $7,875,448 | Traden | ||
| 598 | GIGGLE/USDT | $42.26 | +9.43% | $8,170,856 | Traden | ||
| 599 | MUB/USDT | $1,086.23 | +4.17% | $8,177,310 | Traden | ||
| 600 | NVDAB/USDT | $229.37 | +0.90% | $8,280,145 | Traden | ||
| Keine Symbole passen zur Suche. | |||||||
| # | Symbol | Preis | Preisänderung | Volumen | Aktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Marktdaten verfügbar | |||||||
Aktienmarktdaten werden geladen, wenn der Aktien-Tab geöffnet wird.
Aktienmärkte laden →