Markt-Explorer
Live Marktdaten
Verfolge Spot, Perpetual Futures und Aktien in einer Ansicht; wähle den Markt vor der Suche.
| # | Symbol | Preis | Preisänderung | Volumen | Aktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KGST/USDT | $0.0112 | -0.04% | $12,897 | Traden | ||
| 2 | ZMB/USDT | $89.67 | -4.27% | $13,903 | Traden | ||
| 3 | TMFB/USDT | $30.43 | +2.22% | $15,759 | Traden | ||
| 4 | MDBB/USDT | $300.97 | -7.02% | $22,662 | Traden | ||
| 5 | JPMB/USDT | $336.84 | -3.69% | $26,325 | Traden | ||
| 6 | GEVB/USDT | $751.17 | -7.73% | $33,195 | Traden | ||
| 7 | PYPLB/USDT | $59.03 | -2.65% | $33,517 | Traden | ||
| 8 | USDEB/USDT | $6.83 | -18.79% | $37,568 | Traden | ||
| 9 | HPEB/USDT | $44.12 | -12.06% | $42,926 | Traden | ||
| 10 | REQ/USDT | $0.0491 | -3.35% | $44,745 | Traden | ||
| 11 | IQ/USDT | $0.000674 | -8.42% | $48,665 | Traden | ||
| 12 | GSB/USDT | $863.01 | -6.07% | $49,036 | Traden | ||
| 13 | LLYB/USDT | $1,425.01 | +0.45% | $51,975 | Traden | ||
| 14 | CRMB/USDT | $225.55 | -2.46% | $56,878 | Traden | ||
| 15 | ADBEB/USDT | $251.29 | -1.77% | $59,103 | Traden | ||
| 16 | FWDIB/USDT | $5.60 | -13.71% | $61,852 | Traden | ||
| 17 | XNO/USDT | $0.3140 | -6.27% | $62,279 | Traden | ||
| 18 | HIMSB/USDT | $23.25 | -13.38% | $62,917 | Traden | ||
| 19 | RPL/USDT | $1.39 | -9.32% | $65,613 | Traden | ||
| 20 | BRKBB/USDT | $581.05 | +1.48% | $67,146 | Traden | ||
| 21 | GPROB/USDT | $0.8600 | -10.42% | $67,756 | Traden | ||
| 22 | AEVO/USDT | $0.0185 | -9.58% | $67,882 | Traden | ||
| 23 | HIVE/USDT | $0.0429 | -7.14% | $73,701 | Traden | ||
| 24 | BBB/USDT | $8.04 | -0.49% | $74,578 | Traden | ||
| 25 | TFUEL/USDT | $0.007690 | -7.24% | $75,950 | Traden | ||
| 26 | JOE/USDT | $0.0263 | -9.62% | $76,075 | Traden | ||
| 27 | CATI/USDT | $0.0375 | -10.23% | $77,665 | Traden | ||
| 28 | BSPB/USDT | $45.35 | +1.25% | $78,408 | Traden | ||
| 29 | DIA/USDT | $0.1332 | -11.32% | $80,805 | Traden | ||
| 30 | REI/USDT | $0.004010 | +0.75% | $80,811 | Traden | ||
| 31 | AEUR/USDT | $1.14 | +0.02% | $82,629 | Traden | ||
| 32 | BOTB/USDT | $20.31 | -12.64% | $83,029 | Traden | ||
| 33 | DOLO/USDT | $0.0217 | -9.07% | $83,925 | Traden | ||
| 34 | MLN/USDT | $1.70 | -2.86% | $84,899 | Traden | ||
| 35 | GLM/USDT | $0.1042 | -8.28% | $85,100 | Traden | ||
| 36 | TKO/USDT | $0.0432 | -8.47% | $85,945 | Traden | ||
| 37 | KSM/USDT | $3.14 | -10.03% | $90,220 | Traden | ||
| 38 | PENGB/USDT | $37.95 | -22.06% | $95,145 | Traden | ||
| 39 | BEL/USDT | $0.0914 | -8.96% | $95,154 | Traden | ||
| 40 | PERP/USDT | $0.1250 | +4.69% | $95,210 | Traden | ||
| Keine Symbole passen zur Suche. | |||||||
| # | Symbol | Preis | Preisänderung | Volumen | Aktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Marktdaten verfügbar | |||||||
Aktienmarktdaten werden geladen, wenn der Aktien-Tab geöffnet wird.
Aktienmärkte laden →