Markt-Explorer
Live Marktdaten
Verfolge Spot, Perpetual Futures und Aktien in einer Ansicht; wähle den Markt vor der Suche.
| # | Symbol | Preis | Preisänderung | Volumen | Aktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Marktdaten verfügbar | |||||||
| # | Symbol | Preis | Preisänderung | Volumen | Aktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | SWARMS/USDT | $0.008093 | +0.66% | $2,775,321 | Traden | ||
| 282 | ALICE/USDT | $0.1422 | +0.14% | $2,788,412 | Traden | ||
| 283 | ANKR/USDT | $0.004990 | +0.46% | $2,790,343 | Traden | ||
| 284 | AVAAI/USDT | $0.0106 | -2.52% | $2,796,458 | Traden | ||
| 285 | DODOX/USDT | $0.0181 | -1.89% | $2,825,196 | Traden | ||
| 286 | METIS/USDT | $3.52 | -2.50% | $2,836,388 | Traden | ||
| 287 | COW/USDT | $0.1589 | +0.06% | $2,840,374 | Traden | ||
| 288 | 1000CAT/USDT | $0.002294 | +4.89% | $2,857,361 | Traden | ||
| 289 | BLUR/USDT | $0.0196 | -2.39% | $2,859,034 | Traden | ||
| 290 | CTSI/USDT | $0.0290 | -3.01% | $2,864,650 | Traden | ||
| 291 | SSV/USDT | $3.25 | -0.03% | $2,881,908 | Traden | ||
| 292 | GOAT/USDT | $0.0187 | +3.36% | $2,908,509 | Traden | ||
| 293 | SIREN/USDT | $0.0242 | +0.12% | $2,909,600 | Traden | ||
| 294 | DOGS/USDT | $0.00004957 | +0.71% | $2,916,437 | Traden | ||
| 295 | NOT/USDT | $0.0004905 | -3.14% | $2,919,244 | Traden | ||
| 296 | NOM/USDT | $0.001727 | -2.92% | $2,923,610 | Traden | ||
| 297 | HIMS/USDT | $29.22 | +3.29% | $2,946,635 | Traden | ||
| 298 | BSB/USDT | $0.1037 | -1.94% | $2,964,778 | Traden | ||
| 299 | YFI/USDT | $2,270.00 | -0.53% | $3,008,684 | Traden | ||
| 300 | GIGADEV/USDT | $66.10 | +0.40% | $3,017,050 | Traden | ||
| 301 | MANTRA/USDT | $0.004408 | -0.59% | $3,040,671 | Traden | ||
| 302 | MELANIA/USDT | $0.1067 | +1.02% | $3,042,578 | Traden | ||
| 303 | AZTEC/USDT | $0.0158 | -5.00% | $3,051,885 | Traden | ||
| 304 | NVO/USDT | $39.54 | -3.94% | $3,082,711 | Traden | ||
| 305 | SOMI/USDT | $0.1865 | -4.11% | $3,085,956 | Traden | ||
| 306 | BASED/USDT | $0.0664 | -2.79% | $3,093,230 | Traden | ||
| 307 | A/USDT | $0.0933 | +1.99% | $3,152,005 | Traden | ||
| 308 | ROBO/USDT | $0.009320 | -3.62% | $3,172,152 | Traden | ||
| 309 | SENT/USDT | $0.0189 | +0.69% | $3,181,000 | Traden | ||
| 310 | RSR/USDT | $0.001632 | -2.39% | $3,194,082 | Traden | ||
| 311 | BBX/USDT | $9.04 | +11.24% | $3,197,949 | Traden | ||
| 312 | STRC/USDT | $98.92 | +0.03% | $3,222,000 | Traden | ||
| 313 | ALT/USDT | $0.007496 | +0.13% | $3,268,185 | Traden | ||
| 314 | 我踏马来了/USDT | $0.0135 | -1.85% | $3,296,154 | Traden | ||
| 315 | NEWT/USDT | $0.0492 | +2.37% | $3,304,902 | Traden | ||
| 316 | MMT/USDT | $0.1647 | -2.60% | $3,339,333 | Traden | ||
| 317 | BLESS/USDT | $0.009157 | -4.29% | $3,401,573 | Traden | ||
| 318 | ERA/USDT | $0.0669 | +0.09% | $3,418,136 | Traden | ||
| 319 | APP/USDT | $331.60 | +6.55% | $3,440,457 | Traden | ||
| 320 | PARTI/USDT | $0.0250 | -2.30% | $3,458,008 | Traden | ||
| Keine Symbole passen zur Suche. | |||||||
Aktienmarktdaten werden geladen, wenn der Aktien-Tab geöffnet wird.
Aktienmärkte laden →