Markt-Explorer
Live Marktdaten
Verfolge Spot, Perpetual Futures und Aktien in einer Ansicht; wähle den Markt vor der Suche.
| # | Symbol | Preis | Preisänderung | Volumen | Aktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Marktdaten verfügbar | |||||||
| # | Symbol | Preis | Preisänderung | Volumen | Aktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | AIA/USDT | $0.0682 | -1.17% | $979,023 | Traden | ||
| 202 | IN/USDT | $0.0218 | +0.93% | $987,900 | Traden | ||
| 203 | BREV/USDT | $0.0566 | -3.63% | $993,087 | Traden | ||
| 204 | NKE/USDT | $38.45 | +2.15% | $993,591 | Traden | ||
| 205 | DOGS/USDT | $0.00002589 | +0.04% | $998,641 | Traden | ||
| 206 | PREDICT/USDT | $1.01 | -3.19% | $1,000,731 | Traden | ||
| 207 | PAYP/USDT | $13.00 | -8.45% | $1,005,806 | Traden | ||
| 208 | EWZ/USDT | $31.04 | -2.60% | $1,009,897 | Traden | ||
| 209 | SSV/USDT | $1.87 | -0.43% | $1,011,148 | Traden | ||
| 210 | PDD/USDT | $78.17 | -0.45% | $1,013,081 | Traden | ||
| 211 | ARPA/USDT | $0.008164 | +1.19% | $1,015,790 | Traden | ||
| 212 | SAPIEN/USDT | $0.0383 | +2.43% | $1,024,363 | Traden | ||
| 213 | PIXEL/USDT | $0.003389 | +0.74% | $1,024,837 | Traden | ||
| 214 | OKLO/USDT | $23.04 | -0.95% | $1,029,231 | Traden | ||
| 215 | GRIFFAIN/USDT | $0.009845 | +3.86% | $1,035,813 | Traden | ||
| 216 | UBER/USDT | $70.05 | +1.14% | $1,038,283 | Traden | ||
| 217 | BANANA/USDT | $2.68 | +0.86% | $1,039,694 | Traden | ||
| 218 | 1000CHEEMS/USDT | $0.0002995 | -3.48% | $1,040,232 | Traden | ||
| 219 | TWT/USDT | $0.3607 | +1.12% | $1,048,526 | Traden | ||
| 220 | BBX/USDT | $8.79 | -0.37% | $1,048,990 | Traden | ||
| 221 | MELANIA/USDT | $0.0465 | +1.22% | $1,055,821 | Traden | ||
| 222 | NAORIS/USDT | $0.0243 | +4.06% | $1,061,574 | Traden | ||
| 223 | CVC/USDT | $0.0177 | +0.80% | $1,067,594 | Traden | ||
| 224 | CTR/USDT | $0.0146 | +1.90% | $1,078,582 | Traden | ||
| 225 | TAG/USDT | $0.0005297 | -4.13% | $1,083,443 | Traden | ||
| 226 | AXL/USDT | $0.0333 | +1.80% | $1,084,712 | Traden | ||
| 227 | TOWNS/USDT | $0.001024 | +2.30% | $1,085,479 | Traden | ||
| 228 | CAT/USDT | $574.46 | -3.84% | $1,096,188 | Traden | ||
| 229 | ESP/USDT | $0.0733 | +3.62% | $1,096,511 | Traden | ||
| 230 | BX/USDT | $117.34 | -1.76% | $1,103,119 | Traden | ||
| 231 | LUNA2/USDT | $0.0321 | +2.29% | $1,107,276 | Traden | ||
| 232 | EDEN/USDT | $0.0447 | +1.64% | $1,108,645 | Traden | ||
| 233 | WMT/USDT | $128.22 | +0.07% | $1,109,258 | Traden | ||
| 234 | ZORA/USDT | $0.004516 | +2.13% | $1,121,005 | Traden | ||
| 235 | LAYER/USDT | $0.0451 | +2.48% | $1,126,994 | Traden | ||
| 236 | VTHO/USDT | $0.000442 | -0.25% | $1,144,864 | Traden | ||
| 237 | QTUM/USDT | $0.6512 | -0.34% | $1,150,929 | Traden | ||
| 238 | API3/USDT | $0.1888 | +0.21% | $1,172,414 | Traden | ||
| 239 | ZEREBRO/USDT | $0.0219 | +4.54% | $1,180,660 | Traden | ||
| 240 | ONT/USDT | $0.0369 | -0.73% | $1,181,426 | Traden | ||
| Keine Symbole passen zur Suche. | |||||||
Aktienmarktdaten werden geladen, wenn der Aktien-Tab geöffnet wird.
Aktienmärkte laden →