Markt-Explorer
Live Marktdaten
Verfolge Spot, Perpetual Futures und Aktien in einer Ansicht; wähle den Markt vor der Suche.
| # | Symbol | Preis | Preisänderung | Volumen | Aktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Symbole passen zur Suche. | |||||||
| # | Symbol | Preis | Preisänderung | Volumen | Aktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | FLEX/USDT | $107.62 | -0.97% | $111,371 | Traden | ||
| 42 | TER/USDT | $365.94 | -0.63% | $111,615 | Traden | ||
| 43 | CIEN/USDT | $351.01 | -0.25% | $112,614 | Traden | ||
| 44 | WEN/USDT | $6.73 | -0.10% | $113,295 | Traden | ||
| 45 | IONQ/USDT | $38.95 | -0.13% | $117,949 | Traden | ||
| 46 | TTWO/USDT | $207.77 | +0.37% | $118,527 | Traden | ||
| 47 | HIMS/USDT | $27.89 | -0.07% | $121,098 | Traden | ||
| 48 | RIVN/USDT | $15.07 | +0.27% | $121,434 | Traden | ||
| 49 | TXN/USDT | $265.86 | -0.00% | $123,506 | Traden | ||
| 50 | SMH/USDT | $572.11 | +0.07% | $124,950 | Traden | ||
| 51 | GTLB/USDT | $49.71 | -0.66% | $126,081 | Traden | ||
| 52 | KO/USDT | $88.28 | +0.14% | $128,379 | Traden | ||
| 53 | BX/USDT | $125.51 | +0.77% | $129,530 | Traden | ||
| 54 | XBI/USDT | $156.63 | -0.03% | $131,449 | Traden | ||
| 55 | COST/USDT | $897.87 | +0.14% | $132,594 | Traden | ||
| 56 | BYD/USDT | $10.40 | +0.00% | $132,785 | Traden | ||
| 57 | PANW/USDT | $364.27 | -0.14% | $134,404 | Traden | ||
| 58 | NVDL/USDT | $34.61 | -0.89% | $136,659 | Traden | ||
| 59 | ANET/USDT | $199.34 | -0.24% | $139,459 | Traden | ||
| 60 | AGPU/USDT | $12.49 | +1.46% | $141,667 | Traden | ||
| 61 | UBER/USDT | $70.73 | +0.07% | $144,288 | Traden | ||
| 62 | TENCENT/USDT | $54.00 | +0.09% | $147,703 | Traden | ||
| 63 | PDD/USDT | $79.67 | -0.31% | $148,174 | Traden | ||
| 64 | STRC/USDT | $98.50 | -0.16% | $149,627 | Traden | ||
| 65 | VST/USDT | $142.06 | +0.06% | $163,543 | Traden | ||
| 66 | ONDS/USDT | $7.47 | +0.61% | $165,924 | Traden | ||
| 67 | APP/USDT | $310.58 | -0.08% | $169,545 | Traden | ||
| 68 | HK0700/USDT | $422.60 | -0.01% | $169,679 | Traden | ||
| 69 | WMT/USDT | $106.92 | -0.22% | $180,395 | Traden | ||
| 70 | PAYP/USDT | $17.48 | -0.91% | $180,396 | Traden | ||
| 71 | SHAZ/USDT | $56.98 | +0.90% | $188,780 | Traden | ||
| 72 | NOW/USDT | $136.69 | +0.34% | $199,486 | Traden | ||
| 73 | DKNG/USDT | $21.98 | +0.00% | $203,885 | Traden | ||
| 74 | IWM/USDT | $284.29 | -0.03% | $213,082 | Traden | ||
| 75 | NVO/USDT | $42.62 | -1.04% | $215,565 | Traden | ||
| 76 | DJT/USDT | $8.90 | -0.20% | $221,086 | Traden | ||
| 77 | BITO/USDT | $10.95 | -0.18% | $226,928 | Traden | ||
| 78 | QNTX/USDT | $51.92 | -1.03% | $233,615 | Traden | ||
| 79 | KSTR/USDT | $24.08 | +0.33% | $250,322 | Traden | ||
| 80 | BBX/USDT | $8.06 | -0.28% | $253,045 | Traden | ||
| Keine Symbole passen zur Suche. | |||||||
Aktienmarktdaten werden geladen, wenn der Aktien-Tab geöffnet wird.
Aktienmärkte laden →