Markt-Explorer
Live Marktdaten
Verfolge Spot, Perpetual Futures und Aktien in einer Ansicht; wähle den Markt vor der Suche.
| # | Symbol | Preis | Preisänderung | Volumen | Aktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Marktdaten verfügbar | |||||||
| # | Symbol | Preis | Preisänderung | Volumen | Aktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | MUU/USDT | $14.96 | -8.22% | $157,230,095 | Traden | ||
| 722 | SAMSUNG/USDT | $145.88 | -3.42% | $160,976,631 | Traden | ||
| 723 | SPY/USDT | $742.05 | -1.59% | $181,706,483 | Traden | ||
| 724 | AMD/USDT | $513.56 | -0.78% | $187,332,957 | Traden | ||
| 725 | INTC/USDT | $54.27 | -6.19% | $191,503,610 | Traden | ||
| 726 | TQQQ/USDT | $53.65 | -6.14% | $195,963,921 | Traden | ||
| 727 | GOOGL/USDT | $285.02 | -3.23% | $208,198,132 | Traden | ||
| 728 | AKE/USDT | $0.0101 | -11.02% | $215,657,988 | Traden | ||
| 729 | 1000PEPE/USDT | $0.003914 | +3.02% | $234,960,636 | Traden | ||
| 730 | LIT/USDT | $2.98 | +8.32% | $238,666,718 | Traden | ||
| 731 | BNB/USDT | $592.04 | -0.17% | $247,761,404 | Traden | ||
| 732 | NEAR/USDT | $3.13 | -0.32% | $254,455,270 | Traden | ||
| 733 | MSTR/USDT | $103.01 | -0.41% | $280,063,589 | Traden | ||
| 734 | RARE/USDT | $0.0133 | +8.33% | $286,707,249 | Traden | ||
| 735 | DOGE/USDT | $0.0589 | -0.07% | $295,058,400 | Traden | ||
| 736 | QQQ/USDT | $665.05 | -1.97% | $415,322,579 | Traden | ||
| 737 | BLESS/USDT | $0.0192 | +109.09% | $457,583,991 | Traden | ||
| 738 | BZ/USDT | $89.66 | -3.15% | $479,710,097 | Traden | ||
| 739 | SNXX/USDT | $3.03 | -8.41% | $538,454,759 | Traden | ||
| 740 | SKHY/USDT | $125.59 | -2.45% | $541,439,604 | Traden | ||
| 741 | CL/USDT | $84.11 | -3.28% | $615,531,746 | Traden | ||
| 742 | XRP/USDT | $0.9566 | -0.23% | $657,332,206 | Traden | ||
| 743 | KORU/USDT | $6.83 | -7.33% | $703,217,940 | Traden | ||
| 744 | EVAA/USDT | $3.32 | +19.04% | $780,436,556 | Traden | ||
| 745 | HYPE/USDT | $69.12 | +3.86% | $792,183,145 | Traden | ||
| 746 | MU/USDT | $730.19 | -3.84% | $818,515,385 | Traden | ||
| 747 | XAG/USDT | $47.07 | -2.24% | $865,005,749 | Traden | ||
| 748 | SKHYNIX/USDT | $846.83 | -2.90% | $1,130,150,429 | Traden | ||
| 749 | SOXS/USDT | $57.53 | +6.87% | $1,167,555,294 | Traden | ||
| 750 | ZEC/USDT | $904.25 | +1.79% | $1,452,408,694 | Traden | ||
| 751 | SOL/USDT | $71.75 | +0.52% | $1,531,124,305 | Traden | ||
| 752 | NVDA/USDT | $157.22 | -3.37% | $1,928,285,261 | Traden | ||
| 753 | SPCX/USDT | $138.05 | -1.46% | $2,017,431,166 | Traden | ||
| 754 | XAU/USDT | $3,853.71 | -0.58% | $2,121,763,732 | Traden | ||
| 755 | SNDK/USDT | $818.69 | -3.91% | $2,131,864,809 | Traden | ||
| 756 | SOXL/USDT | $50.17 | -8.68% | $4,785,199,992 | Traden | ||
| 757 | ETH/USDT | $1,819.87 | +0.59% | $7,495,519,666 | Traden | ||
| 758 | BTC/USDT | $64,655.00 | -0.18% | $11,825,343,487 | Traden | ||
| Keine Symbole passen zur Suche. | |||||||
Aktienmarktdaten werden geladen, wenn der Aktien-Tab geöffnet wird.
Aktienmärkte laden →