Markt-Explorer
Live Marktdaten
Verfolge Spot, Perpetual Futures und Aktien in einer Ansicht; wähle den Markt vor der Suche.
| # | Symbol | Preis | Preisänderung | Volumen | Aktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Marktdaten verfügbar | |||||||
| # | Symbol | Preis | Preisänderung | Volumen | Aktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | PENGU/USDT | $0.004780 | -2.01% | $25,017,596 | Traden | ||
| 642 | XAUT/USDT | $3,830.00 | -0.66% | $25,118,937 | Traden | ||
| 643 | AAOI/USDT | $45.46 | -6.79% | $25,487,213 | Traden | ||
| 644 | PLTR/USDT | $160.58 | -4.06% | $25,943,640 | Traden | ||
| 645 | ON/USDT | $0.1036 | +15.11% | $26,007,140 | Traden | ||
| 646 | APT/USDT | $0.4501 | +0.24% | $26,026,690 | Traden | ||
| 647 | BMNR/USDT | $16.29 | -0.85% | $26,691,242 | Traden | ||
| 648 | SHELL/USDT | $0.0261 | -3.04% | $26,891,540 | Traden | ||
| 649 | TSM/USDT | $383.21 | -2.31% | $27,175,766 | Traden | ||
| 650 | CSOPSKHYNIX2L/USDT | $1.73 | -7.34% | $28,941,270 | Traden | ||
| 651 | RKLB/USDT | $57.53 | -4.94% | $29,036,642 | Traden | ||
| 652 | DOT/USDT | $0.7274 | +0.65% | $29,176,167 | Traden | ||
| 653 | AXTI/USDT | $38.67 | -4.61% | $29,563,950 | Traden | ||
| 654 | ONDO/USDT | $0.3043 | -0.46% | $30,943,629 | Traden | ||
| 655 | XLM/USDT | $0.1371 | -1.38% | $32,627,210 | Traden | ||
| 656 | MINIMAX/USDT | $15.33 | -19.99% | $32,742,113 | Traden | ||
| 657 | XPL/USDT | $0.0451 | +4.42% | $32,775,507 | Traden | ||
| 658 | MSFT/USDT | $520.61 | -0.93% | $32,935,156 | Traden | ||
| 659 | VVV/USDT | $20.24 | +2.11% | $35,002,789 | Traden | ||
| 660 | PIEVERSE/USDT | $1.97 | +7.13% | $35,063,776 | Traden | ||
| 661 | JUP/USDT | $0.2409 | -7.38% | $35,788,568 | Traden | ||
| 662 | ZRO/USDT | $1.47 | +8.18% | $36,298,096 | Traden | ||
| 663 | AVGO/USDT | $336.36 | -1.36% | $36,761,300 | Traden | ||
| 664 | CROSS/USDT | $0.1465 | +31.37% | $37,117,917 | Traden | ||
| 665 | ZHONGJI/USDT | $66.92 | -8.00% | $37,918,131 | Traden | ||
| 666 | TRX/USDT | $0.3052 | +0.75% | $38,130,307 | Traden | ||
| 667 | ZHIPU/USDT | $43.62 | -14.34% | $38,783,973 | Traden | ||
| 668 | HOOD/USDT | $71.92 | -4.29% | $39,035,126 | Traden | ||
| 669 | QNT/USDT | $153.56 | -1.15% | $39,870,201 | Traden | ||
| 670 | BCH/USDT | $207.45 | -0.29% | $40,198,316 | Traden | ||
| 671 | MVLL/USDT | $9.09 | -9.01% | $40,693,829 | Traden | ||
| 672 | BE/USDT | $179.13 | -4.61% | $41,659,435 | Traden | ||
| 673 | UNITREE/USDT | $102.77 | +1.22% | $41,922,418 | Traden | ||
| 674 | ARB/USDT | $0.1311 | -1.97% | $42,021,746 | Traden | ||
| 675 | CBRS/USDT | $100.71 | -5.50% | $42,726,724 | Traden | ||
| 676 | TRUMP/USDT | $0.9440 | +1.94% | $46,805,854 | Traden | ||
| 677 | TAC/USDT | $0.001227 | -9.38% | $48,845,890 | Traden | ||
| 678 | CRWV/USDT | $50.36 | -3.23% | $51,853,660 | Traden | ||
| 679 | COIN/USDT | $119.46 | -1.01% | $52,144,272 | Traden | ||
| 680 | ICP/USDT | $2.47 | +11.78% | $53,204,962 | Traden | ||
| Keine Symbole passen zur Suche. | |||||||
Aktienmarktdaten werden geladen, wenn der Aktien-Tab geöffnet wird.
Aktienmärkte laden →