Markt-Explorer
Live Marktdaten
Verfolge Spot, Perpetual Futures und Aktien in einer Ansicht; wähle den Markt vor der Suche.
| # | Symbol | Preis | Preisänderung | Volumen | Aktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Marktdaten verfügbar | |||||||
| # | Symbol | Preis | Preisänderung | Volumen | Aktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | MRNA/USDT | $214.28 | -3.38% | $13,856,213 | Traden | ||
| 602 | ONE/USDT | $0.001304 | -1.47% | $14,194,560 | Traden | ||
| 603 | PONS/USDT | $0.1191 | -2.54% | $14,316,152 | Traden | ||
| 604 | CRV/USDT | $0.2057 | -0.05% | $14,426,211 | Traden | ||
| 605 | DASH/USDT | $37.40 | -0.85% | $14,630,153 | Traden | ||
| 606 | UAI/USDT | $0.0346 | +1.92% | $14,789,765 | Traden | ||
| 607 | ETC/USDT | $5.87 | -2.31% | $14,874,738 | Traden | ||
| 608 | GRAM/USDT | $1.05 | -1.87% | $14,956,016 | Traden | ||
| 609 | STRK/USDT | $0.0341 | -1.70% | $15,352,195 | Traden | ||
| 610 | WDC/USDT | $281.54 | -4.21% | $15,950,626 | Traden | ||
| 611 | ERA/USDT | $0.0738 | +4.52% | $15,975,145 | Traden | ||
| 612 | IDOL/USDT | $0.0181 | -5.94% | $16,178,377 | Traden | ||
| 613 | DELL/USDT | $321.66 | -6.55% | $16,459,513 | Traden | ||
| 614 | AERO/USDT | $0.4334 | +2.34% | $16,563,870 | Traden | ||
| 615 | ETHFI/USDT | $0.4654 | -5.35% | $16,883,352 | Traden | ||
| 616 | OP/USDT | $0.0789 | -3.29% | $17,000,161 | Traden | ||
| 617 | XPT/USDT | $1,455.07 | -3.17% | $17,077,556 | Traden | ||
| 618 | FARTCOIN/USDT | $0.0925 | -3.75% | $17,251,376 | Traden | ||
| 619 | BABA/USDT | $91.14 | -2.87% | $17,848,801 | Traden | ||
| 620 | AGT/USDT | $0.0255 | -15.30% | $17,868,781 | Traden | ||
| 621 | TIA/USDT | $0.3550 | -1.20% | $18,386,728 | Traden | ||
| 622 | NVDL/USDT | $16.46 | -10.64% | $18,588,598 | Traden | ||
| 623 | SKUU/USDT | $11.26 | -13.65% | $19,074,005 | Traden | ||
| 624 | GALA/USDT | $0.001367 | -0.36% | $19,739,453 | Traden | ||
| 625 | COHR/USDT | $203.66 | -7.24% | $21,385,989 | Traden | ||
| 626 | FET/USDT | $0.1321 | +0.00% | $21,656,748 | Traden | ||
| 627 | IREN/USDT | $16.48 | -9.20% | $21,690,302 | Traden | ||
| 628 | UVXY/USDT | $19.95 | +12.14% | $22,020,918 | Traden | ||
| 629 | ARM/USDT | $176.44 | -7.49% | $22,635,351 | Traden | ||
| 630 | SKDD/USDT | $11.46 | +13.48% | $22,836,325 | Traden | ||
| 631 | WLFI/USDT | $0.0458 | -2.54% | $23,325,511 | Traden | ||
| 632 | ORCL/USDT | $119.41 | -4.46% | $23,694,482 | Traden | ||
| 633 | PENGU/USDT | $0.004824 | -2.58% | $24,571,205 | Traden | ||
| 634 | 1000SHIB/USDT | $0.003857 | -2.23% | $24,635,388 | Traden | ||
| 635 | NIGHT/USDT | $0.0471 | -5.10% | $24,695,722 | Traden | ||
| 636 | HBAR/USDT | $0.0571 | -3.52% | $24,841,005 | Traden | ||
| 637 | QCOM/USDT | $168.49 | -3.32% | $24,963,162 | Traden | ||
| 638 | ON/USDT | $0.1036 | +15.50% | $25,043,393 | Traden | ||
| 639 | BARD/USDT | $0.0944 | -6.90% | $25,050,140 | Traden | ||
| 640 | BIRB/USDT | $0.0681 | +3.27% | $25,428,480 | Traden | ||
| Keine Symbole passen zur Suche. | |||||||
Aktienmarktdaten werden geladen, wenn der Aktien-Tab geöffnet wird.
Aktienmärkte laden →