Markt-Explorer
Live Marktdaten
Verfolge Spot, Perpetual Futures und Aktien in einer Ansicht; wähle den Markt vor der Suche.
| # | Symbol | Preis | Preisänderung | Volumen | Aktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Marktdaten verfügbar | |||||||
| # | Symbol | Preis | Preisänderung | Volumen | Aktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | EVAA/USDT | $0.7326 | -11.83% | $22,142,706 | Traden | ||
| 562 | 4/USDT | $0.0266 | +17.07% | $22,521,893 | Traden | ||
| 563 | SKR/USDT | $0.0213 | +1.37% | $22,691,839 | Traden | ||
| 564 | ORDI/USDT | $4.88 | -0.04% | $22,851,788 | Traden | ||
| 565 | PROM/USDT | $4.91 | -2.64% | $23,175,404 | Traden | ||
| 566 | 1000FLOKI/USDT | $0.0298 | +3.19% | $24,204,833 | Traden | ||
| 567 | BOME/USDT | $0.001102 | +4.93% | $24,369,241 | Traden | ||
| 568 | EPIC/USDT | $0.5483 | -12.13% | $24,609,744 | Traden | ||
| 569 | JTO/USDT | $0.5200 | +0.78% | $25,124,692 | Traden | ||
| 570 | STRK/USDT | $0.0429 | -2.10% | $25,159,144 | Traden | ||
| 571 | MON/USDT | $0.0261 | +3.12% | $25,680,016 | Traden | ||
| 572 | COOKIE/USDT | $0.0124 | +9.30% | $25,804,326 | Traden | ||
| 573 | CRWV/USDT | $86.91 | +1.77% | $26,045,416 | Traden | ||
| 574 | INTW/USDT | $33.50 | +2.63% | $26,183,373 | Traden | ||
| 575 | G/USDT | $0.005877 | -8.03% | $26,648,054 | Traden | ||
| 576 | MSFT/USDT | $498.70 | -0.64% | $27,579,999 | Traden | ||
| 577 | SYN/USDT | $0.2317 | -13.20% | $27,890,088 | Traden | ||
| 578 | MINIMAX/USDT | $37.18 | -4.54% | $28,553,979 | Traden | ||
| 579 | GLW/USDT | $159.45 | +0.32% | $28,784,192 | Traden | ||
| 580 | JUP/USDT | $0.2968 | -0.07% | $28,947,731 | Traden | ||
| 581 | ZEN/USDT | $7.98 | +4.23% | $29,660,181 | Traden | ||
| 582 | BNC/USDT | $6.33 | -3.59% | $30,638,782 | Traden | ||
| 583 | AXTI/USDT | $77.72 | -3.07% | $30,889,975 | Traden | ||
| 584 | AR/USDT | $4.32 | -3.88% | $31,112,221 | Traden | ||
| 585 | S/USDT | $0.0434 | +9.82% | $31,169,972 | Traden | ||
| 586 | RENDER/USDT | $1.82 | +0.28% | $32,152,659 | Traden | ||
| 587 | ALCH/USDT | $0.0513 | +20.34% | $32,326,423 | Traden | ||
| 588 | ETHFI/USDT | $0.6855 | -5.13% | $32,534,434 | Traden | ||
| 589 | RAYSOL/USDT | $1.77 | -4.54% | $32,843,562 | Traden | ||
| 590 | WLFI/USDT | $0.0580 | +1.50% | $32,987,116 | Traden | ||
| 591 | WDC/USDT | $462.00 | +3.18% | $33,032,254 | Traden | ||
| 592 | DRIFT/USDT | $0.0242 | +41.70% | $33,539,485 | Traden | ||
| 593 | ARM/USDT | $332.91 | +2.97% | $33,806,795 | Traden | ||
| 594 | CBRS/USDT | $211.48 | +1.56% | $34,534,609 | Traden | ||
| 595 | LDO/USDT | $0.4249 | -1.94% | $34,572,465 | Traden | ||
| 596 | ATOM/USDT | $1.80 | +0.00% | $35,205,884 | Traden | ||
| 597 | BMNR/USDT | $28.72 | +1.48% | $35,473,074 | Traden | ||
| 598 | GIGGLE/USDT | $42.02 | +9.31% | $36,222,795 | Traden | ||
| 599 | SQQQ/USDT | $33.73 | -2.79% | $37,345,263 | Traden | ||
| 600 | BE/USDT | $276.42 | +1.15% | $39,330,768 | Traden | ||
| Keine Symbole passen zur Suche. | |||||||
Aktienmarktdaten werden geladen, wenn der Aktien-Tab geöffnet wird.
Aktienmärkte laden →