Markt-Explorer
Live Marktdaten
Verfolge Spot, Perpetual Futures und Aktien in einer Ansicht; wähle den Markt vor der Suche.
| # | Symbol | Preis | Preisänderung | Volumen | Aktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Marktdaten verfügbar | |||||||
| # | Symbol | Preis | Preisänderung | Volumen | Aktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | ALLO/USDT | $0.1460 | -2.08% | $4,170,145 | Traden | ||
| 482 | PLUME/USDT | $0.0121 | -0.17% | $4,204,583 | Traden | ||
| 483 | TLM/USDT | $0.000935 | +0.00% | $4,228,586 | Traden | ||
| 484 | PARTI/USDT | $0.0345 | -1.43% | $4,236,752 | Traden | ||
| 485 | RE/USDT | $0.2248 | +4.12% | $4,255,791 | Traden | ||
| 486 | W/USDT | $0.008554 | -0.05% | $4,279,610 | Traden | ||
| 487 | 1000FLOKI/USDT | $0.0184 | -0.91% | $4,319,316 | Traden | ||
| 488 | HK0700/USDT | $387.77 | +1.13% | $4,335,738 | Traden | ||
| 489 | COOKIE/USDT | $0.008753 | +3.24% | $4,341,950 | Traden | ||
| 490 | AXS/USDT | $0.6737 | -1.81% | $4,397,661 | Traden | ||
| 491 | NIL/USDT | $0.0509 | +2.10% | $4,501,905 | Traden | ||
| 492 | ZEN/USDT | $4.15 | +0.51% | $4,530,256 | Traden | ||
| 493 | 龙虾/USDT | $0.0130 | -3.98% | $4,558,863 | Traden | ||
| 494 | SHAZ/USDT | $19.42 | -13.57% | $4,588,832 | Traden | ||
| 495 | SMCI/USDT | $25.01 | -6.26% | $4,608,461 | Traden | ||
| 496 | 1000LUNC/USDT | $0.0365 | +4.01% | $4,612,109 | Traden | ||
| 497 | VET/USDT | $0.004839 | -1.26% | $4,623,224 | Traden | ||
| 498 | RESOLV/USDT | $0.0136 | +7.76% | $4,646,076 | Traden | ||
| 499 | BEAT/USDT | $0.0778 | -3.17% | $4,678,386 | Traden | ||
| 500 | HOT/USDT | $0.0003311 | -2.76% | $4,711,423 | Traden | ||
| 501 | SPX/USDT | $0.3079 | +2.19% | $4,756,777 | Traden | ||
| 502 | MUBARAK/USDT | $0.0284 | -1.11% | $4,783,137 | Traden | ||
| 503 | HK1810/USDT | $29.23 | +0.07% | $4,894,703 | Traden | ||
| 504 | LLY/USDT | $1,433.20 | -0.47% | $4,897,928 | Traden | ||
| 505 | BR/USDT | $0.4347 | -1.02% | $4,923,765 | Traden | ||
| 506 | SYRUP/USDT | $0.1076 | +3.12% | $4,949,667 | Traden | ||
| 507 | S/USDT | $0.0330 | -0.42% | $5,008,837 | Traden | ||
| 508 | ORDI/USDT | $2.79 | -0.39% | $5,096,651 | Traden | ||
| 509 | CHIP/USDT | $0.0275 | +0.81% | $5,128,936 | Traden | ||
| 510 | RUNE/USDT | $0.5108 | -1.77% | $5,154,464 | Traden | ||
| 511 | AT/USDT | $0.0915 | +3.74% | $5,155,384 | Traden | ||
| 512 | TA/USDT | $0.1036 | -9.88% | $5,221,262 | Traden | ||
| 513 | APR/USDT | $0.0306 | -7.92% | $5,243,874 | Traden | ||
| 514 | BAT/USDT | $0.0945 | -1.56% | $5,335,811 | Traden | ||
| 515 | USAR/USDT | $7.16 | -10.95% | $5,417,718 | Traden | ||
| 516 | CYBER/USDT | $0.2084 | -5.40% | $5,471,565 | Traden | ||
| 517 | GIGADEV/USDT | $33.08 | -8.42% | $5,486,902 | Traden | ||
| 518 | XOM/USDT | $166.73 | -3.67% | $5,549,457 | Traden | ||
| 519 | BNC/USDT | $3.55 | -6.94% | $5,607,284 | Traden | ||
| 520 | BMT/USDT | $0.0199 | -2.26% | $5,667,713 | Traden | ||
| Keine Symbole passen zur Suche. | |||||||
Aktienmarktdaten werden geladen, wenn der Aktien-Tab geöffnet wird.
Aktienmärkte laden →