Markt-Explorer
Live Marktdaten
Verfolge Spot, Perpetual Futures und Aktien in einer Ansicht; wähle den Markt vor der Suche.
| # | Symbol | Preis | Preisänderung | Volumen | Aktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Marktdaten verfügbar | |||||||
| # | Symbol | Preis | Preisänderung | Volumen | Aktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | ASTS/USDT | $62.53 | +1.13% | $3,918,687 | Traden | ||
| 362 | BILL/USDT | $0.0135 | -2.67% | $3,943,911 | Traden | ||
| 363 | BREV/USDT | $0.0888 | +4.24% | $3,969,013 | Traden | ||
| 364 | KOMA/USDT | $0.0228 | +2.65% | $3,993,861 | Traden | ||
| 365 | BBX/USDT | $8.49 | +0.82% | $3,997,387 | Traden | ||
| 366 | RED/USDT | $0.1561 | +1.89% | $4,042,315 | Traden | ||
| 367 | USAR/USDT | $16.79 | +0.06% | $4,064,857 | Traden | ||
| 368 | MITO/USDT | $0.0165 | +0.92% | $4,065,844 | Traden | ||
| 369 | SPK/USDT | $0.0214 | -0.65% | $4,071,577 | Traden | ||
| 370 | FLNC/USDT | $7.21 | -0.96% | $4,099,711 | Traden | ||
| 371 | 1MBABYDOGE/USDT | $0.0004207 | +0.86% | $4,130,227 | Traden | ||
| 372 | AIXBT/USDT | $0.0231 | +2.44% | $4,139,712 | Traden | ||
| 373 | TOSHI/USDT | $0.0001323 | +4.42% | $4,170,856 | Traden | ||
| 374 | MOVE/USDT | $0.009350 | -0.31% | $4,224,599 | Traden | ||
| 375 | PLAY/USDT | $0.0297 | +2.98% | $4,230,941 | Traden | ||
| 376 | ALICE/USDT | $0.1517 | +6.38% | $4,241,727 | Traden | ||
| 377 | ON/USDT | $0.1252 | -9.99% | $4,244,349 | Traden | ||
| 378 | SONIC/USDT | $0.0262 | +1.79% | $4,282,583 | Traden | ||
| 379 | HEI/USDT | $0.1525 | -3.25% | $4,293,594 | Traden | ||
| 380 | DUSK/USDT | $0.0874 | +1.60% | $4,340,953 | Traden | ||
| 381 | SNX/USDT | $0.2368 | -0.08% | $4,374,296 | Traden | ||
| 382 | ID/USDT | $0.0380 | +2.45% | $4,394,122 | Traden | ||
| 383 | XPD/USDT | $1,292.23 | -1.62% | $4,536,361 | Traden | ||
| 384 | BB/USDT | $0.009089 | +0.11% | $4,576,793 | Traden | ||
| 385 | ARC/USDT | $0.0800 | -0.40% | $4,584,959 | Traden | ||
| 386 | ORCA/USDT | $1.48 | -1.47% | $4,600,536 | Traden | ||
| 387 | APR/USDT | $0.1439 | -3.03% | $4,610,893 | Traden | ||
| 388 | CRWD/USDT | $246.15 | -0.65% | $4,645,320 | Traden | ||
| 389 | MTL/USDT | $0.3168 | +2.00% | $4,670,423 | Traden | ||
| 390 | NEO/USDT | $2.56 | +2.77% | $4,679,614 | Traden | ||
| 391 | ZORA/USDT | $0.008678 | +2.54% | $4,714,093 | Traden | ||
| 392 | STG/USDT | $0.1215 | -1.06% | $4,714,432 | Traden | ||
| 393 | MEME/USDT | $0.000616 | +1.73% | $4,718,286 | Traden | ||
| 394 | RVN/USDT | $0.002344 | +2.58% | $4,728,130 | Traden | ||
| 395 | LISTA/USDT | $0.0873 | +6.19% | $4,734,524 | Traden | ||
| 396 | BICO/USDT | $0.0223 | -1.11% | $4,807,590 | Traden | ||
| 397 | LLY/USDT | $1,168.20 | +0.59% | $4,819,081 | Traden | ||
| 398 | MANA/USDT | $0.0868 | +2.37% | $4,844,143 | Traden | ||
| 399 | IBM/USDT | $231.23 | +0.75% | $4,855,283 | Traden | ||
| 400 | F/USDT | $0.003647 | -1.70% | $4,899,194 | Traden | ||
| Keine Symbole passen zur Suche. | |||||||
Aktienmarktdaten werden geladen, wenn der Aktien-Tab geöffnet wird.
Aktienmärkte laden →