永续合约数据
合约持仓量
跟踪支持的永续合约持仓价值与持仓变化。
| 名称 | 持仓价值 | 持仓涨跌 | 交易所 | 24 小时成交量 | 涨跌幅 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $918M | — | BingX | $1.1B | +2.85% | 交易 | |
| $431M | — | BingX | $509M | +4.91% | 交易 | |
| $194M | — | BingX | $229M | +2.85% | 交易 | |
| $134M | — | BingX | $157M | +2.28% | 交易 | |
| $44.0M | — | BingX | $54.8M | -0.72% | 交易 | |
| $39.5M | — | BingX | $46.9M | +3.20% | 交易 | |
| $33.8M | — | BingX | $39.8M | -2.44% | 交易 | |
| $27.0M | — | BingX | $39.6M | -1.52% | 交易 | |
| $22.9M | — | BingX | $26.9M | +1.20% | 交易 | |
| $21.1M | — | BingX | $24.5M | +1.32% | 交易 | |
| $20.2M | — | BingX | $24.5M | +1.64% | 交易 | |
| $16.1M | — | BingX | $19.0M | +4.83% | 交易 | |
| $15.7M | — | BingX | $18.5M | -0.80% | 交易 | |
| $15.6M | — | BingX | $18.4M | -4.13% | 交易 | |
| $14.5M | — | BingX | $17.1M | +1.88% | 交易 | |
| $13.7M | — | BingX | $24.9M | +1.48% | 交易 | |
| $13.4M | — | BingX | $15.7M | +3.51% | 交易 | |
|
XAUT(GOLD)/USDT
XAUT/USDT |
$11.8M | — | BingX | $13.9M | +2.30% | 交易 |
| $10.2M | — | BingX | $2.9M | +2.37% | 交易 | |
| $7.9M | — | BingX | $9.3M | +2.08% | 交易 | |
| $7.7M | — | BingX | $9.0M | -3.07% | 交易 | |
| $7.4M | — | BingX | $8.6M | -5.61% | 交易 | |
| $6.6M | — | BingX | $7.7M | +0.82% | 交易 | |
| $6.4M | — | BingX | $16.2M | +7.48% | 交易 | |
| $6.2M | — | BingX | $8.6M | +40.26% | 交易 | |
| $5.7M | — | BingX | $6.7M | +2.32% | 交易 | |
| $5.6M | — | BingX | $10.6M | +3.19% | 交易 | |
| $5.5M | — | BingX | $6.5M | +2.18% | 交易 | |
| $5.1M | — | BingX | $6.0M | -0.63% | 交易 | |
| $5.0M | — | BingX | $6.3M | +1.26% | 交易 | |
| $4.2M | — | BingX | $7.6M | +1.66% | 交易 | |
| $4.1M | — | BingX | $7.6M | +0.35% | 交易 | |
| $4.1M | — | BingX | $5.6M | +2.07% | 交易 | |
| $4.0M | — | BingX | $4.7M | +6.21% | 交易 | |
| $3.9M | — | BingX | $4.6M | -0.52% | 交易 | |
| $3.9M | — | BingX | $5.1M | +2.46% | 交易 | |
| $3.9M | — | BingX | $4.5M | +2.97% | 交易 | |
| $3.8M | — | BingX | $4.5M | -1.20% | 交易 | |
| $3.6M | — | BingX | $4.2M | -4.09% | 交易 | |
| $3.6M | — | BingX | $4.2M | -10.44% | 交易 | |
| $3.6M | — | BingX | $4.3M | +5.37% | 交易 | |
| $3.3M | — | BingX | $4.0M | -0.67% | 交易 | |
| $3.2M | — | BingX | $3.8M | +0.57% | 交易 | |
| $3.1M | — | BingX | $3.7M | +0.31% | 交易 | |
| $3.0M | — | BingX | $3.5M | +2.86% | 交易 | |
| $2.9M | — | BingX | $3.5M | +6.32% | 交易 | |
| $2.8M | — | BingX | $5.4M | +3.56% | 交易 | |
| $2.6M | — | BingX | $5.0M | -0.30% | 交易 | |
| $2.5M | — | BingX | $3.0M | -1.08% | 交易 | |
| $2.5M | — | BingX | $2.9M | +4.63% | 交易 | |
| $2.4M | — | BingX | $6.2M | +41.44% | 交易 | |
|
GOLD(XAU)/USDT
NCCOGOLD2USD/USDT |
$2.3M | — | BingX | $1.2B | +2.43% | 交易 |
| $2.3M | — | BingX | $2.7M | -1.58% | 交易 | |
| $2.3M | — | BingX | $2.7M | -14.29% | 交易 | |
|
Oil WTI/USDT
NCCO1OILWTI2USD/USDT |
$2.2M | — | BingX | $62.1M | -8.74% | 交易 |
|
NASDAQ100/USDT
NCSINASDAQ1002USD/USDT |
$2.2M | — | BingX | $42.2M | +0.16% | 交易 |
| $2.2M | — | BingX | $2.6M | +1.62% | 交易 | |
|
SILVER(XAG)/USDT
NCCOXAG2USD/USDT |
$2.2M | — | BingX | $47.5M | +1.60% | 交易 |
| $2.2M | — | BingX | $2.6M | -0.23% | 交易 | |
| $2.1M | — | BingX | $2.5M | +3.46% | 交易 | |
| $2.0M | — | BingX | $3.6M | +4.62% | 交易 | |
| $2.0M | — | BingX | $3.3M | +1.63% | 交易 | |
| $1.7M | — | BingX | $11.8M | +14.17% | 交易 | |
| $1.6M | — | BingX | $2.8M | +1.36% | 交易 | |
| $1.4M | — | BingX | $2.7M | -12.93% | 交易 | |
| $1.4M | — | BingX | $3.1M | -0.09% | 交易 | |
| $1.2M | — | BingX | $3.5M | +21.29% | 交易 | |
| $1.1M | — | BingX | $3.3M | +0.10% | 交易 | |
|
NBIS/USDT
NCSKNBIS2USD/USDT |
$994K | — | BingX | $3.6M | -9.40% | 交易 |
|
USDJPY/USDT
NCFXUSD2JPY/USDT |
$990K | — | BingX | $13.3M | +0.08% | 交易 |
|
TSLA/USDT
NCSKTSLA2USD/USDT |
$986K | — | BingX | $4.6M | -0.41% | 交易 |
|
SP500/USDT
NCSISP5002USD/USDT |
$975K | — | BingX | $19.7M | +1.54% | 交易 |
|
LIT/USDT
LIGHTER/USDT |
$970K | — | BingX | $3.2M | +4.62% | 交易 |
|
Oil Brent/USDT
NCCO1OILBRENT2USD/USDT |
$967K | — | BingX | $34.5M | -8.56% | 交易 |
|
EURUSD/USDT
NCFXEUR2USD/USDT |
$964K | — | BingX | $7.5M | +0.03% | 交易 |
|
TRUMP/USDT
TRUMPSOL/USDT |
$958K | — | BingX | $3.9M | -16.80% | 交易 |
|
AAPL/USDT
NCSKAAPL2USD/USDT |
$958K | — | BingX | $2.8M | +5.79% | 交易 |
|
SNDK/USDT
NCSKSNDK2USD/USDT |
$948K | — | BingX | $15.6M | -10.81% | 交易 |
| $948K | — | BingX | $3.5M | +0.18% | 交易 | |
|
SPCX/USDT
NCSKSPCX2USD/USDT |
$940K | — | BingX | $10.4M | -1.61% | 交易 |