永续合约数据
合约持仓量 排行榜
跟踪支持的永续合约持仓价值与持仓变化。
| 名称 | 持仓价值 | 持仓涨跌 | 交易所 | 24 小时成交量 | 涨跌幅 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $532M | — | BingX | $627M | -1.69% | 交易 | |
| $394M | — | BingX | $457M | -1.10% | 交易 | |
| $245M | — | BingX | $287M | -3.15% | 交易 | |
| $67.6M | — | BingX | $79.1M | -5.71% | 交易 | |
| $54.7M | — | BingX | $64.1M | -3.37% | 交易 | |
| $50.1M | — | BingX | $59.1M | +4.85% | 交易 | |
| $48.4M | — | BingX | $68.8M | -6.99% | 交易 | |
| $46.1M | — | BingX | $54.1M | -3.62% | 交易 | |
| $36.4M | — | BingX | $42.7M | -1.82% | 交易 | |
| $31.9M | — | BingX | $41.8M | -7.05% | 交易 | |
| $30.8M | — | BingX | $36.3M | +1.74% | 交易 | |
| $30.6M | — | BingX | $55.0M | -5.42% | 交易 | |
| $28.9M | — | BingX | $34.0M | -1.61% | 交易 | |
| $25.7M | — | BingX | $32.9M | -6.30% | 交易 | |
| $25.7M | — | BingX | $19.9M | -3.73% | 交易 | |
| $21.9M | — | BingX | $25.8M | -5.24% | 交易 | |
| $21.4M | — | BingX | $63.8M | -1.55% | 交易 | |
| $21.2M | — | BingX | $24.9M | -2.95% | 交易 | |
| $20.1M | — | BingX | $23.5M | +2.91% | 交易 | |
| $19.9M | — | BingX | $23.3M | -1.19% | 交易 | |
| $18.3M | — | BingX | $21.5M | -2.74% | 交易 | |
| $18.2M | — | BingX | $21.2M | -1.96% | 交易 | |
| $17.5M | — | BingX | $20.6M | -3.82% | 交易 | |
| $17.1M | — | BingX | $36.2M | +6.02% | 交易 | |
| $16.4M | — | BingX | $19.3M | -0.65% | 交易 | |
| $15.5M | — | BingX | $27.7M | -1.94% | 交易 | |
| $14.8M | — | BingX | $78.9M | +17.73% | 交易 | |
| $13.8M | — | BingX | $15.7M | -4.64% | 交易 | |
| $13.3M | — | BingX | $15.6M | -1.70% | 交易 | |
| $12.9M | — | BingX | $35.2M | -3.25% | 交易 | |
| $11.9M | — | BingX | $30.5M | -2.57% | 交易 | |
| $11.8M | — | BingX | $23.4M | -5.35% | 交易 | |
| $11.6M | — | BingX | $36.6M | -4.92% | 交易 | |
| $11.0M | — | BingX | $33.4M | -1.01% | 交易 | |
| $10.9M | — | BingX | $12.8M | -1.84% | 交易 | |
| $10.4M | — | BingX | $12.1M | +12.58% | 交易 | |
| $10.4M | — | BingX | $12.2M | -1.11% | 交易 | |
| $10.2M | — | BingX | $53.4M | -0.64% | 交易 | |
| $9.9M | — | BingX | $12.2M | -5.88% | 交易 | |
| $9.4M | — | BingX | $17.7M | -1.42% | 交易 | |
| $9.1M | — | BingX | $10.7M | -1.36% | 交易 | |
| $8.4M | — | BingX | $9.9M | -0.64% | 交易 | |
| $8.3M | — | BingX | $18.3M | -2.72% | 交易 | |
| $8.2M | — | BingX | $9.6M | -3.16% | 交易 | |
| $7.5M | — | BingX | $10.8M | +1.87% | 交易 | |
| $7.4M | — | BingX | $39.9M | -4.67% | 交易 | |
| $7.4M | — | BingX | $8.7M | -4.73% | 交易 | |
| $7.3M | — | BingX | $16.8M | -1.44% | 交易 | |
| $7.1M | — | BingX | $58.6M | -6.09% | 交易 | |
| $7.0M | — | BingX | $15.8M | +36.62% | 交易 | |
| $6.6M | — | BingX | $7.8M | +1.89% | 交易 | |
| $6.6M | — | BingX | $7.7M | -3.81% | 交易 | |
| $6.5M | — | BingX | $11.4M | -2.16% | 交易 | |
|
XAUT(GOLD)/USDT
XAUT/USDT |
$6.3M | — | BingX | $7.4M | -0.09% | 交易 |
| $6.0M | — | BingX | $7.0M | +3.42% | 交易 | |
| $5.9M | — | BingX | $18.8M | +2.26% | 交易 | |
| $5.7M | — | BingX | $7.3M | -3.81% | 交易 | |
| $4.6M | — | BingX | $27.9M | -2.97% | 交易 | |
| $4.4M | — | BingX | $13.4M | -2.51% | 交易 | |
| $4.2M | — | BingX | $14.6M | -3.29% | 交易 | |
| $4.1M | — | BingX | $7.9M | -19.50% | 交易 | |
| $3.9M | — | BingX | $7.5M | -2.44% | 交易 | |
| $3.8M | — | BingX | $7.1M | +2.72% | 交易 | |
| $3.8M | — | BingX | $27.7M | +1.44% | 交易 | |
| $3.7M | — | BingX | $31.9M | +5.28% | 交易 | |
| $2.6M | — | BingX | $7.6M | +7.08% | 交易 | |
| $2.6M | — | BingX | $7.2M | +1.01% | 交易 | |
| $2.4M | — | BingX | $28.0M | -1.83% | 交易 | |
|
GOLD(XAU)/USDT
NCCOGOLD2USD/USDT |
$2.3M | — | BingX | $60.8M | -0.12% | 交易 |
| $2.3M | — | BingX | $28.3M | -0.55% | 交易 | |
| $2.3M | — | BingX | $19.2M | -5.59% | 交易 | |
| $2.2M | — | BingX | $35.7M | -0.80% | 交易 | |
| $2.2M | — | BingX | $7.0M | -6.47% | 交易 | |
|
Oil WTI/USDT
NCCO1OILWTI2USD/USDT |
$2.2M | — | BingX | $10.9M | +1.66% | 交易 |
|
SILVER(XAG)/USDT
NCCOXAG2USD/USDT |
$2.2M | — | BingX | $13.2M | -0.24% | 交易 |
| $2.0M | — | BingX | $38.6M | -3.71% | 交易 | |
| $1.8M | — | BingX | $26.7M | -4.55% | 交易 | |
| $1.7M | — | BingX | $10.4M | +0.77% | 交易 | |
| $1.7M | — | BingX | $17.2M | -3.83% | 交易 | |
| $1.6M | — | BingX | $14.1M | +0.95% | 交易 |