股票范围
# 名称 价格 日内涨跌幅 成交量 状态 操作
481 ASH $69.04 -0.03% $2,973,440 盘中 高流动性 交易
482 ASHR $34.13 +1.08% $15,070,366 盘中 高流动性 交易
483 ASHS $43.01 +0.95% $72,500 盘中 高流动性 交易
484 ASIC $27.46 -0.53% $108,175 盘中 高流动性 交易
485 ASIX $16.25 +0.25% $1,088,499 盘中 高流动性 交易
486 ASLE $5.49 +0.37% $683,436 盘中 高流动性 交易
487 ASLV $29.99 -0.72% $3,029 盘中 高流动性 交易
488 ASM $6.21 -2.74% $8,120,506 盘中 高流动性 交易
489 ASMB $25.43 +1.82% $1,167,740 盘中 高流动性 交易
490 ASMG $44.03 +2.30% $607,241 盘中 高流动性 交易
491 ASML $1,699.11 +1.14% $965,259,900 盘中 高流动性 交易
492 ASMU $29.00 +2.62% $1,044,212 盘中 高流动性 交易
493 ASND $238.28 +0.66% $20,988,805 盘中 高流动性 交易
494 ASO $48.90 +1.27% $11,141,603 盘中 高流动性 交易
495 ASPC $10.85 +0.37% $2,748 盘中 高流动性 交易
496 ASPI $3.23 +6.41% $3,576,346 盘中 高流动性 交易
497 ASPN $5.16 +1.68% $727,205 盘中 高流动性 交易
498 ASPS $5.57 -2.88% $7,425 盘中 高流动性 交易
499 ASR $241.17 -0.88% $8,788,726 盘中 高流动性 交易
500 ASRV $4.84 +1.04% $16,128 盘中 高流动性 交易
501 ASST $29.50 -1.97% $318,737,977 盘中 高流动性 交易
502 ASTC $6.47 +5.56% $19,993 盘中 高流动性 交易
503 ASTE $41.28 -0.29% $317,605 盘中 高流动性 交易
504 ASTH $33.50 -2.50% $3,115,025 盘中 高流动性 交易
505 ASTI $2.92 +1.39% $136,721 盘中 高流动性 交易
506 ASTL $4.23 -0.56% $433,655 盘中 高流动性 交易
507 ASTN $17.55 -9.98% $1,800,060 盘中 高流动性 交易
508 ASTS $61.63 +5.31% $293,982,897 盘中 高流动性 交易
509 ASTX $10.60 +10.31% $27,913,646 盘中 高流动性 交易
510 ASUR $8.12 +0.12% $58,148 盘中 高流动性 交易
511 ASX $43.32 +4.05% $77,074,216 盘中 高流动性 交易
512 ASYS $14.73 +3.77% $762,843 盘中 高流动性 交易
513 ATAI $7.35 +0.00% $64,579,622 盘中 高流动性 交易
514 ATAT $32.15 +0.00% $7,803,961 盘中 高流动性 交易
515 ATCL $24.43 +0.37% $595,392 盘中 高流动性 交易
516 ATCX $3.17 -0.31% $1,680 盘中 高流动性 交易
517 ATEC $10.21 +0.25% $4,699,742 盘中 高流动性 交易
518 ATEN $26.64 +1.89% $3,341,992 盘中 高流动性 交易
519 ATER $0.6710 -4.13% $52,426 盘中 高流动性 交易
520 ATEX $84.87 +10.23% $9,479,855 盘中 高流动性 交易
521 ATFV $40.61 +1.70% $327,573 盘中 高流动性 交易
522 ATHE $3.84 -1.79% $4,026 盘中 高流动性 交易
523 ATHM $21.10 +0.57% $1,734,607 盘中 高流动性 交易
524 ATHR $3.79 +1.20% $63,115 盘中 高流动性 交易
525 ATI $188.53 -1.62% $47,628,113 盘中 高流动性 交易
526 ATII $10.68 +0.09% $234,704 盘中 高流动性 交易
527 ATKR $94.50 +0.19% $10,359,201 盘中 高流动性 交易
528 ATLC $92.25 -0.83% $1,345,854 盘中 高流动性 交易
529 ATLO $32.22 +0.96% $32,784 盘中 高流动性 交易
530 ATLX $2.92 +0.52% $126,861 盘中 高流动性 交易
531 ATMP $35.89 -1.08% $440,101 盘中 高流动性 交易
532 ATMU $44.53 +1.46% $2,130,981 盘中 高流动性 交易
533 ATNI $29.39 +2.28% $434,469 盘中 高流动性 交易
534 ATNM $1.20 -2.05% $65,703 盘中 高流动性 交易
535 ATO $159.69 -0.38% $17,377,165 盘中 高流动性 交易
536 ATOM $4.33 +5.10% $558,640 盘中 高流动性 交易
537 ATOS $2.31 +3.83% $62,042 盘中 高流动性 交易
538 ATPC $2.32 +4.08% $4,752 盘中 高流动性 交易
539 ATR $125.06 +0.49% $6,942,765 盘中 高流动性 交易
540 ATRA $9.54 -1.55% $24,918 盘中 高流动性 交易
541 ATRC $57.46 -1.10% $11,267,455 盘中 高流动性 交易
542 ATRO $69.11 +5.17% $11,314,408 盘中 高流动性 交易
543 ATS $19.27 -0.34% $837,811 盘中 高流动性 交易
544 AU $101.29 -1.93% $74,862,511 盘中 高流动性 交易
545 AUB $39.01 -0.05% $8,709,145 盘中 高流动性 交易
546 AUDC $10.35 +2.43% $450,299 盘中 高流动性 交易
547 AUGO $88.34 +0.10% $15,707,264 盘中 高流动性 交易
548 AUGZ $46.29 +0.88% $10,781 盘中 高流动性 交易
549 AUID $0.4550 +3.41% $12,020 盘中 高流动性 交易
550 AUNA $5.17 +1.27% $81,339 盘中 高流动性 交易
551 AUPH $16.79 -0.63% $2,336,292 盘中 高流动性 交易
552 AUR $6.39 +1.35% $97,738,748 盘中 高流动性 交易
553 AURA $6.39 -0.70% $956,796 盘中 高流动性 交易
554 AURE $1.32 -9.59% $55,076 盘中 高流动性 交易
555 AUSF $50.36 -0.17% $337,443 盘中 高流动性 交易
556 AUST $1.12 -0.88% $4,786 盘中 高流动性 交易
557 AUTL $1.95 +0.26% $404,166 盘中 高流动性 交易
558 AUUD $1.07 +3.37% $274,537 盘中 高流动性 交易
559 AVA $36.34 +0.25% $4,194,947 盘中 高流动性 交易
560 AVAH $13.57 -0.69% $7,320,872 盘中 高流动性 交易
没有符合搜索的交易对。