市场浏览器
实时 市场数据
在同一市场视图跟踪加密货币现货、永续期货与股票参考价格;搜索前可切换市场类型。
| # | 名称 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | ZK/USDT | $0.009430 | -6.91% | $1,463,032 | 交易 | ||
| 162 | CRWVB/USDT | $45.25 | -7.39% | $1,441,232 | 交易 | ||
| 163 | MEGA/USDT | $0.0455 | -0.85% | $1,430,968 | 交易 | ||
| 164 | ACT/USDT | $0.009060 | +3.19% | $1,416,971 | 交易 | ||
| 165 | ORDI/USDT | $3.19 | -7.24% | $1,410,882 | 交易 | ||
| 166 | SXT/USDT | $0.008760 | +0.69% | $1,404,868 | 交易 | ||
| 167 | MUBARAK/USDT | $0.0408 | -1.83% | $1,403,105 | 交易 | ||
| 168 | FORM/USDT | $0.1910 | -7.64% | $1,373,216 | 交易 | ||
| 169 | DEXE/USDT | $1.27 | -8.69% | $1,360,388 | 交易 | ||
| 170 | ESP/USDT | $0.0777 | -2.04% | $1,336,448 | 交易 | ||
| 171 | QCOMB/USDT | $156.88 | -3.54% | $1,315,019 | 交易 | ||
| 172 | FTM/USDT | $0.6994 | -0.77% | $1,301,242 | 交易 | ||
| 173 | PROM/USDT | $5.35 | -2.14% | $1,296,254 | 交易 | ||
| 174 | EIGEN/USDT | $0.1704 | -7.39% | $1,295,625 | 交易 | ||
| 175 | APPB/USDT | $349.91 | +3.68% | $1,294,623 | 交易 | ||
| 176 | TUSD/USDT | $0.9997 | -0.03% | $1,280,569 | 交易 | ||
| 177 | GAL/USDT | $2.54 | +1.48% | $1,275,319 | 交易 | ||
| 178 | USDE/USDT | $1.00 | -0.02% | $1,274,466 | 交易 | ||
| 179 | MUUB/USDT | $13.04 | -32.92% | $1,274,422 | 交易 | ||
| 180 | PNUT/USDT | $0.0351 | -4.88% | $1,267,667 | 交易 | ||
| 181 | ORCA/USDT | $1.33 | -6.52% | $1,260,662 | 交易 | ||
| 182 | LUNC/USDT | $0.00004047 | -2.34% | $1,259,650 | 交易 | ||
| 183 | COHRB/USDT | $171.54 | -18.23% | $1,250,036 | 交易 | ||
| 184 | SKY/USDT | $0.0641 | -3.84% | $1,249,041 | 交易 | ||
| 185 | KSTRB/USDT | $17.88 | -1.65% | $1,201,919 | 交易 | ||
| 186 | MRNAB/USDT | $235.73 | -8.48% | $1,194,317 | 交易 | ||
| 187 | GIGGLE/USDT | $28.25 | -5.93% | $1,193,783 | 交易 | ||
| 188 | CBRSB/USDT | $82.01 | -10.88% | $1,193,514 | 交易 | ||
| 189 | KAVA/USDT | $0.0682 | -0.73% | $1,179,675 | 交易 | ||
| 190 | ALT/USDT | $0.005320 | -5.51% | $1,177,915 | 交易 | ||
| 191 | W/USDT | $0.0105 | -6.09% | $1,165,230 | 交易 | ||
| 192 | RSR/USDT | $0.001462 | -2.79% | $1,157,436 | 交易 | ||
| 193 | AVGOB/USDT | $294.16 | -10.15% | $1,134,244 | 交易 | ||
| 194 | MVLLB/USDT | $8.16 | -31.20% | $1,123,061 | 交易 | ||
| 195 | WBETH/USDT | $2,484.55 | -7.40% | $1,122,435 | 交易 | ||
| 196 | OMNI/USDT | $3.88 | -6.51% | $1,105,810 | 交易 | ||
| 197 | TOMO/USDT | $1.38 | +3.22% | $1,094,188 | 交易 | ||
| 198 | WIF/USDT | $0.1642 | -3.35% | $1,088,519 | 交易 | ||
| 199 | GALA/USDT | $0.001550 | -7.90% | $1,074,870 | 交易 | ||
| 200 | MATIC/USDT | $0.3794 | -0.29% | $1,074,371 | 交易 | ||
| 没有符合搜索的交易对。 | |||||||
打开股票标签页时会加载股票市场数据。
加载股票市场 →