市场浏览器
实时 市场数据
在同一市场视图跟踪加密货币现货、永续期货与股票参考价格;搜索前可切换市场类型。
| # | 名称 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | KORUB/USDT | $9.35 | -15.46% | $13,939,764 | 交易 | ||
| 42 | INTCB/USDT | $56.73 | -5.59% | $12,901,003 | 交易 | ||
| 43 | TAO/USDT | $236.70 | +2.69% | $12,674,100 | 交易 | ||
| 44 | LTC/USDT | $56.29 | +2.96% | $12,088,320 | 交易 | ||
| 45 | NVDAB/USDT | $199.20 | -4.33% | $11,717,633 | 交易 | ||
| 46 | BEB/USDT | $192.82 | -13.01% | $11,302,189 | 交易 | ||
| 47 | HUMA/USDT | $0.0161 | -17.72% | $11,296,483 | 交易 | ||
| 48 | BEAMX/USDT | $0.004564 | +16.73% | $11,181,098 | 交易 | ||
| 49 | BMT/USDT | $0.0263 | -14.08% | $11,104,732 | 交易 | ||
| 50 | INJ/USDT | $8.42 | +9.91% | $10,599,214 | 交易 | ||
| 51 | ONDO/USDT | $0.4110 | +1.78% | $10,543,951 | 交易 | ||
| 52 | XLM/USDT | $0.1677 | +2.38% | $9,767,010 | 交易 | ||
| 53 | QQQB/USDT | $686.91 | -0.18% | $9,635,508 | 交易 | ||
| 54 | CELO/USDT | $0.0722 | -2.43% | $9,610,850 | 交易 | ||
| 55 | ARB/USDT | $0.1655 | +1.97% | $9,584,126 | 交易 | ||
| 56 | WLFI/USDT | $0.0470 | -4.28% | $8,946,320 | 交易 | ||
| 57 | BCH/USDT | $289.50 | +4.63% | $8,889,164 | 交易 | ||
| 58 | FET/USDT | $0.1605 | +0.82% | $8,452,273 | 交易 | ||
| 59 | LSK/USDT | $0.2004 | +1.52% | $8,190,901 | 交易 | ||
| 60 | TON/USDT | $1.60 | +0.95% | $7,717,352 | 交易 | ||
| 61 | ZRO/USDT | $1.81 | -5.29% | $7,350,056 | 交易 | ||
| 62 | TSLAB/USDT | $378.07 | -0.92% | $7,279,447 | 交易 | ||
| 63 | BFUSD/USDT | $0.9996 | +0.00% | $7,179,656 | 交易 | ||
| 64 | HBAR/USDT | $0.0734 | +3.43% | $6,778,163 | 交易 | ||
| 65 | SNXXB/USDT | $5.11 | -21.63% | $6,773,224 | 交易 | ||
| 66 | FIL/USDT | $0.8710 | +0.33% | $6,722,477 | 交易 | ||
| 67 | ASTER/USDT | $0.7082 | +0.37% | $6,629,974 | 交易 | ||
| 68 | XPL/USDT | $0.0658 | +2.46% | $6,004,851 | 交易 | ||
| 69 | POL/USDT | $0.0988 | +5.06% | $5,861,396 | 交易 | ||
| 70 | RUNE/USDT | $0.6380 | +1.59% | $5,749,273 | 交易 | ||
| 71 | RAY/USDT | $1.80 | +9.41% | $5,182,512 | 交易 | ||
| 72 | 牛来/USDT | $0.0644 | +0.48% | $5,122,470 | 交易 | ||
| 73 | GRAM/USDT | $1.17 | -1.19% | $5,091,595 | 交易 | ||
| 74 | PENDLE/USDT | $1.80 | -0.33% | $5,030,139 | 交易 | ||
| 75 | STRK/USDT | $0.0445 | +1.30% | $4,867,266 | 交易 | ||
| 76 | DASH/USDT | $49.04 | +3.37% | $4,857,943 | 交易 | ||
| 77 | TQQQB/USDT | $60.79 | -0.52% | $4,767,924 | 交易 | ||
| 78 | APT/USDT | $0.6454 | +1.70% | $4,622,880 | 交易 | ||
| 79 | 1000CAT/USDT | $0.001738 | +9.72% | $4,592,213 | 交易 | ||
| 80 | MARSCOIN/USDT | $0.0517 | +1.17% | $4,266,626 | 交易 | ||
| 没有符合搜索的交易对。 | |||||||
打开股票标签页时会加载股票市场数据。
加载股票市场 →