市场浏览器
实时 市场数据
在同一市场视图跟踪加密货币现货、永续期货与股票参考价格;搜索前可切换市场类型。
| # | 名称 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | EDU/USDT | $0.0519 | +4.85% | $408,632 | 交易 | ||
| 482 | CKB/USDT | $0.001286 | +2.80% | $406,796 | 交易 | ||
| 483 | FOGO/USDT | $0.006970 | +3.41% | $406,258 | 交易 | ||
| 484 | DREP/USDT | $0.0256 | -18.21% | $404,593 | 交易 | ||
| 485 | AMZNB/USDT | $259.74 | +1.47% | $403,421 | 交易 | ||
| 486 | DCR/USDT | $17.95 | +3.34% | $402,385 | 交易 | ||
| 487 | WRX/USDT | $0.0173 | -4.95% | $400,904 | 交易 | ||
| 488 | GAS/USDT | $1.39 | +2.96% | $400,519 | 交易 | ||
| 489 | USARB/USDT | $16.73 | +5.29% | $397,503 | 交易 | ||
| 490 | OCEAN/USDT | $0.6123 | -1.19% | $397,142 | 交易 | ||
| 491 | ATA/USDT | $0.001200 | -42.86% | $395,569 | 交易 | ||
| 492 | PIVX/USDT | $0.009700 | -14.91% | $394,836 | 交易 | ||
| 493 | WOO/USDT | $0.0127 | +5.23% | $390,965 | 交易 | ||
| 494 | CATI/USDT | $0.0663 | -0.91% | $390,204 | 交易 | ||
| 495 | REEF/USDT | $0.000688 | +2.69% | $389,266 | 交易 | ||
| 496 | UNFI/USDT | $1.34 | -0.07% | $389,135 | 交易 | ||
| 497 | CGPT/USDT | $0.0215 | +5.28% | $388,542 | 交易 | ||
| 498 | LEVER/USDT | $0.000175 | -17.06% | $388,104 | 交易 | ||
| 499 | STRAX/USDT | $0.0114 | +4.49% | $382,991 | 交易 | ||
| 500 | COHRB/USDT | $315.72 | -2.32% | $380,818 | 交易 | ||
| 501 | VIB/USDT | $0.002230 | -63.26% | $380,612 | 交易 | ||
| 502 | IRIS/USDT | $0.005210 | -6.46% | $379,456 | 交易 | ||
| 503 | SAPIEN/USDT | $0.0796 | +3.65% | $375,416 | 交易 | ||
| 504 | SXP/USDT | $0.002200 | -38.89% | $372,107 | 交易 | ||
| 505 | ACA/USDT | $0.001800 | -51.35% | $371,371 | 交易 | ||
| 506 | HAEDAL/USDT | $0.0207 | +2.38% | $369,987 | 交易 | ||
| 507 | FOR/USDT | $0.003060 | -16.85% | $369,394 | 交易 | ||
| 508 | AMB/USDT | $0.00032 | -11.11% | $369,170 | 交易 | ||
| 509 | KP3R/USDT | $16.48 | -3.91% | $367,918 | 交易 | ||
| 510 | SPELL/USDT | $0.0000913 | +1.78% | $365,164 | 交易 | ||
| 511 | UTK/USDT | $0.007950 | -5.02% | $361,456 | 交易 | ||
| 512 | PERL/USDT | $0.004600 | -20.55% | $359,284 | 交易 | ||
| 513 | GMX/USDT | $8.00 | +1.27% | $355,682 | 交易 | ||
| 514 | MAGIC/USDT | $0.0501 | +3.73% | $354,447 | 交易 | ||
| 515 | HIVE/USDT | $0.0542 | +1.12% | $353,648 | 交易 | ||
| 516 | DEGO/USDT | $0.0280 | -36.36% | $353,166 | 交易 | ||
| 517 | ARPA/USDT | $0.0109 | +2.84% | $352,379 | 交易 | ||
| 518 | BAR/USDT | $0.2810 | +0.72% | $350,882 | 交易 | ||
| 519 | MOB/USDT | $0.0623 | -6.03% | $350,634 | 交易 | ||
| 520 | CLV/USDT | $0.0294 | +13.97% | $349,015 | 交易 | ||
| 没有符合搜索的交易对。 | |||||||
打开股票标签页时会加载股票市场数据。
加载股票市场 →