市场浏览器
实时 市场数据
在同一市场视图跟踪加密货币现货、永续期货与股票参考价格;搜索前可切换市场类型。
| # | 名称 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | FTT/USDT | $0.2247 | -5.67% | $396,787 | 交易 | ||
| 402 | ATA/USDT | $0.001200 | -42.86% | $395,569 | 交易 | ||
| 403 | LQTY/USDT | $0.1732 | -9.84% | $395,170 | 交易 | ||
| 404 | PIVX/USDT | $0.009700 | -14.91% | $394,836 | 交易 | ||
| 405 | YGG/USDT | $0.0227 | -6.01% | $394,612 | 交易 | ||
| 406 | CGPT/USDT | $0.0162 | -8.25% | $393,578 | 交易 | ||
| 407 | USUAL/USDT | $0.0101 | -2.60% | $391,062 | 交易 | ||
| 408 | QKC/USDT | $0.002165 | -7.16% | $390,534 | 交易 | ||
| 409 | DYM/USDT | $0.0143 | -7.82% | $389,282 | 交易 | ||
| 410 | REEF/USDT | $0.000688 | +2.69% | $389,266 | 交易 | ||
| 411 | UNFI/USDT | $1.34 | -0.07% | $389,135 | 交易 | ||
| 412 | AXL/USDT | $0.0379 | -11.03% | $388,351 | 交易 | ||
| 413 | LEVER/USDT | $0.000175 | -17.06% | $388,104 | 交易 | ||
| 414 | AI/USDT | $0.0160 | -6.98% | $386,277 | 交易 | ||
| 415 | PLTRB/USDT | $157.41 | -7.60% | $384,690 | 交易 | ||
| 416 | MAGIC/USDT | $0.0849 | +0.83% | $384,543 | 交易 | ||
| 417 | BICO/USDT | $0.0136 | -8.47% | $382,942 | 交易 | ||
| 418 | RVN/USDT | $0.001270 | -6.41% | $381,909 | 交易 | ||
| 419 | GUN/USDT | $0.001770 | -9.83% | $380,902 | 交易 | ||
| 420 | VIB/USDT | $0.002230 | -63.26% | $380,612 | 交易 | ||
| 421 | IRIS/USDT | $0.005210 | -6.46% | $379,456 | 交易 | ||
| 422 | TURBO/USDT | $0.000717 | -7.00% | $375,626 | 交易 | ||
| 423 | BB/USDT | $0.006490 | -6.35% | $372,777 | 交易 | ||
| 424 | SXP/USDT | $0.002200 | -38.89% | $372,107 | 交易 | ||
| 425 | ACA/USDT | $0.001800 | -51.35% | $371,371 | 交易 | ||
| 426 | FOR/USDT | $0.003060 | -16.85% | $369,394 | 交易 | ||
| 427 | AMB/USDT | $0.00032 | -11.11% | $369,170 | 交易 | ||
| 428 | KP3R/USDT | $16.48 | -3.91% | $367,918 | 交易 | ||
| 429 | SOMI/USDT | $0.1684 | -4.64% | $364,794 | 交易 | ||
| 430 | UTK/USDT | $0.007950 | -5.02% | $361,456 | 交易 | ||
| 431 | SFP/USDT | $0.2089 | -6.41% | $361,056 | 交易 | ||
| 432 | TREE/USDT | $0.0317 | -7.58% | $361,008 | 交易 | ||
| 433 | PERL/USDT | $0.004600 | -20.55% | $359,284 | 交易 | ||
| 434 | HEMI/USDT | $0.004310 | -5.89% | $355,445 | 交易 | ||
| 435 | SHAZB/USDT | $20.57 | -16.04% | $354,773 | 交易 | ||
| 436 | MANTA/USDT | $0.0532 | -8.02% | $353,764 | 交易 | ||
| 437 | DEGO/USDT | $0.0280 | -36.36% | $353,166 | 交易 | ||
| 438 | MOB/USDT | $0.0623 | -6.03% | $350,634 | 交易 | ||
| 439 | CLV/USDT | $0.0294 | +13.97% | $349,015 | 交易 | ||
| 440 | EGLD/USDT | $3.26 | -2.69% | $347,733 | 交易 | ||
| 没有符合搜索的交易对。 | |||||||
打开股票标签页时会加载股票市场数据。
加载股票市场 →