市场浏览器
实时 市场数据
在同一市场视图跟踪加密货币现货、永续期货与股票参考价格;搜索前可切换市场类型。
| # | 名称 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | EIGEN/USDT | $0.1704 | -7.39% | $11,165,534 | 交易 | ||
| 202 | BLESS/USDT | $0.008074 | +0.62% | $11,016,357 | 交易 | ||
| 203 | LAB/USDT | $0.0415 | -9.54% | $10,842,921 | 交易 | ||
| 204 | CYBER/USDT | $0.2822 | +11.37% | $10,707,045 | 交易 | ||
| 205 | RAM/USDT | $4.94 | -32.42% | $10,615,231 | 交易 | ||
| 206 | ORDI/USDT | $3.19 | -7.26% | $10,441,423 | 交易 | ||
| 207 | FLNC/USDT | $5.15 | -15.90% | $10,433,023 | 交易 | ||
| 208 | STXX/USDT | $469.27 | -16.23% | $10,299,322 | 交易 | ||
| 209 | BOME/USDT | $0.000626 | -1.57% | $10,282,899 | 交易 | ||
| 210 | ASTS/USDT | $30.43 | -15.21% | $10,229,123 | 交易 | ||
| 211 | MSTU/USDT | $25.92 | -20.15% | $10,180,089 | 交易 | ||
| 212 | KAITO/USDT | $0.2126 | -8.01% | $10,177,190 | 交易 | ||
| 213 | MON/USDT | $0.0170 | -5.76% | $10,066,113 | 交易 | ||
| 214 | USDC/USDT | $1.00 | +0.07% | $10,033,423 | 交易 | ||
| 215 | STRC/USDT | $99.67 | -0.37% | $9,960,958 | 交易 | ||
| 216 | RIVER/USDT | $0.7870 | -13.71% | $9,935,929 | 交易 | ||
| 217 | USAR/USDT | $7.56 | -8.70% | $9,863,910 | 交易 | ||
| 218 | GIGADEV/USDT | $38.63 | -7.89% | $9,803,589 | 交易 | ||
| 219 | CRWD/USDT | $219.76 | -9.26% | $9,740,355 | 交易 | ||
| 220 | CC/USDT | $0.0973 | -0.72% | $9,636,425 | 交易 | ||
| 221 | KMNO/USDT | $0.0344 | -5.85% | $9,601,770 | 交易 | ||
| 222 | PIXEL/USDT | $0.004017 | -6.12% | $9,585,771 | 交易 | ||
| 223 | ACT/USDT | $0.009048 | +3.11% | $9,471,082 | 交易 | ||
| 224 | ZK/USDT | $0.009428 | -6.87% | $9,449,842 | 交易 | ||
| 225 | BNC/USDT | $4.62 | -7.64% | $9,425,415 | 交易 | ||
| 226 | HK0700/USDT | $418.24 | +2.42% | $9,403,018 | 交易 | ||
| 227 | HAEDAL/USDT | $0.0266 | -7.95% | $9,279,031 | 交易 | ||
| 228 | S/USDT | $0.0379 | -6.25% | $9,254,539 | 交易 | ||
| 229 | LLY/USDT | $1,365.15 | -3.79% | $9,234,233 | 交易 | ||
| 230 | CAKE/USDT | $1.91 | -5.14% | $9,140,884 | 交易 | ||
| 231 | BERA/USDT | $0.1160 | -9.09% | $9,125,296 | 交易 | ||
| 232 | TENCENT/USDT | $53.36 | +2.32% | $9,112,964 | 交易 | ||
| 233 | SOPH/USDT | $0.001366 | -6.69% | $9,090,057 | 交易 | ||
| 234 | ZEN/USDT | $5.04 | -5.97% | $8,799,578 | 交易 | ||
| 235 | RSR/USDT | $0.001462 | -2.79% | $8,754,033 | 交易 | ||
| 236 | NIL/USDT | $0.0628 | -2.50% | $8,617,845 | 交易 | ||
| 237 | 1000CAT/USDT | $0.001736 | -1.03% | $8,590,183 | 交易 | ||
| 238 | SUPER/USDT | $0.1787 | +0.09% | $8,531,890 | 交易 | ||
| 239 | OPENAI/USDT | $1,320.48 | -3.57% | $8,489,459 | 交易 | ||
| 240 | AR/USDT | $3.08 | -6.22% | $8,487,136 | 交易 | ||
| 没有符合搜索的交易对。 | |||||||
打开股票标签页时会加载股票市场数据。
加载股票市场 →