市场浏览器
实时 市场数据
在同一市场视图跟踪加密货币现货、永续期货与股票参考价格;搜索前可切换市场类型。
| # | 名称 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | MANTA/USDT | $0.0706 | -1.26% | $3,466,759 | 交易 | ||
| 402 | BLESS/USDT | $0.008972 | -5.19% | $3,399,036 | 交易 | ||
| 403 | ENJ/USDT | $0.0277 | -1.03% | $3,393,128 | 交易 | ||
| 404 | SMCI/USDT | $40.94 | -0.82% | $3,384,084 | 交易 | ||
| 405 | ASTS/USDT | $61.65 | -0.58% | $3,357,251 | 交易 | ||
| 406 | NEWT/USDT | $0.0491 | +3.67% | $3,291,891 | 交易 | ||
| 407 | A/USDT | $0.0935 | +2.15% | $3,251,062 | 交易 | ||
| 408 | ERA/USDT | $0.0669 | +0.24% | $3,222,399 | 交易 | ||
| 409 | PARTI/USDT | $0.0250 | -0.48% | $3,194,777 | 交易 | ||
| 410 | MASK/USDT | $0.4779 | -1.26% | $3,162,592 | 交易 | ||
| 411 | KAIA/USDT | $0.0318 | -0.38% | $3,147,200 | 交易 | ||
| 412 | BSB/USDT | $0.1039 | -1.10% | $3,143,560 | 交易 | ||
| 413 | SENT/USDT | $0.0192 | +1.27% | $3,115,454 | 交易 | ||
| 414 | GIGADEV/USDT | $67.75 | +3.78% | $3,111,910 | 交易 | ||
| 415 | APP/USDT | $327.16 | +1.19% | $3,090,503 | 交易 | ||
| 416 | RSR/USDT | $0.001643 | -0.24% | $3,083,766 | 交易 | ||
| 417 | BASED/USDT | $0.0666 | -1.97% | $3,055,148 | 交易 | ||
| 418 | DYM/USDT | $0.0181 | -1.20% | $3,040,161 | 交易 | ||
| 419 | B/USDT | $0.2203 | +5.51% | $3,040,071 | 交易 | ||
| 420 | MMT/USDT | $0.1671 | -0.18% | $3,004,877 | 交易 | ||
| 421 | CLANKER/USDT | $14.10 | -0.70% | $3,000,193 | 交易 | ||
| 422 | DOGS/USDT | $0.00004931 | +0.39% | $2,980,853 | 交易 | ||
| 423 | SSV/USDT | $3.22 | -1.74% | $2,956,074 | 交易 | ||
| 424 | COW/USDT | $0.1572 | +0.13% | $2,949,625 | 交易 | ||
| 425 | MELANIA/USDT | $0.1065 | +0.58% | $2,948,953 | 交易 | ||
| 426 | STRC/USDT | $99.01 | +0.14% | $2,948,932 | 交易 | ||
| 427 | ALT/USDT | $0.007517 | +0.48% | $2,907,820 | 交易 | ||
| 428 | UVXY/USDT | $16.91 | -2.48% | $2,906,537 | 交易 | ||
| 429 | 1000CAT/USDT | $0.002224 | +2.06% | $2,904,271 | 交易 | ||
| 430 | NOM/USDT | $0.001720 | -3.15% | $2,897,467 | 交易 | ||
| 431 | CYPH/USDT | $3.54 | -4.30% | $2,869,199 | 交易 | ||
| 432 | ROBO/USDT | $0.009450 | -1.15% | $2,866,857 | 交易 | ||
| 433 | NOT/USDT | $0.0004915 | -2.33% | $2,860,015 | 交易 | ||
| 434 | SOMI/USDT | $0.1878 | -3.79% | $2,856,149 | 交易 | ||
| 435 | SWARMS/USDT | $0.008237 | +3.13% | $2,849,147 | 交易 | ||
| 436 | ANKR/USDT | $0.004989 | +0.54% | $2,846,985 | 交易 | ||
| 437 | DODOX/USDT | $0.0182 | -2.40% | $2,819,333 | 交易 | ||
| 438 | GRVT/USDT | $0.1948 | +1.56% | $2,793,395 | 交易 | ||
| 439 | ALICE/USDT | $0.1423 | +0.14% | $2,785,511 | 交易 | ||
| 440 | BRETT/USDT | $0.005700 | +0.76% | $2,759,719 | 交易 | ||
| 没有符合搜索的交易对。 | |||||||
打开股票标签页时会加载股票市场数据。
加载股票市场 →