市场浏览器
实时 市场数据
在同一市场视图跟踪加密货币现货、永续期货与股票参考价格;搜索前可切换市场类型。
| # | 名称 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDT | $80,865.00 | -0.29% | $7,611,349,300 | 交易 | ||
| 2 | ETH/USDT | $2,624.81 | -0.11% | $7,610,377,298 | 交易 | ||
| 3 | ZEC/USDT | $1,481.83 | +0.76% | $2,217,710,203 | 交易 | ||
| 4 | SOL/USDT | $109.77 | -0.87% | $1,817,182,765 | 交易 | ||
| 5 | AKE/USDT | $0.0610 | -4.79% | $1,205,946,130 | 交易 | ||
| 6 | XRP/USDT | $1.40 | -0.69% | $964,362,626 | 交易 | ||
| 7 | NEAR/USDT | $4.19 | +17.68% | $841,891,758 | 交易 | ||
| 8 | AVAX/USDT | $11.32 | +16.31% | $767,646,174 | 交易 | ||
| 9 | ONE/USDT | $0.003677 | -21.91% | $688,868,176 | 交易 | ||
| 10 | ENA/USDT | $0.2177 | +8.64% | $655,300,985 | 交易 | ||
| 11 | G/USDT | $0.006656 | -32.96% | $566,609,032 | 交易 | ||
| 12 | SUI/USDT | $0.8858 | +3.43% | $529,839,665 | 交易 | ||
| 13 | HYPE/USDT | $92.72 | +1.48% | $503,081,098 | 交易 | ||
| 14 | DOGE/USDT | $0.0868 | -0.70% | $478,667,899 | 交易 | ||
| 15 | UNI/USDT | $8.78 | +3.34% | $427,373,773 | 交易 | ||
| 16 | BNB/USDT | $766.04 | +0.82% | $406,739,336 | 交易 | ||
| 17 | CELR/USDT | $0.003431 | +4.22% | $342,700,600 | 交易 | ||
| 18 | 1000PEPE/USDT | $0.003955 | -2.60% | $326,647,713 | 交易 | ||
| 19 | CL/USDT | $97.34 | +1.99% | $280,702,194 | 交易 | ||
| 20 | XAU/USDT | $4,375.37 | -0.13% | $273,514,875 | 交易 | ||
| 21 | BR/USDT | $1.13 | +3.49% | $260,366,047 | 交易 | ||
| 22 | ARB/USDT | $0.2152 | +4.62% | $247,818,070 | 交易 | ||
| 23 | XAG/USDT | $66.08 | -0.80% | $239,196,711 | 交易 | ||
| 24 | ADA/USDT | $0.2266 | -0.26% | $222,653,581 | 交易 | ||
| 25 | SNDK/USDT | $1,774.35 | -0.59% | $200,485,621 | 交易 | ||
| 26 | FIL/USDT | $0.9452 | -7.21% | $199,024,019 | 交易 | ||
| 27 | TAO/USDT | $260.72 | -0.73% | $194,656,587 | 交易 | ||
| 28 | WLD/USDT | $0.4363 | +1.99% | $192,020,414 | 交易 | ||
| 29 | ZAMA/USDT | $0.0878 | +8.94% | $185,975,103 | 交易 | ||
| 30 | LINK/USDT | $12.44 | +0.66% | $179,895,397 | 交易 | ||
| 31 | ONDO/USDT | $0.4279 | +2.88% | $154,664,895 | 交易 | ||
| 32 | INJ/USDT | $7.66 | -3.48% | $149,535,779 | 交易 | ||
| 33 | PUMP/USDT | $0.004240 | +2.17% | $140,762,194 | 交易 | ||
| 34 | MSTR/USDT | $154.85 | -1.79% | $134,500,868 | 交易 | ||
| 35 | AAVE/USDT | $136.53 | -2.79% | $127,578,835 | 交易 | ||
| 36 | HBAR/USDT | $0.0864 | +6.92% | $127,189,638 | 交易 | ||
| 37 | SAGA/USDT | $0.0378 | +49.31% | $126,636,253 | 交易 | ||
| 38 | TRUMP/USDT | $2.06 | -0.34% | $123,167,770 | 交易 | ||
| 39 | LSK/USDT | $0.3718 | -5.08% | $120,039,744 | 交易 | ||
| 40 | SOXL/USDT | $121.89 | +0.71% | $112,007,942 | 交易 | ||
| 没有符合搜索的交易对。 | |||||||
打开股票标签页时会加载股票市场数据。
加载股票市场 →