市场浏览器
实时 市场数据
在同一市场视图跟踪加密货币现货、永续期货与股票参考价格;搜索前可切换市场类型。
| # | 名称 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | GIGGLE/USDT | $42.05 | +9.79% | $8,450,859 | 交易 | ||
| 602 | CAKE/USDT | $2.56 | +1.43% | $8,617,080 | 交易 | ||
| 603 | S/USDT | $0.0437 | +11.58% | $8,651,352 | 交易 | ||
| 604 | MUB/USDT | $1,091.49 | +4.24% | $8,894,933 | 交易 | ||
| 605 | ETC/USDT | $9.31 | +6.16% | $8,945,243 | 交易 | ||
| 606 | KERNEL/USDT | $0.0591 | +24.68% | $9,081,673 | 交易 | ||
| 607 | PYTH/USDT | $0.0666 | +4.83% | $9,532,447 | 交易 | ||
| 608 | BFUSD/USDT | $0.9999 | +0.00% | $9,553,609 | 交易 | ||
| 609 | RENDER/USDT | $1.83 | +3.03% | $10,136,943 | 交易 | ||
| 610 | NIL/USDT | $0.0813 | +21.17% | $10,354,903 | 交易 | ||
| 611 | PENDLE/USDT | $2.45 | -3.93% | $10,359,172 | 交易 | ||
| 612 | ICP/USDT | $2.97 | +1.54% | $10,417,069 | 交易 | ||
| 613 | OP/USDT | $0.1305 | +5.41% | $10,454,085 | 交易 | ||
| 614 | WLFI/USDT | $0.0582 | +2.10% | $10,717,817 | 交易 | ||
| 615 | SAGA/USDT | $0.0378 | -4.97% | $11,303,075 | 交易 | ||
| 616 | SPCXB/USDT | $153.77 | +1.06% | $11,490,909 | 交易 | ||
| 617 | SOXLB/USDT | $150.28 | +5.70% | $12,333,676 | 交易 | ||
| 618 | PHA/USDT | $0.0463 | -15.05% | $12,504,830 | 交易 | ||
| 619 | COTI/USDT | $0.0151 | -9.99% | $12,506,582 | 交易 | ||
| 620 | MSTRB/USDT | $168.88 | +0.60% | $13,077,016 | 交易 | ||
| 621 | FORM/USDT | $0.3102 | -12.17% | $13,451,720 | 交易 | ||
| 622 | BROCCOLI714/USDT | $0.0254 | +25.27% | $13,485,208 | 交易 | ||
| 623 | DOT/USDT | $1.19 | +0.94% | $13,592,503 | 交易 | ||
| 624 | SEI/USDT | $0.0613 | +4.18% | $13,803,786 | 交易 | ||
| 625 | GRAM/USDT | $1.46 | +1.88% | $14,314,027 | 交易 | ||
| 626 | BONK/USDT | $0.0000036 | +6.51% | $14,606,384 | 交易 | ||
| 627 | XPL/USDT | $0.0936 | -5.39% | $15,284,102 | 交易 | ||
| 628 | WIF/USDT | $0.2610 | +10.41% | $15,628,938 | 交易 | ||
| 629 | BANK/USDT | $0.0340 | -1.45% | $16,357,334 | 交易 | ||
| 630 | SHIB/USDT | $0.00000609 | +3.22% | $16,650,495 | 交易 | ||
| 631 | APT/USDT | $0.7890 | +3.41% | $16,848,443 | 交易 | ||
| 632 | INJ/USDT | $7.83 | +0.60% | $16,981,871 | 交易 | ||
| 633 | 牛来/USDT | $0.1120 | +7.24% | $18,664,423 | 交易 | ||
| 634 | PROVE/USDT | $0.2264 | -10.27% | $18,842,994 | 交易 | ||
| 635 | AAVE/USDT | $144.87 | +0.46% | $20,230,097 | 交易 | ||
| 636 | ZRO/USDT | $1.36 | +15.46% | $20,956,919 | 交易 | ||
| 637 | PAXG/USDT | $4,357.84 | +0.30% | $22,882,555 | 交易 | ||
| 638 | FET/USDT | $0.2063 | +3.51% | $23,418,155 | 交易 | ||
| 639 | ASTER/USDT | $0.7320 | -1.08% | $23,501,588 | 交易 | ||
| 640 | FDUSD/USDT | $0.9993 | +0.00% | $24,416,782 | 交易 | ||
| 没有符合搜索的交易对。 | |||||||
打开股票标签页时会加载股票市场数据。
加载股票市场 →