市场浏览器
实时 市场数据
在同一市场视图跟踪加密货币现货、永续期货与股票参考价格;搜索前可切换市场类型。
| # | 名称 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ZKC/USDT | $0.0288 | -4.92% | $1,521,831 | 交易 | ||
| 202 | SQD/USDT | $0.0183 | -6.58% | $1,522,501 | 交易 | ||
| 203 | BSP/USDT | $45.79 | -2.03% | $1,523,345 | 交易 | ||
| 204 | ONT/USDT | $0.0435 | -4.04% | $1,529,347 | 交易 | ||
| 205 | 我踏马来了/USDT | $0.008007 | -5.33% | $1,543,495 | 交易 | ||
| 206 | KGEN/USDT | $0.0688 | -6.14% | $1,545,175 | 交易 | ||
| 207 | OPG/USDT | $0.1166 | -4.27% | $1,549,871 | 交易 | ||
| 208 | SONY/USDT | $27.51 | +5.32% | $1,554,774 | 交易 | ||
| 209 | GRIFFAIN/USDT | $0.0111 | -5.59% | $1,562,583 | 交易 | ||
| 210 | TOWNS/USDT | $0.001175 | -4.86% | $1,565,102 | 交易 | ||
| 211 | COAI/USDT | $0.2242 | -5.36% | $1,568,103 | 交易 | ||
| 212 | SPACE/USDT | $0.003363 | -5.32% | $1,586,777 | 交易 | ||
| 213 | NVDL/USDT | $23.44 | -18.04% | $1,587,551 | 交易 | ||
| 214 | SKL/USDT | $0.003769 | -4.78% | $1,589,817 | 交易 | ||
| 215 | WET/USDT | $0.0534 | -5.60% | $1,593,512 | 交易 | ||
| 216 | SSV/USDT | $2.21 | -3.99% | $1,595,221 | 交易 | ||
| 217 | VST/USDT | $115.06 | -4.12% | $1,595,272 | 交易 | ||
| 218 | BRETT/USDT | $0.003992 | -6.79% | $1,596,874 | 交易 | ||
| 219 | AGLD/USDT | $0.1682 | -2.55% | $1,597,903 | 交易 | ||
| 220 | EWZ/USDT | $31.94 | -1.05% | $1,601,246 | 交易 | ||
| 221 | CIEN/USDT | $239.57 | -11.64% | $1,608,683 | 交易 | ||
| 222 | FLOW/USDT | $0.0213 | -4.27% | $1,610,998 | 交易 | ||
| 223 | BX/USDT | $121.13 | -3.61% | $1,613,928 | 交易 | ||
| 224 | GUN/USDT | $0.001812 | -6.36% | $1,619,478 | 交易 | ||
| 225 | RDDT/USDT | $94.94 | -5.39% | $1,635,638 | 交易 | ||
| 226 | GENIUS/USDT | $0.2916 | -3.83% | $1,650,993 | 交易 | ||
| 227 | SKR/USDT | $0.0127 | -4.75% | $1,660,776 | 交易 | ||
| 228 | MELI/USDT | $1,517.10 | -13.36% | $1,661,028 | 交易 | ||
| 229 | AIGENSYN/USDT | $0.0151 | -5.61% | $1,664,141 | 交易 | ||
| 230 | CAT/USDT | $563.68 | -4.15% | $1,676,539 | 交易 | ||
| 231 | POPMART/USDT | $18.16 | +2.71% | $1,682,917 | 交易 | ||
| 232 | LPT/USDT | $1.37 | -2.36% | $1,688,903 | 交易 | ||
| 233 | MANTA/USDT | $0.0544 | -5.08% | $1,701,829 | 交易 | ||
| 234 | AVAAI/USDT | $0.006483 | -2.53% | $1,713,408 | 交易 | ||
| 235 | POPCAT/USDT | $0.0378 | -5.19% | $1,719,054 | 交易 | ||
| 236 | HK0992/USDT | $18.46 | -10.73% | $1,719,250 | 交易 | ||
| 237 | AUCTION/USDT | $3.04 | -3.22% | $1,720,916 | 交易 | ||
| 238 | FWDI/USDT | $5.81 | -9.87% | $1,730,991 | 交易 | ||
| 239 | ZKP/USDT | $0.0376 | -5.99% | $1,731,205 | 交易 | ||
| 240 | AGPU/USDT | $6.16 | -17.20% | $1,740,023 | 交易 | ||
| 没有符合搜索的交易对。 | |||||||
打开股票标签页时会加载股票市场数据。
加载股票市场 →