市场浏览器
实时 市场数据
在同一市场视图跟踪加密货币现货、永续期货与股票参考价格;搜索前可切换市场类型。
| # | 名称 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | BYD/USDT | $9.45 | +1.50% | $1,273,872 | 交易 | ||
| 162 | DRIFT/USDT | $0.0122 | -8.22% | $1,287,955 | 交易 | ||
| 163 | ETHW/USDT | $0.2078 | -6.23% | $1,295,083 | 交易 | ||
| 164 | COOKIE/USDT | $0.008333 | -2.97% | $1,314,696 | 交易 | ||
| 165 | 哈基米/USDT | $0.0165 | -10.69% | $1,315,831 | 交易 | ||
| 166 | GDX/USDT | $86.00 | +1.87% | $1,320,538 | 交易 | ||
| 167 | USDEX/USDT | $6.50 | -23.26% | $1,320,556 | 交易 | ||
| 168 | RIF/USDT | $0.0599 | -5.31% | $1,322,280 | 交易 | ||
| 169 | DOGS/USDT | $0.00002945 | -7.56% | $1,323,837 | 交易 | ||
| 170 | TXN/USDT | $289.63 | -6.89% | $1,327,629 | 交易 | ||
| 171 | KSM/USDT | $3.23 | -6.43% | $1,331,708 | 交易 | ||
| 172 | EDU/USDT | $0.0478 | -7.83% | $1,336,906 | 交易 | ||
| 173 | HMSTR/USDT | $0.0001273 | -6.67% | $1,352,455 | 交易 | ||
| 174 | 1MBABYDOGE/USDT | $0.0003077 | -3.99% | $1,355,997 | 交易 | ||
| 175 | OG/USDT | $2.13 | -7.22% | $1,358,205 | 交易 | ||
| 176 | LAYER/USDT | $0.0530 | -7.30% | $1,366,533 | 交易 | ||
| 177 | VTHO/USDT | $0.0005239 | -6.28% | $1,375,996 | 交易 | ||
| 178 | BLUAI/USDT | $0.006924 | -11.99% | $1,380,522 | 交易 | ||
| 179 | ILV/USDT | $2.86 | -7.81% | $1,386,180 | 交易 | ||
| 180 | SAFE/USDT | $0.0786 | -6.88% | $1,411,401 | 交易 | ||
| 181 | INX/USDT | $0.004036 | -9.22% | $1,413,023 | 交易 | ||
| 182 | BAND/USDT | $0.1790 | -7.16% | $1,415,875 | 交易 | ||
| 183 | KO/USDT | $95.78 | -0.34% | $1,417,039 | 交易 | ||
| 184 | GME/USDT | $24.34 | -3.30% | $1,419,667 | 交易 | ||
| 185 | BIGTIME/USDT | $0.006063 | -9.01% | $1,423,045 | 交易 | ||
| 186 | C/USDT | $0.0746 | -3.99% | $1,425,750 | 交易 | ||
| 187 | ZORA/USDT | $0.005191 | -7.34% | $1,426,049 | 交易 | ||
| 188 | ARPA/USDT | $0.009384 | -6.07% | $1,432,327 | 交易 | ||
| 189 | NVDL/USDT | $22.82 | -20.60% | $1,439,918 | 交易 | ||
| 190 | ANKR/USDT | $0.003769 | -4.82% | $1,440,697 | 交易 | ||
| 191 | RDW/USDT | $6.19 | -20.34% | $1,444,290 | 交易 | ||
| 192 | SHELL/USDT | $0.0205 | -9.53% | $1,447,314 | 交易 | ||
| 193 | TWT/USDT | $0.3860 | -5.79% | $1,453,275 | 交易 | ||
| 194 | VANA/USDT | $0.7313 | -7.21% | $1,454,730 | 交易 | ||
| 195 | JPM/USDT | $339.20 | -3.38% | $1,456,797 | 交易 | ||
| 196 | ZKC/USDT | $0.0286 | -6.26% | $1,459,734 | 交易 | ||
| 197 | CVC/USDT | $0.0204 | -6.65% | $1,477,199 | 交易 | ||
| 198 | ACU/USDT | $0.1168 | +1.48% | $1,478,735 | 交易 | ||
| 199 | 我踏马来了/USDT | $0.008015 | -5.15% | $1,493,423 | 交易 | ||
| 200 | AIA/USDT | $0.0611 | -7.46% | $1,495,641 | 交易 | ||
| 没有符合搜索的交易对。 | |||||||
打开股票标签页时会加载股票市场数据。
加载股票市场 →