市场浏览器
实时 市场数据
在同一市场视图跟踪加密货币现货、永续期货与股票参考价格;搜索前可切换市场类型。
| # | 名称 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | STBL/USDT | $0.0225 | -9.79% | $944,918 | 交易 | ||
| 122 | GOAT/USDT | $0.0130 | -8.58% | $957,228 | 交易 | ||
| 123 | HOLO/USDT | $0.0537 | -5.91% | $959,553 | 交易 | ||
| 124 | SNOW/USDT | $269.34 | -6.28% | $967,285 | 交易 | ||
| 125 | TURTLE/USDT | $0.0347 | -7.62% | $968,381 | 交易 | ||
| 126 | AEVO/USDT | $0.0184 | -10.48% | $976,894 | 交易 | ||
| 127 | CROSS/USDT | $0.0969 | -9.63% | $979,409 | 交易 | ||
| 128 | ALCH/USDT | $0.0348 | -11.28% | $991,871 | 交易 | ||
| 129 | POLYX/USDT | $0.0308 | -6.89% | $996,574 | 交易 | ||
| 130 | FIDA/USDT | $0.0149 | -10.78% | $1,000,632 | 交易 | ||
| 131 | BOT/USDT | $20.24 | -13.95% | $1,002,088 | 交易 | ||
| 132 | SCR/USDT | $0.0176 | -13.23% | $1,014,940 | 交易 | ||
| 133 | DEEP/USDT | $0.0143 | -12.84% | $1,020,372 | 交易 | ||
| 134 | USUAL/USDT | $0.009406 | -9.15% | $1,020,643 | 交易 | ||
| 135 | CRM/USDT | $224.97 | -2.88% | $1,023,387 | 交易 | ||
| 136 | STEEM/USDT | $0.0459 | -7.04% | $1,027,786 | 交易 | ||
| 137 | ZRX/USDT | $0.0901 | -9.81% | $1,029,725 | 交易 | ||
| 138 | DYM/USDT | $0.0139 | -11.66% | $1,037,876 | 交易 | ||
| 139 | XVG/USDT | $0.002019 | -11.18% | $1,041,241 | 交易 | ||
| 140 | BAS/USDT | $0.0136 | -12.65% | $1,049,282 | 交易 | ||
| 141 | SECZ/USDT | $6.98 | -13.40% | $1,062,817 | 交易 | ||
| 142 | ANIME/USDT | $0.002452 | -8.78% | $1,083,518 | 交易 | ||
| 143 | CATI/USDT | $0.0373 | -11.23% | $1,087,272 | 交易 | ||
| 144 | SFP/USDT | $0.2005 | -12.33% | $1,089,158 | 交易 | ||
| 145 | FHE/USDT | $0.0160 | -9.80% | $1,090,873 | 交易 | ||
| 146 | USDEX/USDT | $6.76 | -20.66% | $1,096,193 | 交易 | ||
| 147 | ARPA/USDT | $0.009375 | -7.45% | $1,096,595 | 交易 | ||
| 148 | RONIN/USDT | $0.0454 | -10.94% | $1,103,878 | 交易 | ||
| 149 | TLM/USDT | $0.001035 | -10.85% | $1,106,736 | 交易 | ||
| 150 | ACH/USDT | $0.004319 | -9.81% | $1,111,974 | 交易 | ||
| 151 | ZEST/USDT | $0.1662 | -5.11% | $1,113,170 | 交易 | ||
| 152 | GDX/USDT | $82.91 | -0.18% | $1,113,606 | 交易 | ||
| 153 | 我踏马来了/USDT | $0.007572 | -11.45% | $1,129,094 | 交易 | ||
| 154 | DDOG/USDT | $172.85 | -9.34% | $1,129,723 | 交易 | ||
| 155 | RARE/USDT | $0.0116 | -7.74% | $1,139,301 | 交易 | ||
| 156 | CTR/USDT | $0.0142 | -4.19% | $1,143,886 | 交易 | ||
| 157 | EDU/USDT | $0.0468 | -11.01% | $1,145,296 | 交易 | ||
| 158 | 1000CHEEMS/USDT | $0.0003607 | -11.22% | $1,146,370 | 交易 | ||
| 159 | RECALL/USDT | $0.0285 | -11.19% | $1,148,613 | 交易 | ||
| 160 | KSM/USDT | $3.13 | -10.78% | $1,148,788 | 交易 | ||
| 没有符合搜索的交易对。 | |||||||
打开股票标签页时会加载股票市场数据。
加载股票市场 →