市场浏览器
实时 市场数据
在同一市场视图跟踪加密货币现货、永续期货与股票参考价格;搜索前可切换市场类型。
| # | 名称 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | UMA/USDT | $0.3322 | -6.24% | $694,424 | 交易 | ||
| 82 | DIS/USDT | $119.23 | +0.42% | $695,453 | 交易 | ||
| 83 | GLM/USDT | $0.1060 | -6.77% | $698,897 | 交易 | ||
| 84 | RESOLV/USDT | $0.0142 | -8.31% | $698,985 | 交易 | ||
| 85 | PHAROS/USDT | $0.5282 | -5.56% | $705,049 | 交易 | ||
| 86 | BNT/USDT | $0.2818 | -4.99% | $712,887 | 交易 | ||
| 87 | CTSI/USDT | $0.0254 | -6.45% | $713,674 | 交易 | ||
| 88 | BSV/USDT | $16.81 | -3.89% | $718,305 | 交易 | ||
| 89 | 1000000MOG/USDT | $0.0944 | -6.07% | $719,591 | 交易 | ||
| 90 | LISTA/USDT | $0.0743 | -4.50% | $724,504 | 交易 | ||
| 91 | WCT/USDT | $0.0320 | -6.77% | $726,741 | 交易 | ||
| 92 | MP/USDT | $33.49 | -11.21% | $726,888 | 交易 | ||
| 93 | CSCO/USDT | $98.55 | -6.29% | $730,900 | 交易 | ||
| 94 | FRAX/USDT | $0.2483 | -2.13% | $732,163 | 交易 | ||
| 95 | DIA/USDT | $0.1374 | -8.46% | $732,527 | 交易 | ||
| 96 | SLP/USDT | $0.0004782 | -5.47% | $732,529 | 交易 | ||
| 97 | 1000XEC/USDT | $0.005912 | -7.29% | $733,286 | 交易 | ||
| 98 | ADBE/USDT | $248.56 | -2.35% | $735,449 | 交易 | ||
| 99 | CVNA/USDT | $73.16 | -4.86% | $738,295 | 交易 | ||
| 100 | URNM/USDT | $40.39 | -2.70% | $747,030 | 交易 | ||
| 101 | GUA/USDT | $0.0290 | -7.17% | $753,610 | 交易 | ||
| 102 | GAS/USDT | $1.11 | -7.20% | $754,799 | 交易 | ||
| 103 | CHR/USDT | $0.0152 | -9.32% | $760,956 | 交易 | ||
| 104 | KNC/USDT | $0.1063 | -7.49% | $762,857 | 交易 | ||
| 105 | MTL/USDT | $0.2532 | -6.01% | $769,541 | 交易 | ||
| 106 | TOSHI/USDT | $0.0001004 | -5.99% | $775,974 | 交易 | ||
| 107 | HOLO/USDT | $0.0552 | -4.27% | $776,923 | 交易 | ||
| 108 | AEVO/USDT | $0.0192 | -6.76% | $779,468 | 交易 | ||
| 109 | F/USDT | $0.002597 | -6.98% | $789,678 | 交易 | ||
| 110 | HYPER/USDT | $0.0578 | -5.71% | $790,867 | 交易 | ||
| 111 | PANW/USDT | $320.25 | -11.36% | $794,338 | 交易 | ||
| 112 | BARD/USDT | $0.1058 | -7.27% | $799,525 | 交易 | ||
| 113 | KUAISHOU/USDT | $3.67 | +0.94% | $809,090 | 交易 | ||
| 114 | STBL/USDT | $0.0233 | -6.54% | $809,946 | 交易 | ||
| 115 | CETUS/USDT | $0.0197 | -6.24% | $813,393 | 交易 | ||
| 116 | 我踏马来了/USDT | $0.008073 | -5.63% | $815,293 | 交易 | ||
| 117 | SCR/USDT | $0.0188 | -8.75% | $819,612 | 交易 | ||
| 118 | KERNEL/USDT | $0.0440 | -3.36% | $822,770 | 交易 | ||
| 119 | SHOP/USDT | $139.54 | -6.35% | $823,212 | 交易 | ||
| 120 | ALPINE/USDT | $0.2970 | -5.23% | $826,901 | 交易 | ||
| 没有符合搜索的交易对。 | |||||||
打开股票标签页时会加载股票市场数据。
加载股票市场 →