市场浏览器
实时 市场数据
在同一市场视图跟踪加密货币现货、永续期货与股票参考价格;搜索前可切换市场类型。
| # | 名称 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | FLOCK/USDT | $0.0860 | +13.03% | $75,886,338 | 交易 | ||
| 642 | XPL/USDT | $0.0938 | -4.64% | $76,506,792 | 交易 | ||
| 643 | AGT/USDT | $0.0181 | +15.62% | $76,707,433 | 交易 | ||
| 644 | NBIS/USDT | $235.71 | +1.55% | $77,120,387 | 交易 | ||
| 645 | EWY/USDT | $192.23 | +1.75% | $78,111,383 | 交易 | ||
| 646 | NIL/USDT | $0.0782 | +15.52% | $78,786,532 | 交易 | ||
| 647 | APT/USDT | $0.8012 | +4.15% | $78,899,623 | 交易 | ||
| 648 | BTW/USDT | $0.8739 | +2.96% | $79,609,723 | 交易 | ||
| 649 | 牛来/USDT | $0.1115 | +5.05% | $80,562,993 | 交易 | ||
| 650 | PAXG/USDT | $4,355.59 | +0.39% | $81,403,866 | 交易 | ||
| 651 | INJ/USDT | $7.82 | +1.11% | $82,867,753 | 交易 | ||
| 652 | FET/USDT | $0.2085 | +3.63% | $83,376,026 | 交易 | ||
| 653 | AAPL/USDT | $340.02 | +0.33% | $84,080,204 | 交易 | ||
| 654 | TRX/USDT | $0.3415 | -0.69% | $84,164,071 | 交易 | ||
| 655 | LSK/USDT | $0.3149 | -13.35% | $84,731,137 | 交易 | ||
| 656 | TSLA/USDT | $378.77 | +0.96% | $85,078,022 | 交易 | ||
| 657 | ETC/USDT | $9.38 | +6.88% | $89,727,026 | 交易 | ||
| 658 | FORM/USDT | $0.3144 | -14.05% | $90,943,698 | 交易 | ||
| 659 | 1000BONK/USDT | $0.003626 | +6.77% | $95,012,021 | 交易 | ||
| 660 | PONS/USDT | $0.6914 | +16.38% | $98,662,040 | 交易 | ||
| 661 | MRVL/USDT | $262.64 | +2.32% | $99,439,408 | 交易 | ||
| 662 | 1000SHIB/USDT | $0.006078 | +2.15% | $102,899,475 | 交易 | ||
| 663 | ASTER/USDT | $0.7299 | -1.49% | $106,877,328 | 交易 | ||
| 664 | HBAR/USDT | $0.1002 | +8.99% | $111,057,232 | 交易 | ||
| 665 | MUU/USDT | $38.65 | +9.03% | $112,729,631 | 交易 | ||
| 666 | DASH/USDT | $63.81 | +7.97% | $116,284,395 | 交易 | ||
| 667 | DRAM/USDT | $63.49 | +3.19% | $119,689,958 | 交易 | ||
| 668 | AMD/USDT | $621.25 | +0.91% | $123,269,299 | 交易 | ||
| 669 | BR/USDT | $1.19 | +3.94% | $126,747,683 | 交易 | ||
| 670 | ZETA/USDT | $0.0557 | -8.17% | $127,089,493 | 交易 | ||
| 671 | XLM/USDT | $0.2164 | +1.40% | $134,139,243 | 交易 | ||
| 672 | AAVE/USDT | $144.87 | -0.30% | $140,408,377 | 交易 | ||
| 673 | QQQ/USDT | $747.15 | +0.75% | $143,777,748 | 交易 | ||
| 674 | KERNEL/USDT | $0.0585 | +23.57% | $146,542,219 | 交易 | ||
| 675 | GOOGL/USDT | $352.09 | -1.03% | $150,231,571 | 交易 | ||
| 676 | MARSCOIN/USDT | $0.1396 | +39.70% | $152,798,954 | 交易 | ||
| 677 | FIL/USDT | $1.02 | +4.88% | $156,020,850 | 交易 | ||
| 678 | USELESS/USDT | $0.3437 | +15.71% | $156,371,912 | 交易 | ||
| 679 | WIF/USDT | $0.2488 | +5.07% | $173,994,875 | 交易 | ||
| 680 | SAMSUNG/USDT | $207.90 | +2.30% | $174,497,794 | 交易 | ||
| 没有符合搜索的交易对。 | |||||||
打开股票标签页时会加载股票市场数据。
加载股票市场 →