市场浏览器
实时 市场数据
在同一市场视图跟踪加密货币现货、永续期货与股票参考价格;搜索前可切换市场类型。
| # | 名称 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | F/USDT | $0.003659 | -1.48% | $4,890,646 | 交易 | ||
| 402 | USDC/USDT | $0.9997 | +0.02% | $4,981,027 | 交易 | ||
| 403 | GWEI/USDT | $0.0239 | +3.15% | $5,052,177 | 交易 | ||
| 404 | COMP/USDT | $22.51 | +0.67% | $5,101,012 | 交易 | ||
| 405 | THE/USDT | $0.0836 | +5.41% | $5,140,783 | 交易 | ||
| 406 | US/USDT | $0.0181 | +6.43% | $5,152,558 | 交易 | ||
| 407 | HUMA/USDT | $0.0240 | -1.38% | $5,172,320 | 交易 | ||
| 408 | VELVET/USDT | $0.0622 | +2.18% | $5,180,961 | 交易 | ||
| 409 | 币安人生/USDT | $0.5110 | -1.31% | $5,223,795 | 交易 | ||
| 410 | STXX/USDT | $900.08 | +2.71% | $5,227,656 | 交易 | ||
| 411 | ALICE/USDT | $0.1543 | +7.75% | $5,238,427 | 交易 | ||
| 412 | JASMY/USDT | $0.004396 | +0.85% | $5,261,882 | 交易 | ||
| 413 | TENCENT/USDT | $57.79 | +4.65% | $5,268,941 | 交易 | ||
| 414 | GMT/USDT | $0.008529 | +2.65% | $5,381,701 | 交易 | ||
| 415 | IOTA/USDT | $0.0478 | -1.34% | $5,393,240 | 交易 | ||
| 416 | THETA/USDT | $0.2256 | +0.45% | $5,407,797 | 交易 | ||
| 417 | PLUME/USDT | $0.0149 | +0.14% | $5,527,046 | 交易 | ||
| 418 | WAL/USDT | $0.0346 | -0.32% | $5,665,850 | 交易 | ||
| 419 | ZEST/USDT | $0.1591 | +7.47% | $5,670,719 | 交易 | ||
| 420 | CAP/USDT | $0.0463 | +0.96% | $5,926,167 | 交易 | ||
| 421 | MYX/USDT | $0.0787 | -3.84% | $5,932,860 | 交易 | ||
| 422 | POPCAT/USDT | $0.0579 | +3.71% | $5,968,090 | 交易 | ||
| 423 | OPN/USDT | $0.0516 | +0.25% | $5,974,867 | 交易 | ||
| 424 | TREE/USDT | $0.0468 | +5.01% | $5,980,512 | 交易 | ||
| 425 | SKL/USDT | $0.004568 | -0.28% | $5,982,978 | 交易 | ||
| 426 | JST/USDT | $0.1139 | +0.72% | $5,993,904 | 交易 | ||
| 427 | DYDX/USDT | $0.1353 | -3.36% | $6,046,162 | 交易 | ||
| 428 | ESPORTS/USDT | $0.0101 | -2.31% | $6,062,717 | 交易 | ||
| 429 | SYRUP/USDT | $0.2149 | -7.45% | $6,072,627 | 交易 | ||
| 430 | REZ/USDT | $0.003914 | +0.80% | $6,102,954 | 交易 | ||
| 431 | AVNT/USDT | $0.1183 | +2.08% | $6,131,468 | 交易 | ||
| 432 | SAHARA/USDT | $0.009582 | +2.06% | $6,151,779 | 交易 | ||
| 433 | CHILLGUY/USDT | $0.0138 | -8.26% | $6,214,350 | 交易 | ||
| 434 | 1000LUNC/USDT | $0.0548 | -0.54% | $6,233,312 | 交易 | ||
| 435 | STAR/USDT | $0.0362 | +3.96% | $6,361,070 | 交易 | ||
| 436 | GME/USDT | $23.77 | +3.84% | $6,363,723 | 交易 | ||
| 437 | ARKM/USDT | $0.1293 | +2.62% | $6,364,887 | 交易 | ||
| 438 | ANTHROPIC/USDT | $2,104.02 | -1.33% | $6,447,591 | 交易 | ||
| 439 | BIO/USDT | $0.0289 | -0.45% | $6,447,968 | 交易 | ||
| 440 | TURBO/USDT | $0.001068 | +0.74% | $6,450,951 | 交易 | ||
| 没有符合搜索的交易对。 | |||||||
打开股票标签页时会加载股票市场数据。
加载股票市场 →