← 全部市场
Bitget exchange logo

Bitget

CEX

现货与线性永续合约市场。

打开 Bitget 外部交易场所
# 名称 价格 涨跌幅 成交量 操作
1801 rCNO/USDT $54.02 +0.11% 24h $58,681,162 交易
1802 rWTS/USDT $357.99 +1.04% 24h $58,875,734 交易
1803 rVONG/USDT $129.09 -1.15% 24h $59,166,522 交易
1804 rURBN/USDT $74.82 -0.27% 24h $59,209,909 交易
1805 rPRMB/USDT $19.94 +0.45% 24h $59,223,459 交易
1806 rDPC/USDT $41.93 +3.15% 24h $59,238,790 交易
1807 rMLI/USDT $59.81 -0.15% 24h $59,471,531 交易
1808 rSYRE/USDT $88.17 -4.13% 24h $59,760,433 交易
1809 rWH/USDT $69.31 +2.14% 24h $59,988,790 交易
1810 rAWI/USDT $163.97 -0.26% 24h $60,252,919 交易
1811 rSEZL/USDT $106.74 -3.88% 24h $60,253,037 交易
1812 rHDV/USDT $28.52 -0.72% 24h $60,267,160 交易
1813 rMSTZ/USDT $2.43 +6.58% 24h $60,364,774 交易
1814 rNICE/USDT $117.79 -0.42% 24h $60,507,844 交易
1815 rVNO/USDT $34.16 -3.17% 24h $60,577,624 交易
1816 rAOS/USDT $57.74 -0.62% 24h $60,621,477 交易
1817 rAUGO/USDT $85.34 -10.02% 24h $60,755,593 交易
1818 rEPAM/USDT $110.06 -1.03% 24h $60,868,476 交易
1819 rLW/USDT $45.04 -2.85% 24h $60,994,536 交易
1820 rFENI/USDT $40.10 -1.76% 24h $61,030,531 交易
1821 rBAP/USDT $385.38 -1.99% 24h $61,224,656 交易
1822 rCVLT/USDT $148.89 +1.89% 24h $61,235,922 交易
1823 rPOR/USDT $46.92 -1.22% 24h $61,242,924 交易
1824 rEXK/USDT $9.29 -11.94% 24h $61,369,381 交易
1825 rCRUS/USDT $120.45 +0.06% 24h $61,376,718 交易
1826 rFCFS/USDT $216.47 -1.99% 24h $61,500,536 交易
1827 rGPCR/USDT $36.26 -3.40% 24h $61,505,843 交易
1828 rRYTM/USDT $98.24 -1.04% 24h $61,564,617 交易
1829 rICLN/USDT $17.50 -2.51% 24h $61,596,554 交易
1830 rMAC/USDT $22.46 -1.49% 24h $61,642,593 交易
1831 rRARE/USDT $14.82 -5.30% 24h $61,694,230 交易
1832 rUGI/USDT $36.50 -0.95% 24h $61,768,989 交易
1833 rSPHR/USDT $136.75 -3.70% 24h $61,841,844 交易
1834 rVSXY/USDT $83.35 -0.91% 24h $61,843,422 交易
1835 rIYE/USDT $65.76 +0.95% 24h $61,865,562 交易
1836 rTEX/USDT $58.33 -0.78% 24h $61,900,048 交易
1837 rDFIC/USDT $37.93 -2.12% 24h $61,916,934 交易
1838 rBTE/USDT $4.57 +0.21% 24h $61,920,730 交易
1839 rMPLX/USDT $59.05 +0.10% 24h $62,038,483 交易
1840 rSBET/USDT $9.85 -4.51% 24h $62,045,522 交易
没有符合搜索的交易对。