# Symbol Price Price change Volume Action
81 ZK/USDT $0.0113 +0.71% 24h $5,762,387 Trade
82 COTI/USDT $0.0175 -11.81% 24h $5,676,882 Trade
83 ZRO/USDT $1.08 -5.43% 24h $5,510,649 Trade
84 SHIB/USDT $0.00000542 -1.81% 24h $5,443,615 Trade
85 STX/USDT $0.3101 +0.68% 24h $5,139,523 Trade
86 AVA/USDT $0.2264 +1.62% 24h $5,127,947 Trade
87 ZEN/USDT $7.58 -3.73% 24h $5,047,456 Trade
88 JTO/USDT $0.4889 +2.71% 24h $4,955,584 Trade
89 BERA/USDT $0.2133 +2.01% 24h $4,751,950 Trade
90 BONK/USDT $0.00000296 -1.99% 24h $4,727,453 Trade
91 BNCB/USDT $6.55 +5.14% 24h $4,541,552 Trade
92 F/USDT $0.003730 -11.11% 24h $4,435,508 Trade
93 PAXG/USDT $4,361.01 -0.15% 24h $4,429,761 Trade
94 RENDER/USDT $1.58 +0.32% 24h $4,354,125 Trade
95 XAUT/USDT $4,370.51 -0.11% 24h $4,305,700 Trade
96 WLFI/USDT $0.0584 -0.85% 24h $4,293,339 Trade
97 S/USDT $0.0347 +7.76% 24h $4,233,649 Trade
98 PENDLE/USDT $2.57 -4.99% 24h $4,226,874 Trade
99 JUP/USDT $0.2731 -2.60% 24h $4,174,164 Trade
100 TUT/USDT $0.0219 +3.26% 24h $4,155,141 Trade
101 ONG/USDT $0.0862 +7.92% 24h $4,107,635 Trade
102 HEI/USDT $0.1462 -9.92% 24h $3,987,561 Trade
103 T/USDT $0.005020 +3.72% 24h $3,904,268 Trade
104 LDO/USDT $0.4066 -2.91% 24h $3,842,920 Trade
105 NFP/USDT $0.001810 -65.85% 24h $3,834,192 Trade
106 MORPHO/USDT $2.55 -5.52% 24h $3,831,743 Trade
107 JST/USDT $0.1166 +0.00% 24h $3,827,464 Trade
108 MITO/USDT $0.0153 +1.19% 24h $3,796,675 Trade
109 ETC/USDT $8.44 +0.12% 24h $3,602,820 Trade
110 VIRTUAL/USDT $0.6531 -3.04% 24h $3,602,698 Trade
111 CRV/USDT $0.3416 +0.74% 24h $3,585,345 Trade
112 HOME/USDT $0.006280 +0.16% 24h $3,526,280 Trade
113 IOST/USDT $0.000878 +1.97% 24h $3,191,976 Trade
114 XUSD/USDT $1.00 +0.01% 24h $3,105,771 Trade
115 VET/USDT $0.008328 -1.85% 24h $3,099,192 Trade
116 PYTH/USDT $0.0606 +0.03% 24h $3,060,520 Trade
117 HEMI/USDT $0.006250 -3.25% 24h $2,914,849 Trade
118 ENS/USDT $6.35 +0.16% 24h $2,907,551 Trade
119 AERO/USDT $0.6605 -1.61% 24h $2,857,804 Trade
120 NVDAB/USDT $220.90 -0.57% 24h $2,831,167 Trade
No symbols match your search.