Market explorer
Live market data
Track crypto spot, perpetual futures and stock reference prices from one market view. Switch the market type before searching.
| # | Symbol | Price | Price change | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No market data available | |||||||
| # | Symbol | Price | Price change | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | BLESS/USDT | $0.007972 | -2.11% | $10,890,968 | Trade | ||
| 202 | EIGEN/USDT | $0.1711 | -6.81% | $10,821,135 | Trade | ||
| 203 | LAB/USDT | $0.0417 | -8.61% | $10,653,123 | Trade | ||
| 204 | FLNC/USDT | $5.17 | -13.47% | $10,613,157 | Trade | ||
| 205 | ORDI/USDT | $3.20 | -7.00% | $10,329,605 | Trade | ||
| 206 | USDC/USDT | $1.00 | +0.06% | $10,139,620 | Trade | ||
| 207 | KAITO/USDT | $0.2135 | -7.82% | $10,113,745 | Trade | ||
| 208 | BOME/USDT | $0.0006249 | -2.33% | $10,064,212 | Trade | ||
| 209 | STXX/USDT | $471.33 | -15.89% | $9,922,249 | Trade | ||
| 210 | MSTU/USDT | $26.18 | -18.47% | $9,856,000 | Trade | ||
| 211 | STRC/USDT | $99.75 | -0.32% | $9,834,549 | Trade | ||
| 212 | ASTS/USDT | $30.29 | -14.96% | $9,755,487 | Trade | ||
| 213 | GIGADEV/USDT | $38.75 | -7.27% | $9,693,529 | Trade | ||
| 214 | CC/USDT | $0.0967 | -0.50% | $9,652,367 | Trade | ||
| 215 | HAEDAL/USDT | $0.0264 | -9.61% | $9,631,313 | Trade | ||
| 216 | PIXEL/USDT | $0.004027 | -5.20% | $9,541,384 | Trade | ||
| 217 | KMNO/USDT | $0.0344 | -5.58% | $9,534,282 | Trade | ||
| 218 | MON/USDT | $0.0171 | -5.27% | $9,492,033 | Trade | ||
| 219 | RAM/USDT | $5.02 | -30.66% | $9,461,332 | Trade | ||
| 220 | ZK/USDT | $0.009473 | -6.28% | $9,423,669 | Trade | ||
| 221 | ACT/USDT | $0.009020 | +3.09% | $9,420,173 | Trade | ||
| 222 | HK0700/USDT | $418.80 | +2.55% | $9,351,612 | Trade | ||
| 223 | BNC/USDT | $4.59 | -7.98% | $9,253,018 | Trade | ||
| 224 | RIVER/USDT | $0.7990 | -12.20% | $9,188,157 | Trade | ||
| 225 | S/USDT | $0.0383 | -4.87% | $9,144,784 | Trade | ||
| 226 | CAKE/USDT | $1.93 | -4.54% | $9,105,084 | Trade | ||
| 227 | TENCENT/USDT | $53.44 | +2.32% | $9,046,093 | Trade | ||
| 228 | SOPH/USDT | $0.001377 | -5.10% | $9,037,688 | Trade | ||
| 229 | USAR/USDT | $7.43 | -9.17% | $9,035,498 | Trade | ||
| 230 | LLY/USDT | $1,373.34 | -3.32% | $8,977,930 | Trade | ||
| 231 | BERA/USDT | $0.1162 | -8.65% | $8,966,610 | Trade | ||
| 232 | 1000CAT/USDT | $0.001739 | -2.52% | $8,900,617 | Trade | ||
| 233 | OPENAI/USDT | $1,321.05 | -3.41% | $8,750,993 | Trade | ||
| 234 | ZEN/USDT | $5.05 | -5.55% | $8,701,533 | Trade | ||
| 235 | RSR/USDT | $0.001474 | -2.00% | $8,638,260 | Trade | ||
| 236 | NIL/USDT | $0.0626 | -2.68% | $8,520,777 | Trade | ||
| 237 | GWEI/USDT | $0.0172 | -14.89% | $8,409,815 | Trade | ||
| 238 | SUPER/USDT | $0.1793 | +0.53% | $8,402,738 | Trade | ||
| 239 | AR/USDT | $3.08 | -5.08% | $8,387,124 | Trade | ||
| 240 | CYBER/USDT | $0.2701 | +7.22% | $8,317,503 | Trade | ||
| No symbols match your search. | |||||||
Stock market data loads when the stock tab is opened.
Load stock markets →