Market explorer
Live market data
Track crypto spot, perpetual futures and stock reference prices from one market view. Switch the market type before searching.
| # | Symbol | Price | Price change | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No symbols match your search. | |||||||
| # | Symbol | Price | Price change | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | DRIFT/USDT | $0.0161 | +2.62% | $7,519,951 | Trade | ||
| 202 | MINA/USDT | $0.1124 | +7.34% | $7,481,153 | Trade | ||
| 203 | CHZ/USDT | $0.0150 | -2.54% | $7,459,405 | Trade | ||
| 204 | CVC/USDT | $0.0265 | -3.88% | $7,440,626 | Trade | ||
| 205 | RE/USDT | $0.4579 | +0.09% | $7,389,990 | Trade | ||
| 206 | PROVE/USDT | $0.2255 | +1.53% | $7,366,450 | Trade | ||
| 207 | TSLA/USDT | $364.58 | -0.17% | $7,266,079 | Trade | ||
| 208 | CFG/USDT | $0.1351 | +6.97% | $7,212,764 | Trade | ||
| 209 | AXS/USDT | $1.01 | -1.37% | $7,192,897 | Trade | ||
| 210 | ARX/USDT | $0.1967 | +1.50% | $7,163,496 | Trade | ||
| 211 | KAS/USDT | $0.0391 | -2.03% | $7,159,800 | Trade | ||
| 212 | POWER/USDT | $0.1274 | -0.12% | $7,155,260 | Trade | ||
| 213 | PEOPLE/USDT | $0.008808 | -3.11% | $7,114,420 | Trade | ||
| 214 | PLUME/USDT | $0.0140 | -1.83% | $7,055,759 | Trade | ||
| 215 | AVAAI/USDT | $0.0112 | +16.27% | $6,985,332 | Trade | ||
| 216 | TRB/USDT | $17.89 | -5.04% | $6,939,366 | Trade | ||
| 217 | SKY/USDT | $0.0698 | +0.95% | $6,929,661 | Trade | ||
| 218 | VELVET/USDT | $0.0582 | -2.68% | $6,888,490 | Trade | ||
| 219 | AMD/USDT | $558.07 | +0.56% | $6,791,887 | Trade | ||
| 220 | MET/USDT | $0.2471 | -5.07% | $6,690,774 | Trade | ||
| 221 | IOTX/USDT | $0.003322 | +5.03% | $6,687,743 | Trade | ||
| 222 | ESP/USDT | $0.0927 | -1.14% | $6,605,426 | Trade | ||
| 223 | JOE/USDT | $0.0353 | +3.80% | $6,558,173 | Trade | ||
| 224 | STAR/USDT | $0.0335 | -2.28% | $6,541,887 | Trade | ||
| 225 | MAGMA/USDT | $0.2262 | -3.46% | $6,509,172 | Trade | ||
| 226 | NBIS/USDT | $221.07 | +0.22% | $6,488,135 | Trade | ||
| 227 | DYDX/USDT | $0.1299 | -3.28% | $6,485,864 | Trade | ||
| 228 | CYBER/USDT | $0.3210 | +1.87% | $6,404,634 | Trade | ||
| 229 | MINIMAX/USDT | $39.57 | +2.78% | $6,263,673 | Trade | ||
| 230 | 1000FLOKI/USDT | $0.0258 | -2.83% | $6,234,294 | Trade | ||
| 231 | MIRA/USDT | $0.0512 | +3.39% | $6,141,995 | Trade | ||
| 232 | JST/USDT | $0.1144 | -2.68% | $6,077,316 | Trade | ||
| 233 | MMT/USDT | $0.1628 | +1.75% | $6,029,709 | Trade | ||
| 234 | USUAL/USDT | $0.0129 | +0.41% | $5,924,807 | Trade | ||
| 235 | GAS/USDT | $1.34 | +0.07% | $5,907,609 | Trade | ||
| 236 | MANA/USDT | $0.0825 | -1.76% | $5,562,601 | Trade | ||
| 237 | TAG/USDT | $0.0008527 | +8.13% | $5,538,324 | Trade | ||
| 238 | NEO/USDT | $2.41 | +0.58% | $5,523,871 | Trade | ||
| 239 | H/USDT | $0.0729 | -8.04% | $5,522,285 | Trade | ||
| 240 | GPS/USDT | $0.0106 | -1.48% | $5,461,663 | Trade | ||
| No symbols match your search. | |||||||
Stock market data loads when the stock tab is opened.
Load stock markets →