Market explorer
Live market data
Track crypto spot, perpetual futures and stock reference prices from one market view. Switch the market type before searching.
| # | Symbol | Price | Price change | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | DOGS/USDT | $0.00004955 | +0.61% | $929,411 | Trade | ||
| 402 | GPS/USDT | $0.0113 | +2.08% | $940,360 | Trade | ||
| 403 | HOLO/USDT | $0.0642 | -0.16% | $940,646 | Trade | ||
| 404 | F/USDT | $0.003676 | -1.10% | $942,606 | Trade | ||
| 405 | RONIN/USDT | $0.0619 | +0.00% | $980,737 | Trade | ||
| 406 | NEXO/USDT | $0.8940 | +3.59% | $987,066 | Trade | ||
| 407 | KAIA/USDT | $0.0317 | -0.63% | $988,125 | Trade | ||
| 408 | ZKC/USDT | $0.0417 | +0.97% | $989,112 | Trade | ||
| 409 | GUN/USDT | $0.002920 | -4.26% | $993,392 | Trade | ||
| 410 | BMT/USDT | $0.0206 | +0.98% | $993,465 | Trade | ||
| 411 | TVK/USDT | $0.0541 | +0.04% | $1,009,874 | Trade | ||
| 412 | AXTIB/USDT | $77.16 | +5.11% | $1,014,677 | Trade | ||
| 413 | MANTRA/USDT | $0.004410 | -0.45% | $1,018,593 | Trade | ||
| 414 | VIC/USDT | $0.007700 | -42.96% | $1,019,381 | Trade | ||
| 415 | T/USDT | $0.005220 | +1.36% | $1,019,422 | Trade | ||
| 416 | ENSO/USDT | $0.9900 | -2.75% | $1,022,787 | Trade | ||
| 417 | DYM/USDT | $0.0181 | -2.10% | $1,035,924 | Trade | ||
| 418 | W/USDT | $0.0118 | -1.75% | $1,038,724 | Trade | ||
| 419 | COMP/USDT | $22.23 | -1.94% | $1,064,180 | Trade | ||
| 420 | MATIC/USDT | $0.3794 | -0.29% | $1,074,371 | Trade | ||
| 421 | KAT/USDT | $0.005000 | +2.88% | $1,079,035 | Trade | ||
| 422 | VELODROME/USDT | $0.0304 | +3.51% | $1,079,984 | Trade | ||
| 423 | ORCA/USDT | $1.48 | -1.27% | $1,088,238 | Trade | ||
| 424 | TOMO/USDT | $1.38 | +3.22% | $1,094,188 | Trade | ||
| 425 | KAVA/USDT | $0.0700 | -3.02% | $1,094,275 | Trade | ||
| 426 | OMNI/USDT | $3.88 | -6.51% | $1,105,810 | Trade | ||
| 427 | SOMI/USDT | $0.1869 | -3.96% | $1,119,398 | Trade | ||
| 428 | TWT/USDT | $0.5837 | -1.80% | $1,121,586 | Trade | ||
| 429 | CETUS/USDT | $0.0263 | -10.20% | $1,168,663 | Trade | ||
| 430 | NBISB/USDT | $231.04 | +1.67% | $1,173,986 | Trade | ||
| 431 | MUUB/USDT | $34.40 | -2.05% | $1,178,258 | Trade | ||
| 432 | BABAB/USDT | $119.10 | +2.81% | $1,178,637 | Trade | ||
| 433 | LITEB/USDT | $942.12 | -1.08% | $1,183,008 | Trade | ||
| 434 | SUN/USDT | $0.0174 | +0.75% | $1,184,943 | Trade | ||
| 435 | CVC/USDT | $0.0278 | +1.98% | $1,202,560 | Trade | ||
| 436 | COINB/USDT | $199.58 | -2.61% | $1,212,243 | Trade | ||
| 437 | PARTI/USDT | $0.0250 | -2.72% | $1,217,103 | Trade | ||
| 438 | THETA/USDT | $0.2224 | -1.07% | $1,221,700 | Trade | ||
| 439 | SKL/USDT | $0.004570 | -1.08% | $1,238,364 | Trade | ||
| 440 | REZ/USDT | $0.003869 | -1.65% | $1,245,580 | Trade | ||
| No symbols match your search. | |||||||
| # | Symbol | Price | Price change | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No market data available | |||||||
Stock market data loads when the stock tab is opened.
Load stock markets →