Market explorer
Live market data
Track crypto spot, perpetual futures and stock reference prices from one market view. Switch the market type before searching.
| # | Symbol | Price | Price change | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No market data available | |||||||
| # | Symbol | Price | Price change | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | CRWV/USDT | $49.98 | -7.01% | $54,256,764 | Trade | ||
| 682 | LTC/USDT | $44.47 | -2.09% | $56,636,794 | Trade | ||
| 683 | COIN/USDT | $119.57 | -0.82% | $56,859,015 | Trade | ||
| 684 | KAVA/USDT | $0.0258 | -9.71% | $57,546,288 | Trade | ||
| 685 | FIL/USDT | $0.6047 | -0.79% | $57,549,664 | Trade | ||
| 686 | INTW/USDT | $4.80 | -18.53% | $57,562,709 | Trade | ||
| 687 | INIT/USDT | $0.1018 | -3.46% | $58,241,694 | Trade | ||
| 688 | META/USDT | $625.35 | -2.96% | $58,637,351 | Trade | ||
| 689 | TAO/USDT | $191.61 | -1.41% | $59,924,960 | Trade | ||
| 690 | NATGAS/USDT | $3.51 | -1.49% | $61,749,612 | Trade | ||
| 691 | SQQQ/USDT | $45.66 | +9.44% | $63,146,612 | Trade | ||
| 692 | ARIA/USDT | $0.2133 | -11.77% | $67,431,495 | Trade | ||
| 693 | PUMP/USDT | $0.002832 | -3.94% | $67,885,919 | Trade | ||
| 694 | BTW/USDT | $0.3699 | -29.73% | $68,172,833 | Trade | ||
| 695 | BULLA/USDT | $0.0177 | -34.70% | $70,802,027 | Trade | ||
| 696 | SOPH/USDT | $0.000937 | -17.30% | $72,550,396 | Trade | ||
| 697 | PAXG/USDT | $3,846.59 | -0.82% | $72,988,415 | Trade | ||
| 698 | INJ/USDT | $6.88 | -1.29% | $74,144,454 | Trade | ||
| 699 | AAPL/USDT | $353.85 | -1.47% | $75,157,120 | Trade | ||
| 700 | SKR/USDT | $0.009915 | -6.61% | $77,735,003 | Trade | ||
| 701 | XMR/USDT | $493.24 | -1.35% | $78,992,990 | Trade | ||
| 702 | ANTHROPIC/USDT | $1,274.89 | -4.95% | $83,376,915 | Trade | ||
| 703 | WLD/USDT | $0.2617 | -3.07% | $85,919,326 | Trade | ||
| 704 | AVAX/USDT | $7.11 | -2.46% | $86,017,127 | Trade | ||
| 705 | AAVE/USDT | $108.63 | -1.01% | $86,138,840 | Trade | ||
| 706 | MRVL/USDT | $146.20 | -6.59% | $88,544,284 | Trade | ||
| 707 | SPACE/USDT | $0.003956 | +24.29% | $89,905,356 | Trade | ||
| 708 | LINK/USDT | $9.13 | -1.57% | $92,618,032 | Trade | ||
| 709 | SUI/USDT | $0.7195 | -2.06% | $111,586,755 | Trade | ||
| 710 | TSLA/USDT | $380.40 | -3.06% | $114,379,688 | Trade | ||
| 711 | DRAM/USDT | $39.61 | -7.13% | $124,166,381 | Trade | ||
| 712 | ADA/USDT | $0.1533 | -1.10% | $126,659,056 | Trade | ||
| 713 | HUMA/USDT | $0.009765 | +50.72% | $127,326,127 | Trade | ||
| 714 | UNI/USDT | $5.19 | +0.43% | $127,427,976 | Trade | ||
| 715 | JCT/USDT | $0.002209 | +2.22% | $132,954,698 | Trade | ||
| 716 | EWY/USDT | $137.60 | -4.19% | $135,484,401 | Trade | ||
| 717 | ENA/USDT | $0.1146 | -4.83% | $140,541,875 | Trade | ||
| 718 | CRCL/USDT | $57.51 | -1.07% | $144,042,303 | Trade | ||
| 719 | NBIS/USDT | $108.60 | -6.81% | $144,713,597 | Trade | ||
| 720 | MUU/USDT | $14.66 | -15.21% | $155,238,470 | Trade | ||
| No symbols match your search. | |||||||
Stock market data loads when the stock tab is opened.
Load stock markets →