Market explorer
Live market data
Track crypto spot, perpetual futures and stock reference prices from one market view. Switch the market type before searching.
| # | Symbol | Price | Price change | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No market data available | |||||||
| # | Symbol | Price | Price change | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | AMZN/USDT | $255.27 | -1.28% | $41,149,190 | Trade | ||
| 602 | MVLL/USDT | $35.48 | +4.05% | $41,348,478 | Trade | ||
| 603 | ORCL/USDT | $149.36 | +0.48% | $41,502,222 | Trade | ||
| 604 | PTB/USDT | $0.0009708 | -19.36% | $41,614,857 | Trade | ||
| 605 | VIRTUAL/USDT | $0.7405 | +4.86% | $41,714,167 | Trade | ||
| 606 | BABA/USDT | $116.62 | +0.48% | $42,553,480 | Trade | ||
| 607 | ICP/USDT | $2.98 | +1.22% | $43,278,213 | Trade | ||
| 608 | RKLB/USDT | $71.98 | +3.05% | $43,748,896 | Trade | ||
| 609 | NATGAS/USDT | $3.16 | +5.51% | $43,835,930 | Trade | ||
| 610 | XAUT/USDT | $4,355.53 | +0.29% | $44,229,572 | Trade | ||
| 611 | MINA/USDT | $0.1584 | +26.24% | $46,580,513 | Trade | ||
| 612 | CRV/USDT | $0.3579 | -1.16% | $47,187,387 | Trade | ||
| 613 | CHR/USDT | $0.0236 | +34.30% | $47,284,251 | Trade | ||
| 614 | SAGA/USDT | $0.0382 | -6.58% | $50,356,000 | Trade | ||
| 615 | BROCCOLI714/USDT | $0.0251 | +23.90% | $50,775,473 | Trade | ||
| 616 | AVGO/USDT | $364.50 | +0.43% | $51,814,798 | Trade | ||
| 617 | PYTH/USDT | $0.0657 | +3.50% | $52,303,933 | Trade | ||
| 618 | PENDLE/USDT | $2.43 | -3.93% | $52,713,158 | Trade | ||
| 619 | DELL/USDT | $550.91 | -4.33% | $53,448,723 | Trade | ||
| 620 | COTI/USDT | $0.0151 | -6.59% | $53,963,983 | Trade | ||
| 621 | UAI/USDT | $0.3829 | -0.75% | $54,007,363 | Trade | ||
| 622 | SPY/USDT | $773.82 | -0.01% | $55,000,931 | Trade | ||
| 623 | ZHIPU/USDT | $96.26 | -8.11% | $55,431,509 | Trade | ||
| 624 | LIT/USDT | $4.81 | +0.69% | $56,123,268 | Trade | ||
| 625 | TQQQ/USDT | $80.72 | +2.46% | $56,948,132 | Trade | ||
| 626 | LITE/USDT | $945.18 | -1.28% | $58,497,178 | Trade | ||
| 627 | OP/USDT | $0.1299 | +4.55% | $58,739,576 | Trade | ||
| 628 | GRASS/USDT | $0.4303 | +9.38% | $59,718,009 | Trade | ||
| 629 | HOOD/USDT | $123.92 | +0.40% | $60,048,801 | Trade | ||
| 630 | SEI/USDT | $0.0602 | +2.05% | $60,080,606 | Trade | ||
| 631 | PHA/USDT | $0.0458 | -10.47% | $61,618,623 | Trade | ||
| 632 | XMR/USDT | $564.08 | -4.12% | $62,682,215 | Trade | ||
| 633 | TIA/USDT | $0.4900 | +13.71% | $63,227,798 | Trade | ||
| 634 | ZRO/USDT | $1.35 | +15.11% | $63,473,605 | Trade | ||
| 635 | AAOI/USDT | $106.94 | -2.61% | $63,533,219 | Trade | ||
| 636 | COIN/USDT | $200.42 | -0.76% | $63,712,095 | Trade | ||
| 637 | ZAMA/USDT | $0.0891 | -2.33% | $69,776,183 | Trade | ||
| 638 | DOT/USDT | $1.18 | +0.38% | $70,805,767 | Trade | ||
| 639 | VVV/USDT | $32.07 | +1.43% | $71,022,001 | Trade | ||
| 640 | FARTCOIN/USDT | $0.2014 | +4.14% | $72,034,741 | Trade | ||
| No symbols match your search. | |||||||
Stock market data loads when the stock tab is opened.
Load stock markets →