Perpetual-Futures-Daten
Futures Open Interest Rangliste
Verfolge Open-Interest-Werte und Positionsänderungen unterstützter Perpetuals.
| Symbol | Open-Interest-Wert | Open-Interest-Änderung | Börse | 24h-Volumen | Preisänderung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $513M | — | BingX | $602M | -2.23% | Traden | |
| $390M | — | BingX | $460M | -0.92% | Traden | |
| $240M | — | BingX | $283M | -3.10% | Traden | |
| $69.2M | — | BingX | $81.6M | -5.67% | Traden | |
| $56.2M | — | BingX | $65.9M | -4.25% | Traden | |
| $54.0M | — | BingX | $63.3M | -4.13% | Traden | |
| $48.5M | — | BingX | $57.0M | +2.85% | Traden | |
| $46.4M | — | BingX | $68.7M | -7.51% | Traden | |
| $36.7M | — | BingX | $43.0M | -2.69% | Traden | |
| $30.9M | — | BingX | $42.8M | -5.91% | Traden | |
| $30.3M | — | BingX | $35.8M | +1.87% | Traden | |
| $29.4M | — | BingX | $55.4M | -6.35% | Traden | |
| $27.8M | — | BingX | $32.8M | -3.86% | Traden | |
| $26.9M | — | BingX | $33.7M | -2.57% | Traden | |
| $24.4M | — | BingX | $41.1M | -3.90% | Traden | |
| $23.3M | — | BingX | $24.5M | -6.98% | Traden | |
| $21.3M | — | BingX | $25.0M | -3.35% | Traden | |
| $20.7M | — | BingX | $24.3M | -2.47% | Traden | |
| $20.1M | — | BingX | $40.6M | -3.17% | Traden | |
| $20.0M | — | BingX | $23.4M | -1.93% | Traden | |
| $19.8M | — | BingX | $22.8M | +3.39% | Traden | |
| $19.0M | — | BingX | $22.5M | -4.43% | Traden | |
| $18.8M | — | BingX | $22.1M | -1.64% | Traden | |
| $16.8M | — | BingX | $19.8M | -2.61% | Traden | |
| $16.5M | — | BingX | $33.7M | +1.85% | Traden | |
| $15.1M | — | BingX | $27.6M | -2.82% | Traden | |
| $15.0M | — | BingX | $73.1M | +11.51% | Traden | |
| $13.8M | — | BingX | $47.8M | +0.50% | Traden | |
| $13.2M | — | BingX | $16.2M | -7.63% | Traden | |
| $13.1M | — | BingX | $15.4M | -2.24% | Traden | |
| $12.4M | — | BingX | $35.2M | -4.45% | Traden | |
| $11.3M | — | BingX | $30.1M | -2.16% | Traden | |
| $11.3M | — | BingX | $24.4M | -6.48% | Traden | |
| $10.9M | — | BingX | $12.8M | -2.72% | Traden | |
| $10.5M | — | BingX | $33.3M | -3.39% | Traden | |
| $10.4M | — | BingX | $12.2M | +21.45% | Traden | |
| $10.3M | — | BingX | $12.1M | -0.92% | Traden | |
| $9.7M | — | BingX | $52.7M | -3.18% | Traden | |
| $9.5M | — | BingX | $19.5M | -6.81% | Traden | |
| $9.3M | — | BingX | $18.1M | -1.19% | Traden | |
| $9.0M | — | BingX | $10.7M | -3.11% | Traden | |
| $9.0M | — | BingX | $10.6M | +2.34% | Traden | |
| $8.2M | — | BingX | $9.6M | -3.10% | Traden | |
| $8.1M | — | BingX | $9.5M | -2.40% | Traden | |
| $7.9M | — | BingX | $18.3M | -4.63% | Traden | |
| $7.4M | — | BingX | $8.7M | -5.13% | Traden | |
| $7.2M | — | BingX | $39.9M | -3.46% | Traden | |
| $7.1M | — | BingX | $10.9M | -0.25% | Traden | |
| $6.9M | — | BingX | $15.3M | +45.96% | Traden | |
| $6.8M | — | BingX | $17.2M | -1.80% | Traden | |
| $6.8M | — | BingX | $61.5M | -8.33% | Traden | |
| $6.4M | — | BingX | $7.5M | -5.48% | Traden | |
| $6.3M | — | BingX | $11.2M | -1.90% | Traden | |
|
XAUT(GOLD)/USDT
XAUT/USDT |
$6.1M | — | BingX | $7.1M | -0.12% | Traden |
| $6.0M | — | BingX | $7.1M | -8.39% | Traden | |
| $5.8M | — | BingX | $18.8M | +6.76% | Traden | |
| $5.8M | — | BingX | $7.2M | -5.20% | Traden | |
| $4.4M | — | BingX | $39.8M | -4.34% | Traden | |
| $4.3M | — | BingX | $13.9M | -5.45% | Traden | |
| $4.1M | — | BingX | $7.9M | -24.06% | Traden | |
| $4.0M | — | BingX | $15.1M | -4.42% | Traden | |
| $3.8M | — | BingX | $7.5M | -3.33% | Traden | |
| $3.7M | — | BingX | $7.1M | +4.20% | Traden | |
| $3.6M | — | BingX | $27.7M | -2.14% | Traden | |
| $2.9M | — | BingX | $31.5M | +12.46% | Traden | |
| $2.5M | — | BingX | $7.6M | +11.62% | Traden | |
| $2.4M | — | BingX | $7.2M | -0.44% | Traden | |
| $2.3M | — | BingX | $27.2M | -3.18% | Traden | |
|
GOLD(XAU)/USDT
NCCOGOLD2USD/USDT |
$2.3M | — | BingX | $59.1M | -0.14% | Traden |
|
Oil WTI/USDT
NCCO1OILWTI2USD/USDT |
$2.2M | — | BingX | $11.3M | +1.02% | Traden |
| $2.2M | — | BingX | $9.5M | -4.40% | Traden | |
| $2.2M | — | BingX | $18.6M | -6.57% | Traden | |
|
SILVER(XAG)/USDT
NCCOXAG2USD/USDT |
$2.2M | — | BingX | $13.1M | -0.36% | Traden |
| $2.2M | — | BingX | $40.9M | -2.31% | Traden | |
| $2.1M | — | BingX | $35.9M | -2.35% | Traden | |
| $1.9M | — | BingX | $38.9M | -4.89% | Traden | |
| $1.7M | — | BingX | $26.3M | -5.08% | Traden | |
| $1.6M | — | BingX | $14.1M | -0.50% | Traden | |
| $1.6M | — | BingX | $17.5M | -5.03% | Traden | |
| $1.5M | — | BingX | $14.8M | -0.05% | Traden |