← Alle Märkte
Coinbase Exchange exchange logo

Coinbase Exchange

CEX

Spotmärkte mit Kursen in USD, USDT und USDC.

Coinbase Exchange öffnen Externer Handelsplatz
Spot-Märkte
# Symbol Preis Preisänderung Volumen Aktion
1 USDT/USD $0.9997 -0.00% 24h $276,168,092 Traden
2 BTC/USD $80,377.50 -1.44% 24h $247,754,678 Traden
3 USDT/USDC $0.9998 -0.01% 24h $225,427,283 Traden
4 ZEC/USD $1,434.67 -6.06% 24h $132,171,805 Traden
5 ETH/USD $2,575.09 -2.39% 24h $129,634,289 Traden
6 XRP/USD $1.37 -4.40% 24h $110,300,597 Traden
7 SOL/USD $107.97 -3.39% 24h $85,692,550 Traden
8 NEAR/USD $3.68 +2.59% 24h $50,829,661 Traden
9 AVAX/USD $10.65 +13.03% 24h $47,945,689 Traden
10 SUI/USD $0.8195 -3.08% 24h $30,786,387 Traden
11 HYPE/USD $90.65 -2.36% 24h $21,800,547 Traden
12 UNI/USD $8.57 -4.15% 24h $18,107,910 Traden
13 VVV/USD $28.09 -0.46% 24h $17,130,348 Traden
14 DOGE/USD $0.0848 -4.72% 24h $16,139,627 Traden
15 LINK/USD $12.06 -3.81% 24h $15,204,005 Traden
16 HBAR/USD $0.0866 +7.11% 24h $14,494,513 Traden
17 ENA/USD $0.1981 +0.03% 24h $14,132,661 Traden
18 TAO/USD $250.15 -7.86% 24h $14,051,254 Traden
19 ONDO/USD $0.4078 -6.49% 24h $13,296,503 Traden
20 ADA/USD $0.2209 -2.79% 24h $12,141,971 Traden
21 ARB/USD $0.2048 -3.36% 24h $11,408,630 Traden
22 INJ/USD $7.76 +3.47% 24h $11,377,721 Traden
23 XLM/USD $0.1909 -4.52% 24h $10,207,973 Traden
24 PEPE/USD $0.00000389 +2.10% 24h $9,520,602 Traden
25 DRV/USD $0.3823 -2.56% 24h $7,710,368 Traden
26 LTC/USD $56.83 -1.69% 24h $6,938,684 Traden
27 FIL/USD $0.9164 -6.46% 24h $6,685,427 Traden
28 CELR/USD $0.004449 +87.67% 24h $6,576,817 Traden
29 PUMP/USD $0.004010 -2.79% 24h $6,293,439 Traden
30 ZAMA/USD $0.0908 +11.90% 24h $4,703,429 Traden
31 AERO/USD $0.6497 -2.91% 24h $4,297,260 Traden
32 USELESS/USD $0.2569 -7.31% 24h $4,175,270 Traden
33 TRUMP/USD $2.01 -2.53% 24h $4,011,235 Traden
34 FET/USD $0.1693 -6.37% 24h $3,428,950 Traden
35 ETH/USDT $2,576.81 -2.53% 24h $3,387,429 Traden
36 AAVE/USD $134.08 -6.47% 24h $3,358,356 Traden
37 ALGO/USD $0.1055 +4.72% 24h $3,168,352 Traden
38 ICP/USD $2.75 -4.45% 24h $3,088,688 Traden
39 DASH/USD $54.62 -8.19% 24h $3,042,402 Traden
40 STRK/USD $0.0470 +6.05% 24h $3,035,003 Traden
Keine Symbole passen zur Suche.