Market explorer
Live market data
Track crypto spot, perpetual futures and stock reference prices from one market view. Switch the market type before searching.
| # | Symbol | Price | Price change | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | HUMA/USDT | $0.0230 | -6.32% | $879,872 | Trade | ||
| 242 | HIFI/USDT | $0.1270 | +6.19% | $879,730 | Trade | ||
| 243 | INTCB/USDT | $111.83 | +2.09% | $873,707 | Trade | ||
| 244 | SOXLB/USDT | $122.90 | +1.76% | $867,672 | Trade | ||
| 245 | KLAY/USDT | $0.1255 | +0.96% | $865,850 | Trade | ||
| 246 | COW/USDT | $0.1579 | +0.57% | $863,454 | Trade | ||
| 247 | HNT/USDT | $4.67 | +1.74% | $863,151 | Trade | ||
| 248 | BETH/USDT | $1,556.27 | -1.63% | $857,076 | Trade | ||
| 249 | QNT/USDT | $64.44 | -1.80% | $848,973 | Trade | ||
| 250 | IMX/USDT | $0.1412 | -0.56% | $841,730 | Trade | ||
| 251 | REQ/USDT | $0.0549 | -1.61% | $833,847 | Trade | ||
| 252 | NOT/USDT | $0.000487 | +2.31% | $832,518 | Trade | ||
| 253 | LINEA/USDT | $0.002766 | -0.90% | $825,555 | Trade | ||
| 254 | AVNT/USDT | $0.1100 | -0.09% | $821,245 | Trade | ||
| 255 | RVN/USDT | $0.002230 | -3.04% | $803,412 | Trade | ||
| 256 | PLA/USDT | $0.2347 | +5.53% | $802,650 | Trade | ||
| 257 | RED/USDT | $0.1511 | +1.00% | $800,131 | Trade | ||
| 258 | LIT/USDT | $0.7430 | +5.24% | $799,655 | Trade | ||
| 259 | SUPER/USDT | $0.1418 | -0.91% | $798,614 | Trade | ||
| 260 | TST/USDT | $0.0155 | -0.26% | $797,144 | Trade | ||
| 261 | AGIX/USDT | $0.6141 | -0.37% | $787,208 | Trade | ||
| 262 | XEC/USDT | $0.0000079 | -1.50% | $779,874 | Trade | ||
| 263 | CITY/USDT | $0.3660 | +1.10% | $776,394 | Trade | ||
| 264 | DNT/USDT | $0.0360 | -6.00% | $775,093 | Trade | ||
| 265 | RONIN/USDT | $0.0585 | -2.17% | $773,146 | Trade | ||
| 266 | APE/USDT | $0.1376 | -2.69% | $773,107 | Trade | ||
| 267 | BABY/USDT | $0.0117 | -0.60% | $771,978 | Trade | ||
| 268 | KAT/USDT | $0.004700 | -0.42% | $771,416 | Trade | ||
| 269 | BNX/USDT | $1.78 | +2.81% | $768,036 | Trade | ||
| 270 | YFII/USDT | $435.50 | +2.30% | $762,617 | Trade | ||
| 271 | STRAX/USDT | $0.0107 | -1.11% | $753,507 | Trade | ||
| 272 | PYR/USDT | $0.0210 | -57.14% | $752,925 | Trade | ||
| 273 | XVG/USDT | $0.003059 | -2.08% | $749,146 | Trade | ||
| 274 | MFT/USDT | $0.005254 | -0.85% | $746,802 | Trade | ||
| 275 | ROBO/USDT | $0.009160 | -2.55% | $744,626 | Trade | ||
| 276 | BEAM/USDT | $0.0652 | +3.17% | $739,250 | Trade | ||
| 277 | PARTI/USDT | $0.0243 | -1.62% | $730,232 | Trade | ||
| 278 | TWT/USDT | $0.5800 | +1.26% | $724,904 | Trade | ||
| 279 | BTG/USDT | $17.65 | -1.83% | $723,202 | Trade | ||
| 280 | PNUT/USDT | $0.0528 | -1.12% | $722,301 | Trade | ||
| No symbols match your search. | |||||||
| # | Symbol | Price | Price change | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No symbols match your search. | |||||||
Stock market data loads when the stock tab is opened.
Load stock markets →