Market explorer
Live market data
Track crypto spot, perpetual futures and stock reference prices from one market view. Switch the market type before searching.
| # | Symbol | Price | Price change | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | SCRT/USDT | $0.007100 | -22.83% | $1,502,038 | Trade | ||
| 162 | W/USDT | $0.0106 | -5.00% | $1,491,933 | Trade | ||
| 163 | POLY/USDT | $0.2696 | +0.52% | $1,490,338 | Trade | ||
| 164 | MUBARAK/USDT | $0.0406 | -1.81% | $1,488,818 | Trade | ||
| 165 | JTO/USDT | $0.3337 | -9.15% | $1,484,285 | Trade | ||
| 166 | ORDI/USDT | $3.19 | -7.71% | $1,469,612 | Trade | ||
| 167 | MEGA/USDT | $0.0464 | +1.58% | $1,450,954 | Trade | ||
| 168 | CFG/USDT | $0.0965 | -3.40% | $1,442,309 | Trade | ||
| 169 | LUNC/USDT | $0.00004058 | -3.17% | $1,416,513 | Trade | ||
| 170 | EIGEN/USDT | $0.1707 | -7.18% | $1,400,841 | Trade | ||
| 171 | DEXE/USDT | $1.27 | -9.00% | $1,370,612 | Trade | ||
| 172 | SXT/USDT | $0.009000 | +2.86% | $1,364,294 | Trade | ||
| 173 | MUUB/USDT | $13.75 | -26.07% | $1,354,975 | Trade | ||
| 174 | ESP/USDT | $0.0778 | -3.44% | $1,343,289 | Trade | ||
| 175 | RED/USDT | $0.1497 | +0.67% | $1,337,595 | Trade | ||
| 176 | WBETH/USDT | $2,490.02 | -7.48% | $1,306,133 | Trade | ||
| 177 | FTM/USDT | $0.6994 | -0.77% | $1,301,242 | Trade | ||
| 178 | TUSD/USDT | $0.9998 | -0.02% | $1,277,733 | Trade | ||
| 179 | GAL/USDT | $2.54 | +1.48% | $1,275,319 | Trade | ||
| 180 | ORCA/USDT | $1.33 | -5.52% | $1,274,276 | Trade | ||
| 181 | USDE/USDT | $1.00 | -0.02% | $1,274,147 | Trade | ||
| 182 | GIGGLE/USDT | $28.39 | -5.74% | $1,272,315 | Trade | ||
| 183 | KSTRB/USDT | $17.84 | -1.27% | $1,271,580 | Trade | ||
| 184 | AXTIB/USDT | $37.71 | -19.58% | $1,268,077 | Trade | ||
| 185 | MRNAB/USDT | $236.44 | -8.54% | $1,265,613 | Trade | ||
| 186 | KAVA/USDT | $0.0685 | -0.58% | $1,261,940 | Trade | ||
| 187 | SKY/USDT | $0.0646 | -3.90% | $1,255,477 | Trade | ||
| 188 | AVGOB/USDT | $299.41 | -8.01% | $1,251,531 | Trade | ||
| 189 | PROM/USDT | $5.33 | -2.74% | $1,239,116 | Trade | ||
| 190 | CBRSB/USDT | $83.85 | -7.71% | $1,205,564 | Trade | ||
| 191 | ALT/USDT | $0.005390 | -4.43% | $1,194,327 | Trade | ||
| 192 | BERA/USDT | $0.1150 | -10.37% | $1,166,486 | Trade | ||
| 193 | MVLLB/USDT | $8.47 | -24.98% | $1,163,488 | Trade | ||
| 194 | GALA/USDT | $0.001569 | -7.05% | $1,160,418 | Trade | ||
| 195 | PNUT/USDT | $0.0350 | -6.17% | $1,136,689 | Trade | ||
| 196 | C/USDT | $0.0750 | -3.48% | $1,128,058 | Trade | ||
| 197 | OMNI/USDT | $3.88 | -6.51% | $1,105,810 | Trade | ||
| 198 | TOMO/USDT | $1.38 | +3.22% | $1,094,188 | Trade | ||
| 199 | SYRUP/USDT | $0.1439 | -10.84% | $1,087,993 | Trade | ||
| 200 | KAITO/USDT | $0.2123 | -8.49% | $1,086,572 | Trade | ||
| No symbols match your search. | |||||||
| # | Symbol | Price | Price change | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No market data available | |||||||
Stock market data loads when the stock tab is opened.
Load stock markets →