Market explorer
Live market data
Track crypto spot, perpetual futures and stock reference prices from one market view. Switch the market type before searching.
| # | Symbol | Price | Price change | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No symbols match your search. | |||||||
| # | Symbol | Price | Price change | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | CHIP/USDT | $0.0422 | -2.99% | $10,870,065 | Trade | ||
| 162 | GALA/USDT | $0.001939 | +0.94% | $10,733,398 | Trade | ||
| 163 | NEIRO/USDT | $0.00009038 | -3.92% | $10,724,977 | Trade | ||
| 164 | PYTH/USDT | $0.0608 | +0.73% | $10,707,600 | Trade | ||
| 165 | FF/USDT | $0.1353 | +8.22% | $10,669,572 | Trade | ||
| 166 | SOPH/USDT | $0.004335 | +3.29% | $10,608,600 | Trade | ||
| 167 | 1000LUNC/USDT | $0.0550 | +4.78% | $10,589,849 | Trade | ||
| 168 | VTHO/USDT | $0.0006619 | -6.41% | $10,562,392 | Trade | ||
| 169 | UAI/USDT | $0.4221 | +5.39% | $10,507,210 | Trade | ||
| 170 | HOOD/USDT | $119.15 | -1.04% | $10,411,199 | Trade | ||
| 171 | COIN/USDT | $194.61 | -1.25% | $10,383,315 | Trade | ||
| 172 | HEMI/USDT | $0.006351 | -2.11% | $10,111,153 | Trade | ||
| 173 | BEAT/USDT | $0.0871 | +0.58% | $10,044,681 | Trade | ||
| 174 | CYS/USDT | $0.1528 | +2.62% | $10,033,234 | Trade | ||
| 175 | XAUT/USDT | $4,377.25 | +0.10% | $9,867,079 | Trade | ||
| 176 | EWY/USDT | $181.18 | +0.42% | $9,862,452 | Trade | ||
| 177 | PROM/USDT | $5.00 | -7.08% | $9,742,901 | Trade | ||
| 178 | GIGGLE/USDT | $36.74 | -0.51% | $9,642,398 | Trade | ||
| 179 | DRAM/USDT | $59.39 | +0.22% | $9,637,534 | Trade | ||
| 180 | SAMSUNG/USDT | $188.46 | +0.23% | $9,451,872 | Trade | ||
| 181 | SOLV/USDT | $0.004228 | -6.21% | $9,432,374 | Trade | ||
| 182 | 0G/USDT | $0.2245 | -3.11% | $9,286,902 | Trade | ||
| 183 | DEXE/USDT | $1.86 | -0.21% | $9,241,535 | Trade | ||
| 184 | FLOCK/USDT | $0.0705 | -6.47% | $8,956,425 | Trade | ||
| 185 | SPX/USDT | $0.4698 | -5.62% | $8,887,859 | Trade | ||
| 186 | MRVL/USDT | $242.79 | +0.78% | $8,643,883 | Trade | ||
| 187 | IOTA/USDT | $0.0491 | +3.89% | $8,475,095 | Trade | ||
| 188 | REZ/USDT | $0.003622 | -3.67% | $8,448,934 | Trade | ||
| 189 | PEOPLE/USDT | $0.008870 | -2.96% | $8,219,320 | Trade | ||
| 190 | ZHIPU/USDT | $93.27 | -0.89% | $8,104,291 | Trade | ||
| 191 | BMNR/USDT | $25.98 | -1.22% | $8,016,353 | Trade | ||
| 192 | EDGE/USDT | $0.5629 | -5.32% | $7,897,192 | Trade | ||
| 193 | CHZ/USDT | $0.0151 | -2.14% | $7,860,384 | Trade | ||
| 194 | RE/USDT | $0.4593 | -0.48% | $7,710,381 | Trade | ||
| 195 | GRT/USDT | $0.0215 | +5.07% | $7,691,720 | Trade | ||
| 196 | DRIFT/USDT | $0.0161 | +1.00% | $7,680,234 | Trade | ||
| 197 | MANTA/USDT | $0.0694 | +7.72% | $7,665,235 | Trade | ||
| 198 | KAS/USDT | $0.0394 | -1.67% | $7,640,664 | Trade | ||
| 199 | OPENAI/USDT | $1,543.86 | +1.93% | $7,631,284 | Trade | ||
| 200 | LA/USDT | $0.0701 | -2.96% | $7,565,076 | Trade | ||
| No symbols match your search. | |||||||
Stock market data loads when the stock tab is opened.
Load stock markets →